New Vehicle and Engine Certification: Executive Orders for MY2008 Off-Road Compression-Ignition Engines
Contact
The New Vehicle and Engine Certification Program is responsible for the certification of new engines, vehicles, powertrains, aerodynamic devices and other new certifications. Vehicles and engines may be sold and otherwise produced in California only if approved by Executive Order (EO) after review by CARB. Executive Orders are issued for on-road and off-road categories.
Scanned copies of issued Executive Orders may be requested via email.
The following Executive Orders granted to the listed off-road compression-ignition engines manufacturers have been issued during the 2008 model year, as of October 20, 2022.
Further information is available in the Executive Orders Summary.
For questions, please contact Heavy-Duty Certification or Help Line at 1-800-242-4450.
CURRENTLY IN DEVELOPMENT -- DATA MAY BE INCOMPLETE
CUMMINS ENGINE CO., INC.
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑002‑0460 | 5/16/2008 | 8CEXH0359BBG | DIESEL | |||||||
U‑R‑002‑0461 | 5/16/2008 | 8CEXH0359BBH | DIESEL | |||||||
U‑R‑002‑0421 | 12/6/2007 | 8CEXL015.AAA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.4 | 0.07 | ||||
U‑R‑002‑0450 | 12/21/2007 | 8CEXL015.AAB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.1 | ||||
U‑R‑002‑0422 | 12/6/2007 | 8CEXL015.AAE | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.09 | ||||
U‑R‑002‑0422‑1 | 12/21/2007 | 8CEXL015.AAE | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.09 | ||||
U‑R‑002‑0423 | 12/6/2007 | 8CEXL015.AAH | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.12 | ||||
U‑R‑002‑0455 | 5/15/2008 | 8CEXL015.AAJ | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.13 | ||||
U‑R‑002‑0424 | 12/6/2007 | 8CEXL019.AAD | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.12 | ||||
U‑R‑002‑0441 | 12/17/2007 | 8CEXL023.AAA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.13 | ||||
U‑R‑002‑0419 | 12/6/2007 | 8CEXL023.AAB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.14 | ||||
U‑R‑002‑0420 | 12/6/2007 | 8CEXL023.AAC | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.09 | ||||
U‑R‑002‑0442 | 12/19/2007 | 8CEXL0275AAG | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.13 | ||||
U‑R‑002‑0443 | 12/14/2007 | 8CEXL0275AAH | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.26 | ||||
U‑R‑002‑0444 | 12/19/2007 | 8CEXL0275AAK | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.18 | ||||
U‑R‑002‑0444‑1 | 8/25/2008 | 8CEXL0275AAK | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.15 | ||||
U‑R‑002‑0417 | 12/6/2007 | 8CEXL03.3ACA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.21 | ||||
U‑R‑002‑0416 | 12/6/2007 | 8CEXL03.3ACB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.3 | 0.23 | ||||
U‑R‑002‑0418 | 12/6/2007 | 8CEXL03.3ACC | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.31 | ||||
U‑R‑002‑0453 | 12/21/2007 | 8CEXL03.3ACD | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.15 | ||||
U‑R‑002‑0454 | 1/18/2008 | 8CEXL03.3ACE | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2 | 0.2 | ||||
U‑R‑002‑0425 | 12/6/2007 | 8CEXL030.AAB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.09 | ||||
U‑R‑002‑0426 | 12/6/2007 | 8CEXL030.AAD | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.12 | ||||
U‑R‑002‑0427 | 12/6/2007 | 8CEXL030.ABA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.17 | ||||
U‑R‑002‑0445 | 12/14/2007 | 8CEXL0409AAB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.6 | 0.17 | ||||
U‑R‑002‑0446 | 12/14/2007 | 8CEXL0409AAC | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.14 | ||||
U‑R‑002‑0447 | 12/14/2007 | 8CEXL0409AAD | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.11 | ||||
U‑R‑002‑0428 | 12/6/2007 | 8CEXL045.AAA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.7 | 0.18 | ||||
U‑R‑002‑0429 | 12/6/2007 | 8CEXL050.AAA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.5 | 0.23 | ||||
U‑R‑002‑0430 | 12/6/2007 | 8CEXL050.AAC | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.7 | 0.09 | ||||
U‑R‑002‑0430‑1 | 8/25/2008 | 8CEXL050.AAC | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.08 | ||||
U‑R‑002‑0431 | 12/6/2007 | 8CEXL050.AAD | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.08 | ||||
U‑R‑002‑0432 | 12/6/2007 | 8CEXL050.ABA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.25 | ||||
U‑R‑002‑0448 | 12/14/2007 | 8CEXL0505AAE | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.17 | ||||
U‑R‑002‑0449 | 12/14/2007 | 8CEXL0540AAB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 3.3 | 0.15 | ||||
U‑R‑002‑0433 | 12/6/2007 | 8CEXL060.AAB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.1 | ||||
U‑R‑002‑0434 | 12/6/2007 | 8CEXL060.AAD | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.5 | 0.09 | ||||
U‑R‑002‑0437 | 12/6/2007 | 8CEXL0661AAF | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.1 | ||||
U‑R‑002‑0437‑1 | 5/15/2008 | 8CEXL0661AAF | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.1 | ||||
U‑R‑002‑0438 | 12/6/2007 | 8CEXL0661AAG | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.12 | ||||
U‑R‑002‑0439 | 12/6/2007 | 8CEXL0661AAH | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.08 | ||||
U‑R‑002‑0440 | 12/6/2007 | 8CEXL0661AAJ | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.14 | ||||
U‑R‑002‑0440‑1 | 5/13/2008 | 8CEXL0661AAJ | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.14 | ||||
U‑R‑002‑0435 | 12/6/2007 | 8CEXL078.AAA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.15 | ||||
U‑R‑002‑0436 | 12/6/2007 | 8CEXL078.AAB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.5 | 0.13 | ||||
U‑R‑002‑0462 | 8/25/2008 | 8CEXL1.46A32 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.4 | 0.28 | ||||
U‑R‑002‑0463 | 8/25/2008 | 8CEXL1.56A37 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 3 | 0.26 | ||||
U‑R‑002‑0456 | 5/22/2008 | 8CEXL1.71A31 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.5 | 0.23 | ||||
U‑R‑002‑0457 | 5/22/2008 | 8CEXL2.08A43 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.7 | 0.23 | ||||
U‑R‑002‑0458 | 5/22/2008 | 8CEXL2.28A41 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.5 | 0.24 | ||||
U‑R‑002‑0459 | 5/22/2008 | 8CEXL2.28A42 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.6 | 0.24 |
ISEKI MATSUYAMA MFG. CO., LTD.
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑038‑0067 | 1/28/2008 | 8CLL2.20C4H | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.19 | ||||
U‑R‑038‑0068 | 1/28/2008 | 8CLL2.96D4H | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.25 |
CATERPILLAR, INC.
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑001‑0321 | 12/20/2007 | 8CPXL07.2ESL | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.1 | 0.13 | ||||
U‑R‑001‑0322 | 12/20/2007 | 8CPXL08.8ESK | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.7 | 0.18 | ||||
U‑R‑001‑0342 | 3/10/2008 | 8CPXL106.T2E | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.5 | 0.16 | ||||
U‑R‑001‑0323 | 12/20/2007 | 8CPXL11.1ESK | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 3.3 | 0.2 | ||||
U‑R‑001‑0324 | 12/20/2007 | 8CPXL12.5ESK | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.2 | 0.1 | ||||
U‑R‑001‑0326 | 12/20/2007 | 8CPXL15.2ELW | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.12 | ||||
U‑R‑001‑0344 | 5/16/2008 | 8CPXL15.2ELW | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.12 | ||||
U‑R‑001‑0325 | 12/20/2007 | 8CPXL15.2ESW | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 3.4 | 0.15 | ||||
U‑R‑001‑0327 | 12/20/2007 | 8CPXL18.1ESK | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.4 | 0.15 | ||||
U‑R‑001‑0327‑1 | 5/16/2008 | 8CPXL18.1ESK | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.4 | 0.15 | ||||
U‑R‑001‑0328 | 12/20/2007 | 8CPXL18.1ESW | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.08 | ||||
U‑R‑001‑0328‑1 | 4/18/2008 | 8CPXL18.1ESW | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.08 | ||||
U‑R‑001‑0343 | 4/7/2008 | 8CPXL18.1ESX | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.1 | ||||
U‑R‑001‑0329 | 12/20/2007 | 8CPXL27.0ESK | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.8 | 0.16 | ||||
U‑R‑001‑0340 | 3/7/2008 | 8CPXL27.0ESW | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.3 | 0.14 | ||||
U‑R‑001‑0330 | 12/20/2007 | 8CPXL27.0ESX | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.08 | ||||
U‑R‑001‑0330‑1 | 4/18/2008 | 8CPXL27.0ESX | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.08 | ||||
U‑R‑001‑0331 | 12/20/2007 | 8CPXL32.0ESW | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.6 | 0.13 | ||||
U‑R‑001‑0331‑1 | 4/18/2008 | 8CPXL32.0ESW | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.6 | 0.13 | ||||
U‑R‑001‑0331‑2 | 9/29/2008 | 8CPXL32.0ESW | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.6 | 0.13 | ||||
U‑R‑001‑0341 | 3/7/2008 | 8CPXL32.0ESX | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.06 | ||||
U‑R‑001‑0335 | 12/21/2007 | 8CPXL34.5E2W | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.15 | ||||
U‑R‑001‑0332 | 12/21/2007 | 8CPXL34.5T2E | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.5 | 0.15 | ||||
U‑R‑001‑0336 | 12/21/2007 | 8CPXL51.8E2W | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.5 | 0.17 | ||||
U‑R‑001‑0333 | 12/21/2007 | 8CPXL58.6T2E | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.6 | 0.14 | ||||
U‑R‑001‑0337 | 12/21/2007 | 8CPXL58.6T2X | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.14 | ||||
U‑R‑001‑0338 | 12/21/2007 | 8CPXL78.1E2W | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.18 | ||||
U‑R‑001‑0334 | 12/21/2007 | 8CPXL78.1T2E | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.1 |
CHINA XINGYUE GROUP
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑053‑0002 | 4/10/2008 | 8CXGL0.42DXY | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.5 | 0.58 |
DAEDONG INDUSTRIAL CO.
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑044‑0052 | 3/17/2008 | 8DCLL.927D5G | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.3 | 0.25 | ||||
U‑R‑044‑0051 | 3/17/2008 | 8DCLL.927D75 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.7 | 0.31 | ||||
U‑R‑044‑0053 | 3/17/2008 | 8DCLL01.0D75 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.28 | ||||
U‑R‑044‑0054 | 3/17/2008 | 8DCLL01.4D80 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.22 | ||||
U‑R‑044‑0055 | 3/17/2008 | 8DCLL02.0D5T | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.25 | ||||
U‑R‑044‑0056 | 3/17/2008 | 8DCLL02.0D83 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.23 | ||||
U‑R‑044‑0058 | 3/17/2008 | 8DCLL02.2D7T | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.5 | 0.25 | ||||
U‑R‑044‑0057 | 3/17/2008 | 8DCLL02.2D87 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.21 | ||||
U‑R‑044‑0059 | 3/17/2008 | 8DCLL02.4B87 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.17 |
DETROIT DIESEL CORPORATION
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑007‑0110 | 12/10/2007 | 8DDXL14.0VLD | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.18 |
DAIHATSU MOTOR CO., LTD.
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑030‑0022 | 3/28/2007 | 8DHXL.9532D1 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.7 | 0.33 | ||||
U‑R‑030‑0023 | 3/28/2007 | 8DHXL.9532DT | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.23 |
DOOSAN INFRACORE CO., LTD.
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑019‑0101 | 4/11/2008 | 8DWXL05.8UTA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.13 | ||||
U‑R‑019‑0102 | 4/8/2008 | 8DWXL07.6UPA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.3 | 0.14 | ||||
U‑R‑019‑0104 | 4/8/2008 | 8DWXL11.0UJA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.17 | ||||
U‑R‑019‑0103 | 4/8/2008 | 8DWXL21.9UYA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.13 |
DEUTZ AG
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑013‑0262 | 2/11/2008 | 8DZXL01.6050 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.2 | ||||
U‑R‑013‑0269 | 7/8/2008 | 8DZXL02.3047 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.24 | ||||
U‑R‑013‑0266 | 3/3/2008 | 8DZXL02.3048 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.7 | 0.3 | ||||
U‑R‑013‑0266‑1 | 11/27/2008 | 8DZXL02.3048 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.24 | ||||
U‑R‑013‑0270 | 7/21/2008 | 8DZXL02.3090 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.17 | ||||
U‑R‑013‑0271 | 6/16/2008 | 8DZXL02.3092 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.2 | ||||
U‑R‑013‑0264 | 3/3/2008 | 8DZXL02.3099 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.27 | ||||
U‑R‑013‑0264‑1 | 11/7/2008 | 8DZXL02.3099 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.27 | ||||
U‑R‑013‑0268 | 5/27/2008 | 8DZXL02.7096 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.21 | ||||
U‑R‑013‑0260 | 1/16/2008 | 8DZXL03.1041 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.7 | 0.21 | ||||
U‑R‑013‑0263 | 2/28/2008 | 8DZXL03.2088 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 3.4 | 0.15 | ||||
U‑R‑013‑0229 | 2/22/2008 | 8DZXL03.6081 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.18 | ||||
U‑R‑013‑0231 | 2/22/2008 | 8DZXL03.6082 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.17 | ||||
U‑R‑013‑0230 | 2/22/2008 | 8DZXL03.6084 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.18 | ||||
U‑R‑013‑0234 | 2/25/2008 | 8DZXL03.6086 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.2 | ||||
U‑R‑013‑0232 | 2/25/2008 | 8DZXL03.6097 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.17 | ||||
U‑R‑013‑0233 | 2/25/2008 | 8DZXL03.6098 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.23 | ||||
U‑R‑013‑0235 | 12/24/2007 | 8DZXL04.1069 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.09 | ||||
U‑R‑013‑0236 | 12/24/2007 | 8DZXL04.1070 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.15 | ||||
U‑R‑013‑0267 | 9/10/2008 | 8DZXL04.1072 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.6 | 0.19 | ||||
U‑R‑013‑0237 | 12/24/2007 | 8DZXL04.1076 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.09 | ||||
U‑R‑013‑0238 | 12/24/2007 | 8DZXL04.1078 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.19 | ||||
U‑R‑013‑0239 | 12/24/2007 | 8DZXL04.1079 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.21 | ||||
U‑R‑013‑0240 | 12/24/2007 | 8DZXL04.1080 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.09 | ||||
U‑R‑013‑0241 | 1/16/2008 | 8DZXL04.8064 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.08 | ||||
U‑R‑013‑0242 | 1/16/2008 | 8DZXL04.8068 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.5 | 0.09 | ||||
U‑R‑013‑0243 | 12/24/2007 | 8DZXL04.8071 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.7 | 0.22 | ||||
U‑R‑013‑0261 | 9/10/2008 | 8DZXL04.8073 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2 | 0.19 | ||||
U‑R‑013‑0258 | 12/14/2007 | 8DZXL05.4087 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 3.5 | 0.27 | ||||
U‑R‑013‑0244 | 12/20/2007 | 8DZXL06.1057 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.06 | ||||
U‑R‑013‑0245 | 12/19/2007 | 8DZXL06.1059 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.4 | 0.07 | ||||
U‑R‑013‑0246 | 12/19/2007 | 8DZXL06.1060 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.1 | ||||
U‑R‑013‑0247 | 12/24/2007 | 8DZXL06.1061 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.07 | ||||
U‑R‑013‑0248 | 12/20/2007 | 8DZXL06.1063 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.12 | ||||
U‑R‑013‑0249 | 12/19/2007 | 8DZXL06.1067 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.09 | ||||
U‑R‑013‑0250 | 12/19/2007 | 8DZXL06.1077 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.12 | ||||
U‑R‑013‑0251 | 12/24/2007 | 8DZXL06.5074 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.25 | ||||
U‑R‑013‑0252 | 12/24/2007 | 8DZXL06.5075 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.1 | 0.3 | ||||
U‑R‑013‑0252‑1 | 4/10/2008 | 8DZXL06.5075 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 3.6 | 0.27 | ||||
U‑R‑013‑0259 | 12/14/2007 | 8DZXL06.5095 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 4.2 | 0.31 | ||||
U‑R‑013‑0253 | 12/20/2007 | 8DZXL07.1051 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.5 | 0.1 | ||||
U‑R‑013‑0254 | 12/19/2007 | 8DZXL07.1053 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.5 | 0.12 | ||||
U‑R‑013‑0255 | 12/24/2007 | 8DZXL07.1055 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.14 | ||||
U‑R‑013‑0256 | 12/20/2007 | 8DZXL07.1056 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.11 | ||||
U‑R‑013‑0257 | 12/20/2007 | 8DZXL15.9065 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.05 |
IHI SHIBAURA MACHINERY CORPORATION
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑026‑0203 | 12/21/2007 | 8H3XL.507E2C | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.3 | 0.31 | ||||
U‑R‑026‑0202 | 12/21/2007 | 8H3XL.507E2V | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.4 | 0.3 | ||||
U‑R‑026‑0208 | 1/8/2008 | 8H3XL.761E3V | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 3.1 | 0.28 | ||||
U‑R‑026‑0211 | 1/8/2008 | 8H3XL.954SCV | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.7 | 0.27 | ||||
U‑R‑026‑0204 | 12/21/2007 | 8H3XL1.13LCS | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.6 | 0.22 | ||||
U‑R‑026‑0217 | 1/8/2008 | 8H3XL1.13MSL | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.6 | 0.26 | ||||
U‑R‑026‑0219 | 1/8/2008 | 8H3XL1.13SLC | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.9 | 0.26 | ||||
U‑R‑026‑0207 | 1/8/2008 | 8H3XL1.13SLV | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.8 | 0.27 | ||||
U‑R‑026‑0206 | 1/8/2008 | 8H3XL1.49N3C | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.5 | 0.18 | ||||
U‑R‑026‑0205 | 12/21/2007 | 8H3XL1.49N3T | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.11 | ||||
U‑R‑026‑0221 | 1/28/2008 | 8H3XL1.49N3V | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.5 | 0.18 | ||||
U‑R‑026‑0222 | 2/7/2008 | 8H3XL2.00N4T | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.6 | 0.15 | ||||
U‑R‑026‑0218 | 1/8/2008 | 8H3XL2.00N84 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.23 | ||||
U‑R‑026‑0210 | 1/8/2008 | 8H3XL2.00NCS | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.3 | 0.17 | ||||
U‑R‑026‑0213 | 1/8/2008 | 8H3XL2.224LC | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.16 | ||||
U‑R‑026‑0209 | 1/8/2008 | 8H3XL2.22L84 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.22 | ||||
U‑R‑026‑0224 | 2/7/2008 | 8H3XL2.22N4L | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.26 | ||||
U‑R‑026‑0223 | 2/7/2008 | 8H3XL2.22N4T | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.27 | ||||
U‑R‑026‑0212 | 1/8/2008 | 8H3XL2.22NLC | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.17 | ||||
U‑R‑026‑0214 | 1/8/2008 | 8H3XL2.22NLT | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.21 | ||||
U‑R‑026‑0220 | 1/8/2008 | 8H3XL2.22TCC | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.24 | ||||
U‑R‑026‑0225 | 2/7/2008 | 8H3XL2.22TIC | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.28 | ||||
U‑R‑026‑0215 | 1/8/2008 | 8H3XM.761D20 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.17 | ||||
U‑R‑026‑0216 | 1/8/2008 | 8H3XM1.50D40 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.23 |
HINO MOTORS
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑020‑0041 | 3/7/2008 | 8HMXL04.0NUA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.08 | ||||
U‑R‑020‑0036 | 12/19/2007 | 8HMXL05.1JTA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.12 | ||||
U‑R‑020‑0037 | 12/19/2007 | 8HMXL07.7JTM | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.09 | ||||
