New Vehicle and Engine Certification: Executive Orders for MY2009 Off-Road Compression-Ignition Engines
Contacto
The New Vehicle and Engine Certification Program is responsible for the certification of new engines, vehicles, powertrains, aerodynamic devices and other new certifications. Vehicles and engines may be sold and otherwise produced in California only if approved by Executive Order (EO) after review by CARB. Executive Orders are issued for on-road and off-road categories.
Scanned copies of issued Executive Orders may be requested via email.
The following Executive Orders granted to the listed manufacturers of off-road compression-ignition engines have been issued during the 2009 model year, as of September 13, 2023.
Further information is available in the Executive Orders Summary.
For questions, please contact Heavy-Duty Certification or Help Line at 1-800-242-4450.
AB VOLVO PENTA
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
| U‑R‑014‑0108 | 11/20/2008 | 9VPXL09.4BAA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.15 | ||||
| U‑R‑014‑0109 | 11/20/2008 | 9VPXL12.1BAA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.2 | ||||
| U‑R‑014‑0110 | 11/20/2008 | 9VPXL12.8BCA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.15 | ||||
| U‑R‑014‑0111 | 12/30/2008 | 9VPXL16.1ACW | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.09 | ||||
| U‑R‑014‑0112 | 12/30/2008 | 9VPXL16.1ACB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.1 | ||||
| U‑R‑014‑0113 | 11/20/2008 | 9VPXL16.1BEA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.14 | ||||
| U‑R‑014‑0114 | 6/5/2009 | 9VPXL16.1ACG | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.07 | ||||
AGCO SISU DIESEL INC.
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
| U‑R‑050‑0017 | 12/24/2009 | 9SIDL07.4G5B | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.18 | ||||
| U‑R‑050‑0018 | 12/24/2009 | 9SIDL07.4G4D | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.17 | ||||
| U‑R‑050‑0020 | 12/24/2009 | 9SIDL08.4H5B | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.14 | ||||
CATERPILLAR, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
| U‑R‑001‑0345 | ||||||||||
| U‑R‑001‑0346 | 1/9/2009 | 9CPXL07.2ESL | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.8 | 0.14 | ||||
| U‑R‑001‑0347 | 1/15/2009 | 9CPXL08.8ESK | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.3 | 0.18 | ||||
| U‑R‑001‑0348 | 1/15/2009 | 9CPXL11.1ESK | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 3.3 | 0.2 | ||||
| U‑R‑001‑0349 | 1/15/2009 | 9CPXL12.5ESK | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.7 | 0.16 | ||||
| U‑R‑001‑0350 | 1/15/2009 | 9CPXL12.5ESX | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.8 | 0.12 | ||||
| U‑R‑001‑0351 | 1/15/2009 | 9CPXL15.2ELW | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.12 | ||||
| U‑R‑001‑0352 | 1/15/2009 | 9CPXL15.2ESW | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 3.4 | 0.15 | ||||
| U‑R‑001‑0353 | 1/12/2009 | 9CPXL58.6T2X | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.17 | ||||
| U‑R‑001‑0354 | 1/15/2009 | 9CPXL18.1ESK | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.4 | 0.15 | ||||
| U‑R‑001‑0355 | 1/15/2009 | 9CPXL18.1ESW | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.08 | ||||
| U‑R‑001‑0356 | 1/15/2009 | 9CPXL18.1ESX | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.11 | ||||
| U‑R‑001‑0357 | 1/15/2009 | 9CPXL27.0ESK | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.8 | 0.16 | ||||
| U‑R‑001‑0358 | 1/15/2009 | 9CPXL27.0ESW | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.3 | 0.14 | ||||
| U‑R‑001‑0359 | 1/15/2009 | 9CPXL27.0ESX | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.08 | ||||
| U‑R‑001‑0359‑1 | 2/23/2009 | 9CPXL27.0ESX | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.08 | ||||
| U‑R‑001‑0360 | 1/15/2009 | 9CPXL32.0ESP | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.06 | ||||
| U‑R‑001‑0361 | 1/15/2009 | 9CPXL32.0ESW | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.6 | 0.13 | ||||
| U‑R‑001‑0362 | 1/15/2009 | 9CPXL32.0ESX | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.06 | ||||
| U‑R‑001‑0363 | 1/15/2009 | 9CPXL34.5T2E | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.6 | 0.15 | ||||
| U‑R‑001‑0364 | 1/15/2009 | 9CPXL58.6T2E | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.6 | 0.16 | ||||
| U‑R‑001‑0365 | 1/15/2009 | 9CPXL78.1T2E | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.11 | ||||
| U‑R‑001‑0366 | 1/20/2009 | 9CPXL78.1E2W | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.18 | ||||
| U‑R‑001‑0367 | 1/20/2009 | 9CPXL106.T2E | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.9 | 0.16 | ||||
| U‑R‑001‑0369 | 1/22/2009 | 9CPXL34.5T2C | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.1 | 0.19 | ||||
| U‑R‑001‑0370 | 2/23/2009 | 9CPXL58.6T2Y | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.12 | ||||
| U‑R‑001‑0371 | 3/30/2009 | 9CPXL78.1T2Y | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.17 | ||||
| U‑R‑001‑0372 | 3/30/2009 | 9CPXL78.1T2X | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.15 | ||||
CHINA XINGYUE GROUP INC.
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
| U‑R‑053‑0003 | 2/10/2009 | 9CGXL0.42DXY | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.5 | 0.58 | ||||
CHRYSLER
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
| U‑R‑016‑0082 | ||||||||||
CNH UK LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
| U‑R‑008‑0083 | 1/20/2009 | 9NHXL04.5DAA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.21 | ||||
| U‑R‑008‑0084 | 1/20/2009 | 9NHXL04.5DAB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.26 | ||||
| U‑R‑008‑0085 | 1/20/2009 | 9NHXL04.5DCA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.13 | ||||
| U‑R‑008‑0086 | 1/20/2009 | 9NHXL04.5DCB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.25 | ||||
| U‑R‑008‑0087 | 1/20/2009 | 9NHXL04.5DTD | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.33 | ||||
| U‑R‑008‑0088 | 1/20/2009 | 9NHXL06.7DAA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.26 | ||||
| U‑R‑008‑0089 | 1/20/2009 | 9NHXL06.7DCA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.07 | ||||
| U‑R‑008‑0089‑1 | 10/27/2009 | 9NHXL06.7DCA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.07 | ||||
| U‑R‑008‑0090 | 1/20/2009 | 9NHXL06.7DCB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.19 | ||||
| U‑R‑008‑0091 | 1/20/2009 | 9NHXL06.7DCC | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.22 | ||||
| U‑R‑008‑0092 | 1/20/2009 | 9NHXL06.7DCD | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.28 | ||||
CUMMINS, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
| U‑R‑002‑0464 | 12/12/2008 | 9CEXL03.3ACA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.21 | ||||
| U‑R‑002‑0465 | 11/27/2008 | 9CEXL03.3ACB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.3 | 0.23 | ||||
| U‑R‑002‑0466 | 11/27/2008 | 9CEXL03.3ACC | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.31 | ||||
| U‑R‑002‑0467 | 11/27/2008 | 9CEXL03.3ACD | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.15 | ||||
| U‑R‑002‑0468 | 11/27/2008 | 9CEXL03.3ACE | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2 | 0.2 | ||||
| U‑R‑002‑0469 | 11/27/2008 | 9CEXL023.AAA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.13 | ||||
| U‑R‑002‑0470 | 11/27/2008 | 9CEXL023.AAB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.14 | ||||
| U‑R‑002‑0471 | 11/27/2008 | 9CEXL023.AAC | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.09 | ||||
| U‑R‑002‑0472 | 11/27/2008 | 9CEXL03.3BAA | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2 | 0.29 | ||||
| U‑R‑002‑0473 | 11/27/2008 | 9CEXL0275AAG | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.13 | ||||
| U‑R‑002‑0474 | 11/27/2008 | 9CEXL0275AAH | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.26 | ||||
| U‑R‑002‑0475 | 11/27/2008 | 9CEXL0275AAK | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.15 | ||||
| U‑R‑002‑0476 | 11/27/2008 | 9CEXL0409AAB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.6 | 0.17 | ||||
| U‑R‑002‑0477 | 11/27/2008 | 9CEXL0409AAC | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.14 | ||||
| U‑R‑002‑0478 | 11/27/2008 | 9CEXL0409AAD | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.11 | ||||
| U‑R‑002‑0479 | 11/27/2008 | 9CEXL0505AAE | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.16 | ||||
| U‑R‑002‑0480 | 11/27/2008 | 9CEXL0540AAB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.9 | 0.18 | ||||
| U‑R‑002‑0481 | 11/24/2008 | 9CEXL015.AAE | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.09 | ||||
| U‑R‑002‑0482 | 11/24/2008 | 9CEXL015.AAH | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.12 | ||||
| U‑R‑002‑0483 | 11/24/2008 | 9CEXL015.AAJ | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.13 | ||||
| U‑R‑002‑0484 | 11/24/2008 | 9CEXL019.AAD | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.12 | ||||
| U‑R‑002‑0485 | 11/24/2008 | 9CEXL030.ABA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.17 | ||||
| U‑R‑002‑0486 | 11/24/2008 | 9CEXL045.AAA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.002 | 0.02 | ||||
| U‑R‑002‑0487 | 11/24/2008 | 9CEXL050.AAA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.5 | 0.23 | ||||
| U‑R‑002‑0488 | 11/24/2008 | 9CEXL050.ABA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.25 | ||||
| U‑R‑002‑0489 | 11/24/2008 | 9CEXL0661AAF | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.1 | ||||
| U‑R‑002‑0490 | 12/23/2008 | 9CEXL0661AAG | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.12 | ||||
| U‑R‑002‑0491 | 12/23/2008 | 9CEXL015.AAA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.4 | 0.7 | ||||
| U‑R‑002‑0492 | 12/23/2008 | 9CEXL030.AAB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.09 | ||||
| U‑R‑002‑0493 | 12/23/2008 | 9CEXL030.AAD | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.12 | ||||
| U‑R‑002‑0494 | 12/23/2008 | 9CEXL050.AAD | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.08 | ||||
| U‑R‑002‑0495 | 12/23/2008 | 9CEXL050.AAF | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.08 | ||||
| U‑R‑002‑0496 | 12/23/2008 | 9CEXL060.AAB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.1 | ||||
| U‑R‑002‑0497 | 12/23/2008 | 9CEXL060.AAD | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.5 | 0.09 | ||||
| U‑R‑002‑0498 | 12/23/2008 | 9CEXL078.AAA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.15 | ||||
| U‑R‑002‑0499 | 12/23/2008 | 9CEXL0661AAH | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.08 | ||||
| U‑R‑002‑0500 | 12/23/2008 | 9CEXL0661AAJ | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.14 | ||||
| U‑R‑002‑0501 | 1/15/2009 | 9CEXL050.AAC | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.7 | 0.09 | ||||
| U‑R‑002‑0502 | 1/15/2009 | 9CEXL0540AAC | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.9 | 0.17 | ||||
| U‑R‑002‑0503 | 1/15/2009 | 9CEXL0540AAD | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.8 | 0.1 | ||||
| U‑R‑002‑0504 | 1/30/2009 | 9CEXL1.46A32 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.4 | 0.28 | ||||
| U‑R‑002‑0505 | 1/30/2009 | 9CEXL1.71A31 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.5 | 0.23 | ||||
| U‑R‑002‑0506 | 1/30/2009 | 9CEXL2.08A43 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.7 | 0.23 | ||||
| U‑R‑002‑0507 | 1/30/2009 | 9CEXL2.28A41 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.5 | 0.24 | ||||
| U‑R‑002‑0508 | 1/30/2009 | 9CEXL2.28A42 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.6 | 0.24 | ||||
| U‑R‑002‑0509 | ||||||||||
| U‑R‑002‑0510 | ||||||||||
| U‑R‑002‑0511 | 2/19/2011 | 9CEXH0359BBG | INDIRECT DIESEL INJECTION | COMPRESSED NATURAL GAS | 3.5 | 0.2 | ||||
| U‑R‑002‑0512 | 2/19/2011 | 9CEXH0359BBH | INDIRECT DIESEL INJECTION | LIQUIFIED PETROLEUM GAS | 3.5 | 0.2 | ||||
DAEDONG INDUSTRIAL CO.
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
| U‑R‑044‑0060 | 2/13/2009 | 9DCLL.927D5G | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.3 | 0.25 | ||||
| U‑R‑044‑0061 | 2/13/2009 | 9DCLL.927D75 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.7 | 0.31 | ||||
| U‑R‑044‑0062 | 2/13/2009 | 9DCLL01.0D75 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.28 | ||||
| U‑R‑044‑0063 | 2/13/2009 | 9DCLL01.4D80 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.22 | ||||
| U‑R‑044‑0064 | 2/13/2009 | 9DCLL02.0D5T | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.25 | ||||
| U‑R‑044‑0065 | 2/13/2009 | 9DCLL02.2D7T | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.5 | 0.25 | ||||
| U‑R‑044‑0066 | 2/13/2009 | 9DCLL02.4B87 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.17 | ||||
| U‑R‑044‑0067 | 2/13/2009 | 9DCLL02.0D83 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.23 | ||||
| U‑R‑044‑0068 | 2/13/2009 | 9DCLL02.2D87 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.21 | ||||
DAIHATSU MOTOR CO., LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
| U‑R‑030‑0024 | 12/5/2008 | 9DHXL.9532D1 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.7 | 0.33 | ||||
| U‑R‑030‑0025 | 12/5/2008 | 9DHXL.9532DT | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.23 | ||||
DAIMLERCHRYSLER AG
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
| U‑R‑016‑0082 | 10/17/2008 | 9MBXL07.2RJA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.18 | ||||
DAIMLER AG
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
| U‑R‑016‑0083 | 10/17/2008 | 9MBXL15.9RJA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.5 | 0.07 | ||||
| U‑R‑016‑0084 | 10/17/2008 | 9MBXL12.8RJB | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.1 | ||||
DEERE
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
| U‑R‑004‑0371 | ||||||||||
DETROIT DIESEL CORPORATION
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
| U‑R‑007‑0112 | 10/28/2008 | 9DDXL14.0VLD | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.18 | ||||
| U‑R‑007‑0113 | ||||||||||
DEUTZ AG
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
| U‑R‑013‑0272 | 1/2/2009 | 9DZXL04.1069 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.09 | ||||
| U‑R‑013‑0273 | 1/2/2009 | 9DZXL04.1070 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.15 | ||||
| U‑R‑013‑0274 | 1/2/2009 | 9DZXL04.1072 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.5 | 0.19 | ||||
| U‑R‑013‑0275 | 1/28/2009 | 9DZXL04.1076 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.09 | ||||
| U‑R‑013‑0276 | 1/28/2009 | 9DZXL04.1078 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.19 | ||||
| U‑R‑013‑0277 | 1/28/2009 | 9DZXL04.1079 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.21 | ||||
| U‑R‑013‑0278 | 1/28/2009 | 9DZXL04.1080 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.09 | ||||
| U‑R‑013‑0279 | 1/28/2009 | 9DZXL04.8068 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.5 | 0.09 | ||||
| U‑R‑013‑0280 | 1/2/2009 | 9DZXL04.8071 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.7 | 0.22 | ||||
| U‑R‑013‑0281 | 1/2/2009 | 9DZL04.8073 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2 | 0.19 | ||||
| U‑R‑013‑0282 | 1/28/2009 | 9DZXL06.1059 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.4 | 0.07 | ||||
| U‑R‑013‑0283 | 1/28/2009 | 9DZXL06.1060 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.1 | ||||
| U‑R‑013‑0284 | 1/28/2009 | 9DZXL06.1063 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.12 | ||||
| U‑R‑013‑0285 | 1/28/2009 | 9DZXL07.1053 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.5 | 0.12 | ||||
| U‑R‑013‑0286 | 1/28/2009 | 9DZXL07.1055 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.14 | ||||
| U‑R‑013‑0287 | 2/27/2009 | 9DZXL01.6050 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.2 | ||||
| U‑R‑013‑0288 | 1/28/2009 | 9DZXL03.1041 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.7 | 0.21 | ||||
| U‑R‑013‑0289 | 1/28/2009 | 9DZXL04.8064 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.08 | ||||
| U‑R‑013‑0290 | 1/28/2009 | 9DZXL06.1057 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.06 | ||||
| U‑R‑013‑0291 | 1/29/2009 | 9DZXL06.1061 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.07 | ||||
| U‑R‑013‑0292 | 1/29/2009 | 9DZXL06.1077 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.9 | 0.12 | ||||
| U‑R‑013‑0293 | 1/2/2009 | 9DZXL06.5074 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.25 | ||||
| U‑R‑013‑0294 | 1/2/2009 | 9DZXL06.5075 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 3.6 | 0.27 | ||||
| U‑R‑013‑0295 | 1/29/2009 | 9DZXL07.1051 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.5 | 0.1 | ||||
| U‑R‑013‑0296 | 1/29/2009 | 9DZXL07.1056 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.11 | ||||
| U‑R‑013‑0297 | 1/29/2009 | 9DZXL15.9065 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.05 | ||||
| U‑R‑013‑0298 | 1/29/2009 | 9DZXL06.1067 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.09 | ||||
| U‑R‑013‑0299 | 1/29/2009 | 9DZXL02.3047 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.7 | 0.24 | ||||
| U‑R‑013‑0300 | 1/15/2009 | 9DZXL02.3048 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.24 | ||||
| U‑R‑013‑0300‑1 | 11/5/2009 | 9DZXL02.3048 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.5 | 0.16 | ||||
| U‑R‑013‑0301 | 2/27/2009 | 9DZXL02.3090 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.17 | ||||
| U‑R‑013‑0302 | 2/27/2009 | 9DZXL02.3092 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.2 | ||||
| U‑R‑013‑0303 | 1/15/2009 | 9DZXL02.3099 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.25 | ||||
| U‑R‑013‑0304 | 1/29/2009 | 9DZXL02.7096 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.21 | ||||
| U‑R‑013‑0305 | 1/29/2009 | 9DZXL03.2088 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 3.4 | 0.15 | ||||
| U‑R‑013‑0306 | 1/29/2009 | 9DZXL03.6081 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.18 | ||||
| U‑R‑013‑0307 | 1/29/2009 | 9DZXL03.6082 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.17 | ||||
| U‑R‑013‑0308 | 1/29/2009 | 9DZXL03.6084 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.18 | ||||
| U‑R‑013‑0309 | 2/27/2009 | 9DZXL03.6086 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.2 | ||||
| U‑R‑013‑0310 | 2/27/2009 | 9DZXL03.6097 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.4 | 0.17 | ||||
| U‑R‑013‑0311 | 2/27/2009 | 9DZXL03.6098 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.23 | ||||
| U‑R‑013‑0311‑1 | 4/30/2009 | 9DZXL04.6098 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.1 | 0.23 | ||||
| U‑R‑013‑0312 | 1/29/2009 | 9DZXL05.4087 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 3.5 | 0.27 | ||||
| U‑R‑013‑0313 | 1/15/2009 | 9DZXL06.5095 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 4.2 | 0.31 | ||||
| U‑R‑013‑0314 | 3/11/2009 | 9DZXL07.1052 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.11 | ||||
| U‑R‑013‑0315 | ||||||||||
| U‑R‑013‑0316 | 2/27/2009 | 9DZXL01.7091 | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.3 | ||||
| U‑R‑013‑0317 | 4/30/2009 | 9DZXL03.6085 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.24 | ||||
| U‑R‑013‑0318 | 5/29/2009 | 9DZXL06.5083 | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.2 | ||||
DOOSAN INFRACORE CO., LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
| U‑R‑019‑0106 | 12/5/2008 | 9DICL05.8UTA | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.13 | ||||
