New Vehicle and Engine Certification: Executive Orders for MY1997 Off-Road Compression-Ignition Engines
Contact
The New Vehicle and Engine Certification Program is responsible for the certification of new engines, vehicles, powertrains, aerodynamic devices and other new certifications. Vehicles and engines may be sold and otherwise produced in California only if approved by Executive Order (EO) after review by CARB. Executive Orders are issued for on-road and off-road categories.
Scanned copies of issued Executive Orders may be requested via email.
The following Executive Orders granted to the listed manufacturers of off-road compression-ignition engines have been issued during the 1997 model year, as of September 13, 2023.
Further information is available in the Executive Orders Summary.
For questions, please contact Heavy-Duty Certification or Help Line at 1-800-242-4450.
AB VOLVO PENTA
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑014‑0004 | 2/26/1997 | VVP6.7R6DASA | DIESEL | 0.6 | 0.164 | |||||
U‑R‑014‑0005 | 2/26/1997 | VVP6.7R6DARA | DIESEL | 0.58 | 0.125 | |||||
U‑R‑014‑0006 | 2/26/1997 | VVP9.6R6DASA | DIESEL | 0.8 | 0.201 | |||||
U‑R‑014‑0007 | 2/26/1997 | VVP12.R6DARA | DIESEL | 0.5 | 0.142 | |||||
U‑R‑014‑0008 | 2/26/1997 | VVP5.5R6DARA | DIESEL | 0.6 | 0.176 |
CASE CORP.
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑011‑0004 | 1/7/1997 | VX9505R6DTRA | DIESEL | 0.6 | 0.2 | |||||
U‑R‑011‑0005 | 1/7/1997 | VX9505R6DTRB | DIESEL | 0.7 | 0.2 | |||||
U‑R‑011‑0006 | 1/7/1997 | VX9505R6DTRC | DIESEL | 0.5 | 0.2 |
CATERPILLAR, INC.
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑001‑0025 | 12/11/1996 | VCP6.6RZDARB | DIESEL | 1.7 | 0.4 | |||||
U‑R‑001‑0026 | 12/11/1996 | VCP6.6RZDARC | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 1.3 | 0.179 | ||||
U‑R‑001‑0027 | 12/11/1996 | VCP7.0RZDARB | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 1.7 | 0.174 | ||||
U‑R‑001‑0028 | 12/11/1996 | VCP7.2RZDARB | DIESEL | 0.8 | 0.2 | |||||
U‑R‑001‑0029 | 12/11/1996 | VCP7.2RZDARC | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 1.8 | 0.245 | ||||
U‑R‑001‑0030 | 12/11/1996 | VCP7.2RZDARK | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 0.4 | 0.053 | ||||
U‑R‑001‑0031 | 12/11/1996 | VCP10.RZDARA | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 1.3 | 0.314 | ||||
U‑R‑001‑0032 | 12/11/1996 | VCP10.RZDARB | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.284 | ||||
U‑R‑001‑0033 | 12/11/1996 | VCP10.RZDARC | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 1.6 | 0.284 | ||||
U‑R‑001‑0034 | 12/11/1996 | VCP10.RZDARD | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 1.6 | 0.19 | ||||
U‑R‑001‑0035 | 12/11/1996 | VCP10.RZDARF | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 2 | 0.346 | ||||
U‑R‑001‑0036 | 12/11/1996 | VCP10.RZDARG | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.57 | 0.15 | ||||
U‑R‑001‑0037 | 12/11/1996 | VCP10.RZDARK | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 2.2 | 0.082 | ||||
U‑R‑001‑0038 | 12/11/1996 | VCP12.RZDARM | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 1.7 | 0.096 | ||||
U‑R‑001‑0039 | 12/11/1996 | VCP14.RZDARC | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.09 | ||||
U‑R‑001‑0040 | 12/11/1996 | VCP14.RZDARJ | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 2.67 | 0.254 | ||||
U‑R‑001‑0041 | 12/11/1996 | VCP14.RZDARK | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.08 | ||||
U‑R‑001‑0042 | 12/11/1996 | VCP18.RZDARJ | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 2.2 | 0.29 | ||||
U‑R‑001‑0043 | 12/11/1996 | VCP18.RZDARK | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 1 | 0.075 | ||||
U‑R‑001‑0044 | 12/11/1996 | VCP18.RZDARN | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.57 | 0.175 | ||||
U‑R‑001‑0045 | 12/11/1996 | VCP27.RZDARH | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 1.9 | 0.25 | ||||
U‑R‑001‑0046 | 12/11/1996 | VCP27.RZDARJ | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 1.6 | 0.253 | ||||
U‑R‑001‑0047 | 12/11/1996 | VCP27.RZDARK | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.11 | ||||
U‑R‑001‑0048 | 12/11/1996 | VCP27.RZDARN | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.02 | 0.032 | ||||
U‑R‑001‑0049 | 12/11/1996 | VCP27.RZDARP | DIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 1.29 | 0.14 | ||||
U‑R‑001‑0075 | 12/10/1997 | VCP442DZDARK | DIESEL | 8.5 | 0.09 |
CUMMINS, INC.
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑002‑0011 | 12/11/1996 | VCE855RGDTRA | DIESEL | 1.2 | 0.098 | |||||
U‑R‑002‑0012 | 12/11/1996 | VCE855RJDTRA | DIESEL | 0.45 | 0.078 | |||||
U‑R‑002‑0013 | 12/11/1996 | VCE19.RJDTRA | DIESEL | 1.78 | 0.158 | |||||
U‑R‑002‑0014 | 12/11/1996 | VCE19.RJDTRB | DIESEL | 1.48 | 0.22 | |||||
U‑R‑002‑0015 | 12/11/1996 | VCE661RGDTRA | DIESEL | 1.1 | 0.11 | |||||
U‑R‑002‑0016 | 12/11/1996 | VCE359R6DTRB | DIESEL | 0.6 | 0.138 | |||||
U‑R‑002‑0017 | 12/11/1996 | VCE505R6DTRA | DIESEL | 0.54 | 0.252 | |||||
U‑R‑002‑0018 | 12/11/1996 | VCE505R6DTRB | DIESEL | 0.7 | 0.192 | |||||
U‑R‑002‑0019 | 12/11/1996 | VCE505R6DTRC | DIESEL | 0.5 | 0.188 | |||||
U‑R‑002‑0020 | 12/11/1996 | VCE505R6DTRD | DIESEL | 0.41 | 0.138 |
DAEWOO HEAVY INDUSTRIES, LTD.
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑019‑0013 | 1/8/1997 | VDW11.R6DARB | DIESEL | 1.3 | 0.3 | |||||
U‑R‑019‑0014 | 1/8/1997 | VDW11.R6DARA | DIESEL | 0.5 | 0.195 | |||||
U‑R‑019‑0015 | 1/8/1997 | VDW14.6R6ARA | DIESEL | 0.7 | 0.175 | |||||
U‑R‑019‑0016 | 1/8/1997 | VDW05.R6DARA | DIESEL | 1.2 | 0 | |||||
U‑R‑019‑0017 | 1/8/1997 | VDW08.R6DARA | DIESEL | 0 | 0 |
DEERE
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑004‑0014 | 12/23/1996 | VJD10.RJDBRA | DIESEL | 0.9 | 0.073 | |||||
U‑R‑004‑0015 | 12/23/1996 | VJD8.1R6DBRA | DIESEL | 1 | 0.2 | |||||
U‑R‑004‑0016 | 12/23/1996 | VJD8.1R6BDRB | DIESEL | 1.2 | 0.145 | |||||
U‑R‑004‑0017 | 12/23/1996 | VJD10.R6DBRA | DIESEL | 2 | 0.202 | |||||
U‑R‑004‑0018 | 12/23/1996 | VJD10.R6DBRB | DIESEL | 1.3 | 0.218 | |||||
U‑R‑004‑0019 | 12/23/1996 | VJD7.6R6DBRA | DIESEL | 1.2 | 0.206 | |||||
U‑R‑004‑0020 | 12/23/1996 | VJD8.1R6DBRC | DIESEL | 1.6 | 0.201 | |||||
U‑R‑004‑0021 | 12/23/1996 | VJD7.6R6DBRB | DIESEL | 2.7 | 0.24 | |||||
U‑R‑004‑0022 | 12/23/1996 | VJD6.8R6DBRC | DIESEL | 0.7 | 0.206 | |||||
U‑R‑004‑0023 | 12/23/1996 | VJD6.8R6DBRD | DIESEL | 0.8 | 0.213 | |||||
U‑R‑004‑0024 | 12/23/1996 | VJD6.8R6DBRA | DIESEL | 0.7 | 0.192 | |||||
U‑R‑004‑0025 | 12/23/1996 | VJD10.RJDBRB | DIESEL | 0.9 | 0.072 | |||||
U‑R‑004‑0026 | 12/23/1996 | VJD12.RJDBRA | DIESEL | 0.4 | 0.058 | |||||
U‑R‑004‑0027 | 12/23/1996 | VJD12.RJDBRB | DIESEL | 0.5 | 0.068 | |||||
U‑R‑004‑0028 | 12/23/1996 | VJD6.8R6DBRB | DIESEL | 0.6 | 0.169 |
DETROIT DIESEL CORPORATION
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑007‑0009 | 1/9/1997 | VDD12.TG4ARE | DIESEL | 0.5 | 0.12 | |||||
U‑R‑007‑0010 | 1/9/1997 | VDD12.TJDARE | DIESEL | 1.3 | 0.097 | |||||
U‑R‑007‑0011 | 1/9/1997 | VDD11.TJDARE | DIESEL | 0.6 | 0.07 | |||||
U‑R‑007‑0012 | 1/9/1997 | VDD12.TJ4ARE | DIESEL | 2.4 | 0.28 | |||||
U‑R‑007‑0013 | 1/9/1997 | VDD8.5TJDARE | DIESEL | 0.5 | 0.04 | |||||
U‑R‑007‑0014 | 1/9/1997 | VDD5.2TG4ARE | DIESEL | 3.4 | 0.36 | |||||
U‑R‑007‑0015 | 1/9/1997 | VDD18.TJ4ARE | DIESEL | 2.3 | 0.22 | |||||
U‑R‑007‑0016 | 1/9/1997 | VDD9.0TJ4ARE | DIESEL | 2.5 | 0.25 | |||||
U‑R‑007‑0017 | 1/9/1997 | VDD9.0TJ30AE | DIESEL | 0.01 | 0.03 |
DEUTZ AG
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑013‑0005 | 4/28/1997 | VDZ16.RGDARB | DIESEL | 0.5 | 0.1 | |||||
U‑R‑013‑0006 | 4/28/1997 | VDZ16.RGDARA | DIESEL | 0.7 | 0.121 | |||||
U‑R‑013‑0007 | 4/28/1997 | VDZ6.1R6DARC | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 8.5 | 0.267 | ||||
U‑R‑013‑0008 | 4/28/1997 | VDZ7.1R6DARA | DIESEL | 8.5 | 0.15 | |||||
U‑R‑013‑0009 | 4/28/1997 | VDZ7.1R6DARB | DIESEL | 0.8 | 0.09 | |||||
U‑R‑013‑0010 | 1/7/1998 | VDZ18.RGDARA | DIESEL | 0.7 | 0.2 |
GENERAC POWER SYSTEMS, INC.
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑017‑0002 | 3/18/1997 | VGN13.R6DARA | DIESEL | 0.8 | 0.142 |
HINO MOTORS, LTD.
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑020‑0001 | 2/4/1997 | VHM6.7R6DARA | DIESEL | 0.8 | 0.28 |
ISUZU MOTORS
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑006‑0003 | 12/18/1996 | VSZ9.8R6DARA | DIESEL | 1.1 | 0.26 | |||||
U‑R‑006‑0004 | 12/18/1996 | VSZ13.RGDARA | DIESEL | 0.7 | 0.29 | |||||
U‑R‑006‑0005 | 7/16/1997 | VSZ9.8R6DARB | DIESEL | 1.1 | 0.2 |
IVECO N.V.
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑015‑0005 | 1/9/1997 | VVE7.7R6DARA | DIESEL | 0.8 | 0.205 | |||||
U‑R‑015‑0006 | 1/9/1997 | VVE9.5R6DARA | DIESEL | 0.5 | 0.14 | |||||
U‑R‑015‑0007 | 1/9/1997 | VVE9.5R6DASA | DIESEL | 0.8 | 0.173 | |||||
U‑R‑015‑0008 | 1/9/1997 | VVE14.R6DARA | DIESEL | 1 | 0.221 |
KOMATSU, LTD.
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑010‑0003 | 1/7/1997 | VKD505R6DTRA | DIESEL | 0.6 | 0.24 | |||||
U‑R‑010‑0004 | 1/7/1997 | VKD505R6DTRC | DIESEL | 0.5 | 0.19 |
LIEBHERR MACHINES BULLE SA
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑018‑0004 | 2/4/1997 | VLH9.9R6DARA | DIESEL | 0.5 | 0.082 | |||||
U‑R‑018‑0005 | 2/4/1997 | VLH9.9R6DASA | DIESEL | 0.5 | 0.075 | |||||
U‑R‑018‑0006 | 2/4/1997 | VLH17.R6DARA | DIESEL | 0.5 | 0.11 |
MERCEDES BENZ AG
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑016‑0005 | 3/20/1997 | VMB22.R6DARA | DIESEL | 0.5 | 0.161 | |||||
U‑R‑016‑0006 | 3/20/1997 | VMB6.0R6DARA | DIESEL | 1.05 | 0.272 | |||||
U‑R‑016‑0007 | 3/20/1997 | VMB15.R6DARA | DIESEL | 0.74 | 0.202 | |||||
U‑R‑016‑0008 | 3/20/1997 | VMB13.R6DARA | DIESEL | 0.45 | 0.103 |
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑009‑0004 | 1/30/1997 | VMT460R6DARA | DIESEL | 0.7 | 0.166 | |||||
U‑R‑009‑0005 | 1/30/1997 | VMT729R6DARB | DIESEL | 0.6 | 0.295 | |||||
U‑R‑009‑0006 | 1/30/1997 | VMT729R6DARC | DIESEL | 0.4 | 0.178 |
NAVISTAR, INC.
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑012‑0010 | 10/30/1996 | VNV530R8DASE | DIESEL | 0.5 | 0.044 | |||||
U‑R‑012‑0011 | 12/16/1996 | VNV530R6DASC | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.056 | ||||
U‑R‑012‑0012 | 12/16/1996 | VNV530R6DASD | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.089 | ||||
U‑R‑012‑0013 | 12/16/1996 | VNV466R6DASC | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 1.2 | 0.135 | ||||
U‑R‑012‑0014 | 12/16/1996 | VNV466R6DASD | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 0.6 | 0.099 | ||||
U‑R‑012‑0015 | 12/16/1996 | VNV530R6DARA | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 0.8 | 0.13 | ||||
U‑R‑012‑0016 | 12/16/1996 | VNV530R6DARB | DIRECT FUEL INJECTION | DIESEL | 0.7 | 0.117 | ||||
U‑R‑012‑0017 | 3/27/1997 | VNV530R8DARA | DIESEL | 0.5 | 0.08 | |||||
U‑R‑012‑0018 | 3/27/1997 | VNV530R8DASC | DIESEL | 0.6 | 0.082 |
NEW HOLLAND U.K. LTD.
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑008‑0002 | 12/19/1996 | VNH7.5R6DARA | DIESEL | 0.7 | 0.246 |
POWER SYSTEMS ASSOCIATES
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑021‑0001 | 1/5/1997 | VPS442DZJARK | INDIRECT DIESEL INJECTION | DIESEL | 8.5 | 0.4 |
VOLVO CAR CORPORATION
EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | Cert Levels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | PM | ||||||
U‑R‑003‑0005 | 4/29/1998 | VVS6.7R6DARA | DIESEL | 0.4 | 0.127 | |||||
U‑R‑003‑0006 | 4/29/1998 | VVS9.6R6DARA | DIESEL | 1.1 | 0.136 | |||||
U‑R‑003‑0007 | 4/29/1998 | VVS16.R6DARA | DIESEL | 0.3 | 0.078 | |||||
U‑R‑003‑0008 | 4/29/1998 | VVS12.R6DARA | DIESEL | 0.6 | 0.082 |