New Vehicle and Engine Certification: Executive Orders for MY2000 Medium-Duty and Heavy-Duty Engines
Contact
The New Vehicle and Engine Certification Program is responsible for the certification of new engines, vehicles, powertrains, aerodynamic devices and other new certifications. Vehicles and engines may be sold and otherwise produced in California only if approved by Executive Order (EO) after review by CARB. Executive Orders are issued for on-road and off-road categories.
Scanned copies of issued Executive Orders may be requested via email.
The following Executive Orders granted to the listed manufacturers of on-road medium-duty and heavy-duty engines have been issued during the 2000 model year, as of September 12, 2023.
Further information is available in the Executive Orders Summary.
For questions, please contact Heavy-Duty Certification or Help Line at 1-800-242-4450.
ALTERNATIVE FUEL TECHNOLOGY, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑339‑0001 | YAFTH0466NG1 | |||||||||
AM GENERAL
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑320‑0008 | ||||||||||
BAYTECH CORPORATION
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑330‑0007 | ||||||||||
| A‑330‑0008 | ||||||||||
| A‑330‑0009 | ||||||||||
| A‑330‑0010 | ||||||||||
| A‑330‑0011 | ||||||||||
| A‑330‑0012 | ||||||||||
| A‑330‑0013 | ||||||||||
| A‑330‑0014 | ||||||||||
| A‑330‑0015 | ||||||||||
| A‑330‑0016 | ||||||||||
| A‑330‑0017 | ||||||||||
| A‑330‑0018 | ||||||||||
| A‑330‑0019 | ||||||||||
| A‑330‑0020 | ||||||||||
CATERPILLAR, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑013‑0132 | ||||||||||
| A‑013‑0133 | ||||||||||
| A‑013‑0134 | ||||||||||
| A‑013‑0135 | ||||||||||
| A‑013‑0136 | ||||||||||
CUMMINS, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑021‑0249 | ||||||||||
| A‑021‑0250 | ||||||||||
| A‑021‑0251 | ||||||||||
| A‑021‑0256 | ||||||||||
| A‑021‑0257 | ||||||||||
| A‑021‑0258 | ||||||||||
| A‑021‑0262 | ||||||||||
| A‑021‑0271 | ||||||||||
| A‑021‑0272 | ||||||||||
| A‑021‑0273 | ||||||||||
| A‑021‑0274 | ||||||||||
| A‑021‑0275 | ||||||||||
| A‑021‑0276 | ||||||||||
| A‑021‑0278 | ||||||||||
| A‑021‑0279 | ||||||||||
| A‑021‑0280 | ||||||||||
| A‑021‑0280‑1 | ||||||||||
| A‑021‑0281 | ||||||||||
| A‑021‑0282 | ||||||||||
| A‑021‑0282‑1 | ||||||||||
| A‑021‑0283 | ||||||||||
| A‑021‑0284 | ||||||||||
| A‑021‑0285 | ||||||||||
| A‑021‑0286 | ||||||||||
| A‑021‑0287 | ||||||||||
DAIMERCHRYSLER
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑003‑0198 | ||||||||||
| A‑003‑0199 | ||||||||||
| A‑009‑0456 | ||||||||||
DEERE
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑108‑0018 | ||||||||||
| A‑108‑0019 | ||||||||||
| A‑108‑0020 | ||||||||||
| A‑108‑0021 | ||||||||||
DETROIT DIESEL CORPORATION
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑290‑0079 | ||||||||||
| A‑290‑0080 | ||||||||||
| A‑290‑0081 | ||||||||||
| A‑290‑0082 | ||||||||||
| A‑290‑0083 | ||||||||||
| A‑290‑0084 | ||||||||||
| A‑290‑0085 | ||||||||||
| A‑290‑0086 | ||||||||||
| A‑290‑0087 | ||||||||||
| A‑290‑0088 | ||||||||||
FORD MOTOR COMPANY
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑010‑0894 | ||||||||||
| A‑010‑0911 | ||||||||||
| A‑010‑0913 | ||||||||||
| A‑010‑0914 | ||||||||||
| A‑010‑0915 | ||||||||||
| A‑010‑0916 | ||||||||||
| A‑010‑0917 | ||||||||||
| A‑010‑0918 | ||||||||||
| A‑010‑0919 | ||||||||||
| A‑010‑0920 | ||||||||||
| A‑010‑0921 | ||||||||||
| A‑010‑0922 | ||||||||||
| A‑010‑0923 | ||||||||||
| A‑010‑0926 | ||||||||||
| A‑010‑0927 | ||||||||||
GENERAL MOTORS
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑006‑0940 | ||||||||||
| A‑006‑0941 | ||||||||||
| A‑006‑0942 | ||||||||||
| A‑006‑0946 | ||||||||||
| A‑006‑0947 | ||||||||||
| A‑006‑0950 | ||||||||||
| A‑006‑0951 | ||||||||||
| A‑006‑0952 | ||||||||||
| A‑006‑0953 | ||||||||||
| A‑006‑0954 | ||||||||||
| A‑006‑0955 | ||||||||||
| A‑006‑0956‑b | ||||||||||
| A‑006‑0957‑b | ||||||||||
| A‑006‑0957‑c | ||||||||||
GFI CONTROL SYSTEMS, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑325‑0021 | ||||||||||
| A‑325‑0022 | ||||||||||
| A‑325‑0023 | ||||||||||
| A‑325‑0024 | ||||||||||
HINO MOTORS
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑031‑0036 | ||||||||||
| A‑031‑0037 | ||||||||||
| A‑031‑0038 | ||||||||||
IMPCO TECHNOLOGIES, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑328‑0013 | ||||||||||
INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE CORPORATION
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑004‑0236 | ||||||||||
ISUZU MOTORS
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑020‑0176 | ||||||||||
| A‑020‑0177 | ||||||||||
MACK TRUCKS, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑027‑0077 | ||||||||||
| A‑027‑0077‑1 | ||||||||||
| A‑027‑0078 | ||||||||||
| A‑027‑0079 | ||||||||||
| A‑027‑0080 | ||||||||||
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑086‑0237 | ||||||||||
| A‑086‑0238 | ||||||||||
| A‑086‑0239 | ||||||||||
NAVISTAR, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑004‑0225 | ||||||||||
| A‑004‑0226 | ||||||||||
| A‑004‑0227 | ||||||||||
| A‑004‑0228 | ||||||||||
| A‑004‑0229 | ||||||||||
| A‑004‑0230 | ||||||||||
| A‑004‑0231 | ||||||||||
| A‑004‑0232 | ||||||||||
| A‑004‑0233 | ||||||||||
| A‑004‑0234 | ||||||||||
| A‑004‑0235 | ||||||||||
NISSAN DIESEL MOTOR CO., LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑276‑0023 | ||||||||||
| A‑276‑0025 | ||||||||||
POWER SYSTEMS ASSOCIATES
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑326‑0013 | ||||||||||
| A‑326‑0014 | ||||||||||
| A‑326‑0015 | ||||||||||
RENAULT
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑232‑0028 | ||||||||||
VOLVO
| EO # | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Weight Class | FTP Cert Levels (g/bhp‑hr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxHC | NOx | xxHC+NOx | CO | CO2 | ||||||
| A‑242‑0029 | ||||||||||
| A‑242‑0030 | ||||||||||