New Vehicle and Engine Certification: Executive Orders for MY2024 Heavy-Duty GHG Vehicle Families
Contact
The New Vehicle and Engine Certification Program is responsible for the certification of new engines, vehicles, powertrains, aerodynamic devices and other new certifications. Vehicles and engines may be sold and otherwise produced in California only if approved by Executive Order (EO) after review by CARB. Executive Orders are issued for on-road and off-road categories.
Scanned copies of issued Executive Orders may be requested via email.
The following Executive Orders granted to the listed manufacturers of heavy-duty greenhouse gas vehicle families have been issued during the 2024 model year, as of August 8, 2024.
Further information is available in the Executive Orders Summary.
For questions, please contact Heavy-Duty Greenhouse Gas Certification or Help Line at 1-800-242-4450.
ARBOC SPECIALTY VEHICLES
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑483‑0010 | 12/6/2023 | RARV2VOCVELE | Vocational | 246 | 0 | 0 |
| A‑483‑0011 | 12/6/2023 | RARV2VOCVENG | Vocational | 246 | 238 | 263 |
AUTOCAR LLC
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑449‑0030 | 3/18/2024 | RAUT2VOCVDT8 | Vocational Tractor | 283 | 273 | 299 |
| A‑449‑0031 | 3/18/2024 | RAUT2VOCVDHM | Vocational | 242 | 294 | 244 |
| A‑449‑0032 | 3/18/2024 | RAUT2VOCVDHU | Vocational | 283 | 272 | 309 |
BATTLE MOTORS, INC.
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑049‑0019 | 11/9/2023 | RCCA2VOCVHDE | Vocational | 283 | 0 | 0 |
| A‑049‑0020 | 11/9/2023 | RCCA2VOCVMDE | Vocational | 271 | 0 | 0 |
| A‑049‑0021 | 11/9/2023 | RCCA2VOCVTRE | Vocational Tractor | 283 | 0 | 0 |
| A‑049‑0022 | 5/24/2024 | RCCA2VOCVHD2 | ||||
| A‑049‑0023 | 5/24/2024 | RCCA2VOCVMD2 |
BLUE BIRD BODY COMPANY
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑050‑0052 | 11/28/2023 | RBBB2VOCVEMD | Vocational | 291 | 0 | 0 |
| A‑050‑0053 | 11/28/2023 | RBBB2VOCVAMD | Vocational | 291 | 0 | 0 |
| A‑050‑0054 | 12/19/2023 | RBBB2VOCVHHD | Vocational | 300 | 297 | 317 |
| A‑050‑0055 | 12/19/2023 | RBBB2VOCVMHD | Vocational | 291 | 287 | 317 |
BYD AUTO INDUSTRY COMPANY
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑405‑0049 | 11/17/2023 | RBYD2TRACHMQ | Tractor | 80.4 | 0 | 0 |
| A‑405‑0054 | 12/14/2023 | RBYD2VOCVHRC | Vocational | 194 | 0 | 0 |
| A‑405‑0055 | 12/14/2023 | RBYD2VOCVHUK | Vocational | 283 | 0 | 0 |
| A‑405‑0056 | 12/14/2023 | RBYD2VOCVMUK | Vocational | 271 | 0 | 0 |
CENNTRO AUTOMOTIVE
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑440‑0006 | 12/14/2023 | RCAC2VOCV450 | Vocational | 344 | 0 | 0 |
| A‑440‑0007 | 12/15/2023 | RCAC2VOCV400 | Vocational | 385 | 0 | 0 |
DAIMLER COACHES NORTH AMERICA
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑493‑0003 | 1/11/2024 | RRCC2VOCV001 | Vocational | 210 | 202 | 206 |
DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑395‑0220 | 12/7/2023 | RDTN2TRAC06C | Tractor | 99.8 | 90.9 | 156 |
| A‑395‑0221 | 12/7/2023 | RDTN2TRAC07C | Tractor | 107.1 | 99.5 | 170.6 |
| A‑395‑0222 | 12/7/2023 | RDTN2TRAC08C | Tractor | 106.6 | 97.8 | 167.9 |
| A‑395‑0223 | 12/7/2023 | RDTN2TRAC09C | Tractor | 76.2 | 68.6 | 119 |
| A‑395‑0224 | 12/7/2023 | RDTN2TRAC10C | Tractor | 68 | 58.7 | 118.3 |
| A‑395‑0225 | 12/7/2023 | RDTN2TRAC11C | Tractor | 80.9 | 76.2 | 128.8 |
| A‑395‑0226 | 12/7/2023 | RDTN2TRAC12C | Tractor | 73.5 | 62.9 | 116.3 |
| A‑395‑0227 | 12/7/2023 | RDTN2TRAC13C | Tractor | 80.4 | 71.9 | 134 |
| A‑395‑0228 | 12/7/2023 | RDTN2TRAC14C | Tractor | 70.7 | 61 | 116.8 |
| A‑395‑0229 | 12/21/2023 | RDTN2TRACHHC | Tractor | 50.2 | 44.8 | 79 |
| A‑395‑0230 | 12/21/2023 | RDTN2TRAC29C | Tractor | 50.8 | 43.4 | 72.4 |
| A‑395‑0231 | 12/21/2023 | RDTN2TRAC30C | Tractor | 44.5 | 38.4 | 68.4 |
| A‑395‑0232 | 12/21/2023 | RDTN2TRAC31C | Tractor | 52.8 | 48.9 | 70.1 |
| A‑395‑0233 | 12/26/2023 | RDTN2TRAC32C | Tractor | 46.9 | 37.1 | 69.1 |
| A‑395‑0234 | 12/26/2023 | RDTN2TRAC33C | Tractor | 51.4 | 45.1 | 71.6 |
| A‑395‑0235 | 12/26/2023 | RDTN2TRAC34C | Tractor | 44.2 | 71.6 | 70 |
| A‑395‑0236 | 11/28/2023 | RDTN2VOCV03M | Vocational | 246 | 203 | 403 |
| A‑395‑0237 | 11/28/2023 | RDTN2VOCV03R | Vocational | 221 | 181 | 327 |
| A‑395‑0238 | 11/28/2023 | RDTN2VOCV03U | Vocational | 271 | 227 | 442 |
| A‑395‑0239 | 12/1/2023 | RDTN2VOCV04M | Vocational | 246 | 203 | 403 |
| A‑395‑0240 | 12/4/2023 | RDTN2VOCV04R | Vocational | 221 | 181 | 327 |
| A‑395‑0241 | 12/4/2023 | RDTN2VOCV04U | Vocational | 271 | 227 | 442 |
| A‑395‑0242 | 12/8/2023 | RDTN2VOCV05M | Vocational | 242 | 205 | 349 |
| A‑395‑0243 | 12/8/2023 | RDTN2VOCV05R | Vocational | 194 | 205 | 306 |
| A‑395‑0244 | 12/8/2023 | RDTN2VOCV05U | Vocational | 283 | 231 | 376 |
| A‑395‑0245 | 11/30/2023 | RDTN2VOCV16M | Vocational Tractor | 246 | 203 | 403 |
| A‑395‑0246 | 12/1/2023 | RDTN2VOCV16R | Vocational Tractor | 221 | 181 | 327 |
| A‑395‑0247 | 12/1/2023 | RDTN2VOCV16U | Vocational Tractor | 271 | 227 | 442 |
| A‑395‑0248 | 12/12/2023 | RDTN2VOCV17M | Vocational Tractor | 242 | 205 | 349 |
| A‑395‑0249 | 12/12/2023 | RDTN2VOCV17R | Vocational Tractor | 194 | 174 | 306 |
| A‑395‑0250 | 12/12/2023 | RDTN2VOCV17U | Vocational Tractor | 283 | 231 | 376 |
| A‑395‑0251 | 12/14/2023 | RDTN2VOCV23M | Vocational | 279 | 265 | 360 |
| A‑395‑0252 | 12/14/2023 | RDTN2VOCV23R | Vocational | 251 | 226 | 341 |
| A‑395‑0253 | 12/14/2023 | RDTN2VOCV23U | Vocational | 310 | 296 | 382 |
| A‑395‑0254 | 12/14/2023 | RDTN2VOCV24M | Vocational | 279 | 265 | 360 |
| A‑395‑0255 | 12/14/2023 | RDTN2VOCV24R | Vocational | 251 | 226 | 341 |
| A‑395‑0256 | 12/14/2023 | RDTN2VOCV24U | Vocational | 310 | 296 | 382 |
| A‑395‑0257 | 12/18/2023 | RDTN2VOCV03A | Vocational | 271 | 0 | 0 |
| A‑395‑0258 | 12/19/2023 | RDTN2VOCV04A | Vocational | 271 | 0 | 0 |
| A‑395‑0259 | 12/18/2023 | RDTN2VOCV05A | Vocational | 271 | 0 | 0 |
| A‑395‑0260 | 12/18/2023 | RDTN2TRAC13A | Tractor | 80.4 | 0 | 0 |
DENNIS EAGLE, INC.
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑488‑0007 | 5/24/2024 | RDEI2VOCVDEI | ||||
| A‑488‑0008 | 5/24/2024 | RDEI2VOCVDIE |
ELDORADO NATIONAL CALIFORNIA INC
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑448‑0008 | 5/6/2024 | REDR2VOCV007 |
ENDERA MOTORS, LLC
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑474‑0005 | 4/8/2024 | RAAM2VOCVERA | Vocational | 385 | 0 | 0 |
ENVIROTECH DRIVE SYSTEMS, INC.
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑464‑0007 | 6/6/2024 | RETD2VOCVEVT |
FORD MOTOR COMPANY
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑010‑2516 | 12/5/2023 | RFMX2VOCV3AA | Vocational | 385 | 408 | 439 |
| A‑010‑2517 | 12/19/2023 | RFMX2VOCV3AB | Vocational | 279 | 283 | 303 |
| A‑010‑2518 | 12/22/2023 | RFMX2VOCV4AA | Vocational | 324 | 339 | 347 |
| A‑010‑2519 | 12/22/2023 | RFMX2VOCV4AB | Vocational | 251 | 249 | 254 |
| A‑010‑2520 | 12/5/2023 | RFMX2VOCV6AA | Vocational | 344 | 338 | 347 |
| A‑010‑2521 | 12/12/2023 | RFMX2VOCV6AB | Vocational | 246 | 218 | 241 |
GENERAL MOTORS
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑006‑2422 | 12/29/2023 | RGMX2VOCVTI1 | Vocational | 344 | 318 | 352 |
| A‑006‑2423 | 12/29/2023 | RGMX2VOCVTI2 | Vocational | 246 | 224 | 241 |
GILLIG
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑063‑0119 | 11/9/2023 | RGLG2VOCVHHD | Vocational | 200 | 276 | 320 |
| A‑063‑0120 | 11/7/2023 | RGLG2VOCVEV1 | Vocational | 300 | 0 | 0 |
GLOBAL ENVIRONMENTAL PRODUCTS INC
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑462‑0007 | 2/16/2024 | RGE12VOCVS4D | Vocational | 313 | 303 | 303 |
GREENKRAFT, INC.
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑398‑0038 | 1/14/2024 | RGKT2VOCVHDB | Vocational | 385 | 0 | 0 |
GROVE US, LLC
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑470‑0005 | 2/12/2024 | RGUL2VOCVTM5 | Vocational |
HEXAGON PURUS SYSTEMS USA, LLC
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑477‑0003 | 8/14/2023 | RHEX2TRACG2T | Tractor | 76.2 | 0 | 0 |
HINO MOTORS, LTD.
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑031‑0119 | 5/17/2024 | RHMX2VOCVHDM |
HUMMINGBIRDEV, INC
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑469‑0003 | 5/9/2024 | RHUM2VOCV3A1 |
HYUNDAIMOTORCOMPANY
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑254‑0603 |
HYZON MOTORS INC.
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑497‑0005 | 1/26/2024 | RHZM2TRACHRT | Tractor | 80.4 | 0 | 0 |
ISUZU MOTORS
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑020‑0332 | 11/2/2023 | RSZX2VOCVLG1 | Vocational | 432 | 448 | 489 |
ISUZU MOTORS LTD
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑020‑0335 | 2/16/2024 | RSZX2VOCVMD1 | Vocational | 271 | 283 | 285 |
LIGHTNING
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑453‑0032 | 11/7/2023 | RLHL2VOCVLH2 | Vocational | 432 | 0 | 0 |
| A‑453‑0033 | 11/7/2023 | RLHL2VOCVLH3 | Vocational | 432 | 0 | 0 |
MICRO BIRD
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑456‑0009 | 2/23/2024 | RCPB2VOCVA01 | Vocational | 385 | 0 | 0 |
MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS CORPORATION
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑361‑0033 | 9/5/2023 | RMFB2VOCV03A | Vocational | 344 | 0 | 0 |
MOTOR COACH INDUSTRIES
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑446‑0014 | 9/15/2023 | RMCH2VOCVELE | Vocational | 210 | 0 | 0 |
| A‑446‑0015 | 9/20/2023 | RMCH2VOCVENG | Vocational | 210 | 201 | 223 |
| A‑446‑0015‑1 | 6/12/2024 | RMCH2VOCVENG |
NAVISTAR, INC.
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑004‑0635 | 1/22/2024 | RNVX2VOCVXMM | Vocational | 246 | 0 | 0 |
| A‑004‑0636 | 1/22/2024 | RNVX2VOCVXMU | Vocational | 271 | 0 | 0 |
| A‑004‑0637 | 1/22/2024 | RNVX2VOCVXTM | Vocational | 242 | 0 | 0 |
| A‑004‑0638 | 1/22/2024 | RNVX2VOCVXTU | Vocational | 283 | 0 | 0 |
| A‑004‑0639 | 2/9/2024 | RNVX2VOCVXBU | Vocational | 271 | 234 | 382 |
| A‑004‑0640 | 2/12/2024 | RNVX2VOCVXBR | Vocational | 221 | 176 | 303 |
| A‑004‑0641 | 2/9/2024 | RNVX2VOCVXAR | Vocational | 296 | 264 | 375 |
| A‑004‑0642 | 2/12/2024 | RNVX2VOCVXNM | Vocational Tractor | 246 | 205 | 353 |
| A‑004‑0643 | 2/16/2024 | RNVX2VOCVXNR | Vocational Tractor | 221 | 177 | 304 |
| A‑004‑0644 | 2/16/2024 | RNVX2VOCVXNU | Vocational Tractor | 271 | 233 | 381 |
| A‑004‑0645 | 2/12/2024 | RNVX2VOCVXBM | Vocational | 246 | 206 | 355 |
| A‑004‑0646 | 2/12/2024 | RNVX2VOCVXCU | Vocational | 283 | 212 | 376 |
| A‑004‑0647 | 2/12/2024 | RNVX2VOCVXCM | Vocational | 242 | 190 | 350 |
| A‑004‑0648 | 2/16/2024 | RNVX2VOCVXCR | Vocational | 194 | 165 | 307 |
| A‑004‑0649 | 2/12/2024 | RNVX2VOCVXAM | Vocational | 344 | 295 | 432 |
| A‑004‑0650 | 2/12/2024 | RNVX2VOCVXAU | Vocational | 385 | 326 | 474 |
| A‑004‑0651 | 2/9/2024 | RNVX2VOCVXB1 | Vocational | 324 | 258 | 331 |
| A‑004‑0652 | 2/12/2024 | RNVX2VOCVXB3 | Vocational | 313 | 265 | 331 |
| A‑004‑0653 | 2/12/2024 | RNVX2VOCVXB5 | Vocational | 319 | 265 | 331 |
| A‑004‑0654 | 2/9/2024 | RNVX2VOCVXPM | Vocational | 242 | 190 | 350 |
| A‑004‑0655 | 2/9/2024 | RNVX2VOCVXPR | Vocational | 194 | 165 | 307 |
| A‑004‑0656 | 2/9/2024 | RNVX2VOCVXPU | Vocational | 283 | 212 | 376 |
| A‑004‑0657 | 2/9/2024 | RNVX2TRACXJW | Tractor | 80.4 | 73 | 120.1 |
| A-004-0658 | 2/9/2024 | RNVX2TRACXM5 | Tractor | 70.7 | 61.1 | 113.4 |
| A‑004‑0659 | 2/12/2024 | RNVX2TRACXLW | Tractor | 73.5 | 62.6 | 110.8 |
| A‑004‑0660 | 2/12/2024 | RNVX2TRACXKW | Tractor | 68 | 57.2 | 107.5 |
| A‑004‑0661 | 2/12/2024 | RNVX2TRACXHW | Tractor | 80.9 | 72.5 | 116 |
| A‑004‑0662 | 2/9/2024 | RNVX2TRACXGW | Tractor | 76.2 | 63.5 | 110 |
| A‑004‑0663 | 2/16/2024 | RNVX2TRACXFH | Tractor | 106.6 | 89.8 | 161.8 |
| A‑004‑0664 | 2/16/2024 | RNVX2TRACXEM | Tractor | 107.1 | 89 | 152.8 |
| A‑004‑0665 | 2/16/2024 | RNVX2TRACXDL | Tractor | 99.8 | 81.4 | 146.2 |
| A‑004‑0666 | 2/16/2024 | RNVX2TRACXHU | Tractor | 50.2 | 41.6 | 72.9 |
NEW FLYER OF AMERICA INC.
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑441‑0032 | 10/19/2023 | RNFA2VOCVELE | Vocational | 300 | 0 | 0 |
| A‑441‑0033 | 10/16/2023 | RNFA2VOCVENG | Vocational | 300 | 264 | 322 |
| A‑441‑0034 | 10/16/2023 | RNFA2VOCVFCL | Vocational | 300 | 0 | 0 |
NEWELL COACH CORPORATION
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑506‑0003 | 6/30/2024 | RNCC2VOCVXEC |
NIKOLA CORPORATION
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑476‑0009 | 12/4/2023 | RNKC2TRACHP1 | Tractor | 80.4 | 0 | 0 |
| A‑476‑0010 | 12/4/2023 | RNKC2TRAC001 | Tractor | 80.4 | 0 | 0 |
OPTIMAL ELECTRIC VEHICLES
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑482‑0007 | 2/12/2024 | ROPE2VOCVLHD | Vocational | 432 | 0 | 0 |
OSHKOSH CORPORATION
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑514‑0002 | 7/6/2023 | ROSH2VOCV004 | Vocational | 283 | 0 | 0 |
PACCAR
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑384‑0177 | 10/30/2023 | RPCR2TRACED2 | Tractor | 80.4 | 0 | 0 |
| A‑384‑0178 | 10/30/2023 | RPCR2TRACEE2 | Tractor | 80.9 | 0 | 0 |
| A‑384‑0179 | 10/30/2023 | RPCR2TRACEF2 | Tractor | 76.2 | 0 | 0 |
| A‑384‑0180 | 10/30/2023 | RPCR2VOCVE3K | Vocational | 271 | 0 | 0 |
| A‑384‑0181 | 10/30/2023 | RPCR2VOCVE6K | Vocational | 283 | 0 | 0 |
| A‑384‑0182 | 11/8/2023 | RPCR2TRACCD2 | Tractor | 80.4 | 58.7 | 169 |
| A‑384‑0183 | 10/30/2023 | RPCR2TRACCF2 | Tractor | 76.2 | 57.4 | 165.4 |
| A‑384‑0184 | 11/2/2023 | RPCR2TRACCG3 | Tractor | 70.7 | 46.8 | 174 |
| A‑384‑0185 | 11/8/2023 | RPCR2TRACCH3 | Tractor | 73.5 | 45.7 | 170.6 |
| A‑384‑0186 | 11/8/2023 | RPCR2TRACCJ3 | Tractor | 68 | 45.8 | 170.9 |
| A‑384‑0187 | 11/8/2023 | RPCR2TRACCX8 | Tractor | 50.2 | 34 | 105 |
| A‑384‑0188 | 11/8/2023 | RPCR2TRACCA1 | Tractor | 106.6 | 76.6 | 217.6 |
| A‑384‑0189 | 11/8/2023 | RPCR2VOCVC1K | Vocational | 221 | 227 | 549 |
| A‑384‑0190 | 11/8/2023 | RPCR2VOCVC2K | Vocational | 246 | 212 | 614 |
| A‑384‑0191 | 11/8/2023 | RPCR2VOCVC3K | Vocational | 271 | 212 | 614 |
| A‑384‑0192 | 11/8/2023 | RPCR2VOCVC4K | Vocational | 194 | 200 | 458 |
| A‑384‑0193 | 11/16/2023 | RPCR2VOCVC5K | Vocational | 242 | 200 | 458 |
| A‑384‑0194 | 11/8/2023 | RPCR2TRACCC1 | Tractor | 99.8 | 74.6 | 213.9 |
| A‑384‑0195 | 11/16/2023 | RPCR2TRACCE2 | Tractor | 80.9 | 54.2 | 165 |
| A‑384‑0196 | 11/14/2023 | RPCR2VOCVC6K | Vocational | 283 | 200 | 508 |
| A‑384‑0197 | 11/9/2023 | RPCR2VOCVC1R | Vocational | 221 | 227 | 549 |
| A‑384‑0198 | 11/14/2023 | RPCR2VOCVC3R | Vocational | 271 | 212 | 614 |
| A‑384‑0199 | 11/8/2023 | RPCR2VOCVC5R | Vocational | 242 | 200 | 458 |
| A‑384‑0200 | 11/8/2023 | RPCR2VOCVC6R | Vocational | 283 | 200 | 508 |
| A‑384‑0201 | 11/8/2023 | RPCR2TRACCB1 | Tractor | 107.1 | 74.3 | 213.5 |
| A‑384‑0202 | 11/14/2023 | RPCR2VOCVC2R | Vocational | 246 | 212 | 614 |
| A‑384‑0203 | 11/14/2023 | RPCR2VOCVC4R | Vocational | 194 | 200 | 458 |
PHOENIX CARS
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑358‑0012 | 4/9/2024 | RPMO2VOCV300 | Vocational | 385 | 0 | 0 |
PHOENIX CARS LLC, DBA PHOENIX MOTORCARS
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑358‑0013 | 6/7/2024 | RPMO2VOCV400 |
REE AUTOMOTIVE USA, INC.
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑524‑0002 | 3/20/2024 | RREA2VOCVP75 | Vocational | 385 | 0 | 0 |
ROUSH INDUSTRIES INC.
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑344‑0175 | 1/3/2024 | RRII2VOCV3AB | Vocational | 279 | 263 | 275 |
| A‑344‑0176 | 1/3/2024 | RRII2VOCV4AB | Vocational | 251 | 218 | 221 |
SEA ELECTRIC
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑465‑0014 | 12/26/2023 | RSEE2VOCVSEA | Vocational | 344 | 0 | 0 |
TEMSA SKODA SABANCI ULASIM ARANCLARI A.S.
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑501‑0010 | 12/28/2023 | RTEM2VOCVT4E | Vocational | 210 | 0 | 0 |
| A‑501‑0011 | 4/26/2024 | RTEM2VOCVT30 | ||||
| A‑501‑0012 | 4/26/2024 | RTEM2VOCVT35 | ||||
| A‑501‑0013 | 4/23/2024 | RTEM2VOCVT45 | Vocational | 210 | 206 | 206 |
TEREX CORPORATION
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑523‑0001 | 3/13/2024 | RTRX2VOCVLRR | Vocational | 319 |
TESLA, INC.
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑374‑0069 | 5/14/2024 | RTSL2TRACSHD |
THE LION ELECTRIC CO USA INC.
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑489‑0013 | 3/7/2024 | RLEL2VOCVL6P | Vocational | 279 | 0 | 0 |
THE LION ELECTRIC CO USA, INC.
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑489‑0011 | 1/19/2024 | RLEL2VOCVLC1 | Vocational | 291 | 0 | 0 |
| A‑489‑0012 | 1/31/2024 | RLEL2VOCVLD1 | Vocational | 291 | 0 | 0 |
THE SHYFT GROUP EV SOLUTIONS, LLC
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑512‑0003 | 5/17/2024 | RSFT2VOCVBAO |
VAN HOOL
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑439‑0009 | 2/26/2024 | RNVX2VOCV8DX | Vocational | 210 | 202 | 209 |
| A‑439‑0010 |
VICINITY MOTOR CORPORATION, LLC
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑499‑0003 | 12/21/2023 | RWGT2VOCVE28 | Vocational | 271 | 0 | 0 |
VOLVO
| EO Num | Date | Family | Vehicle Type | CO2 - STD | CO2 - FEL - LOW | CO2 - FEL - HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A‑242‑0220 | 11/22/2023 | RVPT2TRAC100 | Tractor | 76.2 | 62.4 | 116 |
| A‑242‑0221 | 11/17/2023 | RVPT2TRAC110 | Tractor | 76.2 | 0 | 0 |
| A‑242‑0222 | 11/22/2023 | RVPT2TRAC300 | Tractor | 80.4 | 65.3 | 118.6 |
