Active Research Contracts
Contact
The California Air Resources Board (CARB) sponsors a research program that is guided by the mission of providing sound and timely scientific results to support CARB’s policies and programs. CARB’s research goals of informing health-based air quality standards, reducing air pollution exposures, and protecting California from the potential impacts of climate change have been met through a diverse portfolio of projects. CARB's Research Division oversees and completes 20 or more projects each year. A list of active research contracts sorted by category can be found below. Environmental justice and economics are included in all research categories.
Visit the Completed Research Contracts webpage for a list of CARB's recently completed research contracts.
Air Quality
Climate
Title | Start Date | PI (Author) | Institution | Contract No. |
---|---|---|---|---|
Modification of California Dairy Emissions Model (CADEM) and Preparation for Web-Based Tool | 05/15/24 | Ermias Kebreab | University of California, Davis | 23RD031 |
Life-Cycle Assessment of Greenhouse Gas Emission from Reclaimed and Virgin Refrigerants | 06/26/24 | Christina Starr | Environmental Investigation Agency | 23RD021 |
Overview Landfill Monitoring Technology "Shootout" - Continuous Measurement Method Demonstration Project | 05/01/24 | Ramin Yazdani | University of California, Davis | 23RD018 |
Airborne Methane Emission Flux Measurement Survey (Phase III): Landfill Emissions Monitoring | 03/15/24 | Corinne Cooper | ChampionX | 23RD002 |
High Spatiotemporal Resolution PM2.5 Speciation Exposure Modeling in California | 03/01/22 | Jun Wu | University of California, Irvine | 21RD006 |
Health
Sustainable Transportation & Communities
Title | Start Date | PI (Author) | Institution | Contract No. |
---|---|---|---|---|
Opportunities to Address Past Inequity to Build Healthier, More Sustainable Communities | 02/15/22 | Charisma Acey | University of California, Berkeley | 21RD009 |
Assessing and Supporting Equitable Zero-Emissions Vehicle (ZEV) Ecosystems across all Modes and Communities | 06/30/23 | Samual Markolf | University of California, Merced | 22STC012 |
Impacts and Implications of California Housing and Transportation Costs | 06/15/23 | Jesus Barajas | University of California, Davis | 22STC019 |
Sustainable Transportation and Communities Research Engagement and Project Development | 06/15/23 | Margaretta Lin | University of California, Berkeley | 22STC017 |
Equitable Building Decarbonization: Implementation Approaches | 06/01/23 | Carolina Reid | University of California, Berkeley | 22STC018 |
Zero Emissions Appliance Measure Stakeholder Engagement Program | 04/01/23 | Deborah Hunt | California State University Sacramento | 22STC011 |
Research Study: Equitable Electrification of Existing Buildings | 06/15/22 | Stephanie Pincetl | University of California, Los Angeles | 21STC023 |
Mobile Sources
Other
Title | Start Date | PI (Author) | Institution | Contract No. |
---|---|---|---|---|
A Mixed Method Assessment of Equity in the California Air Resources Board Research Program | 06/01/24 | Margaretta Lin, Charisma Acey | University of California, Berkeley | 23RD022 |