New Vehicle and Engine Certification: Executive Orders for MY2026 Spark-Ignited Marine Watercraft
Contact
Off-Road Spark-Ignited Engine Certification
Email
The New Vehicle and Engine Certification Program is responsible for the certification of new engines, vehicles, powertrains, aerodynamic devices and other new certifications. Vehicles and engines may be sold and otherwise produced in California only if approved by Executive Order (EO) after review by CARB. Executive Orders are issued for on-road and off-road categories.
Scanned copies of issued Executive Orders may be requested via email.
The following Executive Orders granted to the listed manufacturers of spark-ignited marine evaporative families have been issued during the 2026 model year, as of September 10, 2025.
For questions, please contact Off-Road Spark-Ignited Engine Certification or Help Line at 1-800-242-4450.
AVALON & TAHOE MFG., INC.
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑114‑0007 | 8/27/2025 | TAVOPVSSL100 | Outboard, Inboard | Trailerable (<= 26 ft) |
| U‑W‑114‑0008 | 8/27/2025 | TAVOPVSSL101 | Outboard, Sterndrive | Trailerable (<= 26 ft) |
AXOPAR BOATS OY
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑124‑0001 | 6/24/2025 | TAXPPVSSLAAA | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
| U‑W‑124‑0002 | 6/24/2025 | TAXPPVSSLBBB | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS, INC.
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑008‑0428 | 5/9/2025 | TBCXPVSSL001 | Personal Watercraft | Trailerable (<= 26 ft) |
| U‑W‑008‑0429 | 5/9/2025 | TBCXPVSSL011 | Personal Watercraft | Trailerable (<= 26 ft) |
| U‑W‑008‑0430 | 5/10/2025 | TBCXPVSSL021 | Jetboat | Trailerable (<= 26 ft) |
BOSTON WHALER, INC.
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑035‑0033 | 6/13/2025 | TBNWPVSSLNT1 | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑035‑0034 | 6/16/2025 | TBNWPVSSLNT2 | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑035‑0035 | 6/13/2025 | TBNWPVSSLTB1 | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
| U‑W‑035‑0036 | 6/13/2025 | TBNWPVSSLTB2 | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
BRUNSWICK LEISURE BOAT COMPANY, LLC
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑041‑0019 | 6/24/2025 | TBLBPVSSLNT2 | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑041‑0020 | 6/24/2025 | TBLBPVSSLTB1 | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
CENTURION & SUPREME BOATS
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑095‑0005 | 7/24/2025 | TCSBPVSSL001 | Inboard | Trailerable (<= 26 ft) |
CHAPARRAL BOATS, INC
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑062‑0050 | 6/24/2025 | TCHBPVSSLONP | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑062‑0051 | 6/24/2025 | TCHBPVSSLOTP | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
| U‑W‑062‑0052 | 6/24/2025 | TCHBPVSSLSNP | Sterndrive | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑062‑0053 | 6/24/2025 | TCHBPVSSLSTP | Sterndrive | Trailerable (<= 26 ft) |
FLUID MOTION LLC
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑056‑0019 | 5/20/2025 | TFMLPVSSLPR1 | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
| U‑W‑056‑0020 | 7/20/2025 | TFMLPVSSLPR2 | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
GRADY-WHITE BOATS, INC.
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑047‑0025 | 6/17/2025 | TGRWPVSSL001 | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
| U‑W‑047‑0026 | 6/17/2025 | TGRWPVSSL002 | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑047‑0027 | 6/17/2025 | TGRWPVSSL003 | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
HEWES MARINE COMPANY
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑079‑0030 | 7/7/2025 | THMCPVSSLCM1 | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
HIGHWATER MARINE LLC
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑108‑0017 | 6/20/2025 | THMGPVSSLBSP | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
| U‑W‑108‑0018 | 6/24/2025 | THMGPVSSLHMT | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑108‑0019 | 6/20/2025 | THMGPVSSLHNT | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑108‑0020 | 6/24/2025 | THMGPVSSLHSP | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
LOWE BOATS
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑046‑0026 | 5/12/2025 | TLWBPVSSLNT1 | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑046‑0027 | 5/12/2025 | TLWBPVSSLTB1 | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
MASTERCRAFT BOAT COMPANY
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑028‑0010 | 6/13/2025 | TMCBPVSSLAA1 | Inboard | Trailerable (<= 26 ft) |
MAVERICK BOAT GROUP INC.
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑057‑0011 | 6/17/2025 | TMBGPVSSL001 | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
| U‑W‑057‑0012 | 6/17/2025 | TMBGPVSSL002 | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑057‑0013 | 6/17/2025 | TMBGPVSSL003 | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
| U‑W‑057‑0014 | 6/17/2025 | TMBGPVSSL004 | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
MONTARA INC.
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑125‑0002 | 8/25/2025 | TMTIPVSSLMTW | Inboard | Trailerable (<= 26 ft) |
NAUTIQUE BOAT COMPANY, INC
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑025‑0009 | 7/3/2025 | TNBIPVSSL001 | Inboard | Trailerable (<= 26 ft) |
PB HOLDCO, LLC DBA PURSUIT BOATS
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑119‑0008 | 6/6/2025 | TPBHPVSSL001 | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
| U‑W‑119‑0009 | 6/6/2025 | TPBHPVSSL002 | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑119‑0010 | 6/6/2025 | TPBHPVSSL003 | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
PONTOON BOAT, LLC
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑070‑0031 | 6/24/2025 | TPNBPVSSL001 | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
| U‑W‑070‑0032 | 6/24/2025 | TPNBPVSSL002 | Outboard, Sterndrive | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑070‑0033 | 6/24/2025 | TPNBPVSSL003 | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
| U‑W‑070‑0034 | 6/24/2025 | TPNBPVSSL004 | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
REC BOAT HOLDINGS, LLC.
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑055‑0043 | 6/13/2025 | TRECPVSSLACN | Outboard, Sterndrive | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑055‑0044 | 6/16/2025 | TRECPVSSLPCN | Outboard, Sterndrive | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑055‑0045 | 6/16/2025 | TRECPVSSLPCT | Outboard, Sterndrive | Trailerable (<= 26 ft) |
| U‑W‑055‑0046 | 6/17/2025 | TRECPVSSLPSN | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑055‑0047 | 6/17/2025 | TRECPVSSLPST | Jetboat | Trailerable (<= 26 ft) |
ROBALO BOATS, LLC
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑063‑0028 | 6/26/2025 | TRBLPVSSLONA | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑063‑0029 | 6/26/2025 | TRBLPVSSLONP | Outboard | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑063‑0030 | 6/26/2025 | TRBLPVSSLOTP | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
SEA RAY BOATS
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑037‑0034 | 6/17/2025 | TSRBPVSSLNT2 | Outboard, Sterndrive | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑037‑0035 | 6/17/2025 | TSRBPVSSLNT3 | Outboard, Sterndrive | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑037‑0036 | 6/17/2025 | TSRBPVSSLNT4 | Outboard, Sterndrive | Nontrailerable (> 26 ft) |
| U‑W‑037‑0037 | 6/26/2025 | TSRBPVSSLTB2 | Outboard, Sterndrive | Trailerable (<= 26 ft) |
| U‑W‑037‑0038 | 6/26/2025 | TSRBPVSSLTB3 | Outboard, Inboard, Sterndrive | Trailerable (<= 26 ft) |
SKEETER PRODUCTS, INC.
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑033‑0017 | 7/17/2025 | TSKTPVSSLPRS | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
| U‑W‑033‑0018 | 7/18/2025 | TSKTPVSSLCAN | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
SKIER'S CHOICE, INC.
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑066‑0009 | 6/16/2025 | TSCIPVSSLAA1 | Inboard | Trailerable (<= 26 ft) |
SUZUKI MOTOR CORPORATION
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑002‑0288 | 6/12/2025 | TSKXPVSSL001 | Outboard | Trailerable (<= 26 ft) |
WHITE RIVER MARINE GROUP, LLC.
| EO Num | Date | Evaporative Family | Watercraft Type | Watercraft Length |
|---|---|---|---|---|
| U‑W‑076‑0009 | 7/17/2025 | TWRGPVSSL001 | Outboard, Inboard | Trailerable (<= 26 ft) |