New Vehicle and Engine Certification: Executive Orders for MY2025 Off-Road Compression-Ignition Engines
Contact
The New Vehicle and Engine Certification Program is responsible for the certification of new engines, vehicles, powertrains, aerodynamic devices and other new certifications. Vehicles and engines may be sold and otherwise produced in California only if approved by Executive Order (EO) after review by CARB. Executive Orders are issued for on-road and off-road categories.
Scanned copies of issued Executive Orders may be requested via email.
The following Executive Orders granted to the listed manufacturers of off-road compression-ignition engines have been issued during the 2025 model year, as of October 3, 2024.
Further information is available in the Executive Orders Summary.
For questions, please contact Heavy-Duty Certification or Help Line at 1-800-242-4450.
AB VOLVO PENTA
EO Num | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | xxHC - Cert | NOx - Cert | xxHC+NOx - Cert | CO - Cert | PM - Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑R‑014‑0221 | 6/25/2024 | SVPXL05.1CJB | ||||||||
U‑R‑014‑0222 | 6/28/2024 | SVPXL07.7CJB | ||||||||
U‑R‑014‑0223 | 8/22/2024 | SVPXL10.8CJB | ||||||||
U‑R‑014‑0224 | 9/4/2024 | SVPXL12.8CJB | ||||||||
U‑R‑014‑0225 | 6/21/2024 | SVPXL16.1CDD | ||||||||
U‑R‑014‑0226 | 8/21/2024 | SVPXL16.1CEB |
AGCO POWER INC.
EO Num | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | xxHC - Cert | NOx - Cert | xxHC+NOx - Cert | CO - Cert | PM - Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑R‑050‑0120 | 8/30/2024 | SSIDL03.3G7B | ||||||||
U‑R‑050‑0121 | 8/30/2024 | SSIDL04.9G6C | ||||||||
U‑R‑050‑0122 | 7/11/2024 | SSIDL06.6G6D | ||||||||
U‑R‑050‑0124 | 7/11/2024 | SSIDL07.4G6B |
CATERPILLAR, INC.
EO Num | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | xxHC - Cert | NOx - Cert | xxHC+NOx - Cert | CO - Cert | PM - Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑R‑001‑0693 | 4/24/2020 | SCPXL09.3HTF | DDI | DIESEL | Tier 4 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.014 | |
U‑R‑001‑0694 | 4/24/2024 | SCPXL09.3NTF | DDI | DIESEL | Tier 4 | 0.04 | 0.194 | 0.2 | 0.008 | |
U‑R‑001‑0695 | 4/24/2024 | SCPXL12.5HTF | DDI | DIESEL | Tier 4 | 0.05 | 0.256 | 0.02 | 0.01 | |
U‑R‑001‑0696 | 4/24/2024 | SCPXL12.5NTF | DDI | DIESEL | Tier 4 | 0.08 | 0.23 | 0.15 | 0.012 | |
U‑R‑001‑0697 | 4/25/2024 | SCPXL15.2HTF | DDI | DIESEL | Tier 4 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.011 | |
U‑R‑001‑0698 | 4/25/2024 | SCPXL18.1HTF | DDI | DIESEL | Tier 4 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.012 | |
U‑R‑001‑0699 | 4/25/2024 | SCPXL18.1HTH | DDI | DIESEL | Tier 4 | 0.018 | 0.102 | 0.01 | 0.007 | |
U‑R‑001‑0700 | 4/25/2024 | SCPXL18.1HXF | DDI | DIESEL | Tier 4 | 0.028 | 2.88 | 0 | 0.037 | |
U‑R‑001‑0701 | 5/3/2024 | SCPXL27.0HXF | DDI | DIESEL | Tier 4 | 0.041 | 3.08 | 0.01 | 0.029 | |
U‑R‑001‑0702 | 4/24/2024 | SCPXL32.1HXF | DDI | DIESEL | Tier 4 | 0.033 | 2.63 | 0.01 | 0.01 | |
U‑R‑001‑0703 | 4/24/2024 | SCPXL32.1HXG | DDI | DIESEL | Tier 4 | 0.048 | 3.1 | 0.01 | 0.039 | |
U‑R‑001‑0704 | 4/24/2024 | SCPXL58.6HXF | DDI | DIESEL | Tier 4 | 0.056 | 3.18 | 0.03 | 0.033 | |
U‑R‑001‑0705 | 4/24/2024 | SCPXL58.6HXG | DDI | DIESEL | Tier 4 | 0.032 | 3.19 | 0.01 | 0.02 | |
U‑R‑001‑0706 | 5/6/2024 | SCPXL78.1NSG | DDI | DIESEL | Tier 4 | 0.016 | 0.56 | 0.01 | 0.074 | |
U-R-001-0707 | 5/10/2024 | SCPXL78.1NVF | DDI | DIESEL | Tier 4 | 0.056 | 2.69 | 0.82 | 0.024 | |
U-R-001-0708 | 5/10/2024 | SCPXL106.NVF | DDI | DIESEL | Tier 4 | 0.064 | 2.992 | 1.94 | 0.027 |
DEERE & COMPANY
EO Num | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | xxHC - Cert | NOx - Cert | xxHC+NOx - Cert | CO - Cert | PM - Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑R‑004‑0678 | 7/30/2024 | SJDXL02.9318 | ||||||||
U‑R‑004‑0679 | 7/31/2024 | SJDXL02.9339 | ||||||||
U‑R‑004‑0680 | 7/22/2024 | SJDXL04.5304 | ||||||||
U‑R‑004‑0681 | 7/19/2024 | SJDXL04.5315 | ||||||||
U‑R‑004‑0682 | 7/19/2024 | SJDXL04.5316 | ||||||||
U‑R‑004‑0683 | 7/22/2024 | SJDXL04.5317 | ||||||||
U‑R‑004‑0684 | 7/31/2024 | SJDXL04.5337 | ||||||||
U‑R‑004‑0685 | 7/18/2024 | SJDXL06.8302 | ||||||||
U‑R‑004‑0686 | 8/14/2024 | SJDXL06.8309 | ||||||||
U‑R‑004‑0687 | 7/18/2024 | SJDXL06.8312 | ||||||||
U‑R‑004‑0688 | 7/18/2024 | SJDXL09.0308 | ||||||||
U‑R‑004‑0689 | 7/31/2024 | SJDXL09.0313 | ||||||||
U‑R‑004‑0691 | 7/18/2024 | SJDXL13.5300 | ||||||||
U‑R‑004‑0692 | 7/18/2024 | SJDXL13.5310 | ||||||||
U‑R‑004‑0693 | 7/18/2024 | SJDXL13.5314 | ||||||||
U‑R‑004‑0696 | 8/8/2024 | SJDXL18.0342 |
DEUTZ AG
EO Num | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | xxHC - Cert | NOx - Cert | xxHC+NOx - Cert | CO - Cert | PM - Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑R‑013‑0739 | 8/21/2024 | SDZXL02.2114 | ||||||||
U‑R‑013‑0740 | 8/21/2024 | SDZXL02.2115 |
FPT INDUSTRIAL S.P.A.
EO Num | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | xxHC - Cert | NOx - Cert | xxHC+NOx - Cert | CO - Cert | PM - Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑R‑015‑0616 | 7/9/2024 | SFPXL06.7SCB | ||||||||
U‑R‑015‑0617 | 7/9/2024 | SFPXL06.7SCA | ||||||||
U‑R‑015‑0618 | 7/5/2024 | SFPXL04.5LBH | ||||||||
U‑R‑015‑0619 | 8/8/2024 | SFPXL08.7FR1 | ||||||||
U‑R‑015‑0620 | 8/8/2024 | SFPXL11.1FR1 | ||||||||
U‑R‑015‑0621 | 8/8/2024 | SFPXL15.9FR1 | ||||||||
U‑R‑015‑0622 | 8/14/2024 | SFPXL12.9FR2 | ||||||||
U‑R‑015‑0624 | 8/16/2024 | SFPXL06.7SDB | ||||||||
U‑R‑015‑0625 | 8/20/2024 | SFPXL04.5SCB | ||||||||
U‑R‑015‑0626 | 8/30/2024 | SFPXL03.6EHP | ||||||||
U‑R‑015‑0627 | 8/22/2024 | SFPXL03.4BSD | ||||||||
U‑R‑015‑0628 | 8/21/2024 | SFPXL03.6EM1 | ||||||||
U‑R‑015‑0629 | 8/22/2024 | SFPXL03.6EK1 | ||||||||
U‑R‑015‑0630 | 8/30/2024 | SFPXL03.4BPC | ||||||||
U‑R‑015‑0631 | 8/30/2024 | SFPXL06.7SDA | ||||||||
U‑R‑015‑0632 | 8/23/2024 | SFPXL06.7FR2 | ||||||||
U‑R‑015‑0633 | 8/29/2024 | SFPXL03.4ADD | ||||||||
U‑R‑015‑0634 | 8/30/2024 | SFPXL06.7FR1 | ||||||||
U‑R‑015‑0635 | 8/31/2024 | SFPXL06.7CLA | ||||||||
U‑R‑015‑0636 | 9/1/2024 | SFPXL03.4CDC |
ISEKI & CO., LTD.
EO Num | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | xxHC - Cert | NOx - Cert | xxHC+NOx - Cert | CO - Cert | PM - Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑R‑038‑0142 | 9/27/2024 | SICLL01.1B3X | ||||||||
U‑R‑038‑0143 | 9/24/2024 | SICLL01.5C3X | ||||||||
U‑R‑038‑0144 | 9/24/2024 | SICLL01.8F3N | ||||||||
U‑R‑038‑0145 | 9/27/2024 | SICLL01.8F3X | ||||||||
U‑R‑038‑0146 | 9/27/2024 | SICLL02.4F4I | ||||||||
U‑R‑038‑0147 | 9/24/2024 | SICLL02.4F4X |
ISUZU MOTORS
EO Num | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | xxHC - Cert | NOx - Cert | xxHC+NOx - Cert | CO - Cert | PM - Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-R-006-0551 | 5/3/2024 | SSZXL02.2PXB | DDI | DIESEL | Tier 4 | 3.2 | 0.01 | 0.025 | ||
U-R-006-0552 | 5/3/2024 | SSZXL02.2PXC | DDI | DIESEL | Tier 4 | 3.59 | 0.07 | 0.018 | ||
U-R-006-0553 | 5/3/2024 | SSZXL02.2ZTA | DDI | DIESEL | Tier 4 | 4.11 | 0.2 | 0.021 | ||
U-R-006-0554 | 5/7/2024 | SSZXL02.2ZTB | DDI | DIESEL | Tier 4 | 3.67 | 0.02 | 0.028 | ||
U-R-006-0555 | 5/3/2024 | SSZXL03.0PTA | DDI | DIESEL | Tier 4 | 4.11 | 0.22 | 0.02 |
ISUZU MOTORS LIMITED
EO Num | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | xxHC - Cert | NOx - Cert | xxHC+NOx - Cert | CO - Cert | PM - Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑R‑006‑0556 | 6/1/2024 | SSZXL03.0RXA | ||||||||
U‑R‑006‑0557 | 6/26/2024 | SSZXL03.0RXB | ||||||||
U‑R‑006‑0558 | 6/21/2024 | SSZXL05.2RXA | ||||||||
U‑R‑006‑0559 | 6/26/2024 | SSZXL05.2RXB | ||||||||
U‑R‑006‑0560 | 7/12/2024 | SSZXL05.2QXA | ||||||||
U‑R‑006‑0561 | 7/22/2024 | SSZXL07.8QXA | ||||||||
U‑R‑006‑0562 | 7/22/2024 | SSZXL07.8QXB | ||||||||
U‑R‑006‑0563 | 7/12/2024 | SSZXL09.8QXA | ||||||||
U‑R‑006‑0564 | 7/22/2024 | SSZXL15.7QXA | ||||||||
U‑R‑006‑0565 | 7/22/2024 | SSZXL15.7QXB |
KUBOTA CORPORATION
EO Num | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | xxHC - Cert | NOx - Cert | xxHC+NOx - Cert | CO - Cert | PM - Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑R‑025‑1153 | 8/2/2024 | SKBXL.277KCB | ||||||||
U‑R‑025‑1154 | 8/2/2024 | SKBXL.277KCC | ||||||||
U‑R‑025‑1155 | 8/2/2024 | SKBXL.326KCB | ||||||||
U‑R‑025‑1156 | 8/2/2024 | SKBXL.417KCB | ||||||||
U‑R‑025‑1157 | 8/8/2024 | SKBXL.479KCC | ||||||||
U‑R‑025‑1158 | 8/2/2024 | SKBXL.719KCC | ||||||||
U‑R‑025‑1159 | 8/2/2024 | SKBXL.778KCB | ||||||||
U‑R‑025‑1164 | 8/15/2024 | SKBXL01.0BCC | ||||||||
U‑R‑025‑1167 | 8/15/2024 | SKBXL01.3DCC | ||||||||
U‑R‑025‑1168 | 8/20/2024 | SKBXL01.5A1D | ||||||||
U‑R‑025‑1169 | 8/15/2024 | SKBXL01.5BCC | ||||||||
U‑R‑025‑1170 | 8/15/2024 | SKBXL.719KCB | ||||||||
U‑R‑025‑1171 | 8/23/2024 | SKBXL02.4EKD |
LS MTRON, LTD.
EO Num | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | xxHC - Cert | NOx - Cert | xxHC+NOx - Cert | CO - Cert | PM - Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑R‑059‑0043 | 8/20/2024 | SLGCL01.9L3C | ||||||||
U‑R‑059‑0044 | 8/20/2024 | SLGCL01.9L3T | ||||||||
U‑R‑059‑0045 | 8/20/2024 | SLGCL02.5L4T |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ENGINE & TURBOCHARGER, LTD.
EO Num | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | xxHC - Cert | NOx - Cert | xxHC+NOx - Cert | CO - Cert | PM - Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑R‑035‑0410 | 9/6/2024 | SMVXL01.8EDB | ||||||||
U‑R‑035‑0411 | 7/24/2024 | SYDXN.570P2N | ||||||||
U‑R‑035‑0412 | 8/8/2024 | SMVXL01.8EBA | ||||||||
U‑R‑035‑0413 | 8/9/2024 | SMVXL01.0EDB | ||||||||
U‑R‑035‑0414 | 8/8/2024 | SMVXL01.8EDC | ||||||||
U‑R‑035‑0415 | 8/8/2024 | SMVXL02.2EAA | ||||||||
U‑R‑035‑0416 | 7/31/2024 | SMVXL02.2EBA |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
EO Num | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | xxHC - Cert | NOx - Cert | xxHC+NOx - Cert | CO - Cert | PM - Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑R‑035‑0406 | 1/24/2024 | SMVXL0.64EBB | IDI | DIESEL | Tier 4 | 5.9 | 3.2 | 0.114 | ||
U‑R‑035‑0407 | 1/24/2024 | SMVXL01.0EBB | IDI | DIESEL | Tier 4 | 5.7 | 2.73 | 0.2 | ||
U‑R‑035‑0408 | 1/24/2024 | SMVXL01.0EDC | IDI | DIESEL | Tier 4 | 6.54 | 3.36 | 0.25 | ||
U‑R‑035‑0409 | 1/24/2024 | SMVXL01.8EBB | IDI | DIESEL | Tier 4 | 5.82 | 2.13 | 0.131 |
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINALARI A.S.
EO Num | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | xxHC - Cert | NOx - Cert | xxHC+NOx - Cert | CO - Cert | PM - Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑R‑069‑0006 | 7/26/2024 | STTVL02.9WMS |
YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD
EO Num | Date | Engine Family | Fuel System | Fuels | Tier | xxHC - Cert | NOx - Cert | xxHC+NOx - Cert | CO - Cert | PM - Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑R‑028‑1137 | 2/12/2024 | SYDXL.993NWB | IDI | DIESEL | Tier 4 | 5.8 | 2.8 | 0.19 | ||
U‑R‑028‑1138 | 2/12/2024 | SYDXL01.3NWB | IDI | DIESEL | Tier 4 | 5.6 | 1.6 | 0.14 | ||
U‑R‑028‑1139 | 6/3/2024 | RYDXL02.1NFC | ||||||||
U‑R‑028‑1140 | 6/3/2024 | SYDXN.570P2N | ||||||||
U‑R‑028‑1141 | 6/3/2024 | SYDXN.854P3N | ||||||||
U‑R‑028‑1142 | 6/12/2024 | SYDXN01.3P3N | ||||||||
U‑R‑028‑1143 | 6/12/2024 | SYDXL02.2NFB |