New Vehicle and Engine Certification: Executive Orders for MY2020 Non-Emissions Compliant "Red Sticker" Off-Road Motorcycle and All-Terrain Vehicles
Contact
The New Vehicle and Engine Certification Program is responsible for the certification of new engines, vehicles, powertrains, aerodynamic devices and other new certifications. Vehicles and engines may be sold and otherwise produced in California only if approved by Executive Order (EO) after review by CARB. Executive Orders are issued for on-road and off-road categories.
Scanned copies of issued Executive Orders may be requested via email.
The following Executive Orders granted to the listed manufacturers of ohrv non-emission compliant test groups have been issued during the 2020 model year, as of January 13, 2024.
Further information is available in the Executive Orders Summary.
For questions, please contact Light-Duty Certification or Help Line at 1-800-242-4450.
ACE POWERSPORTS INC. - YONGKANG JIAYUE INDUSTRY & TRADING CO.,LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑255‑0001 | 9/3/2020 | LACEX.124JYA | 123.6 | GAS | RED |
| U‑N‑255‑0001‑1 | 9/22/2020 | LACEX.124JYA | 123.6 | GAS | RED |
APOLLO MOTORSPORTS USA, INC.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑245‑0002 | 6/10/2020 | LAPSX.174BLD | 174.4 | GAS | RED |
| U‑N‑245‑0003 | 6/10/2020 | LAPSX.124BLC | 123.7 | GAS | RED |
| U‑N‑245‑0004 | LAPSX.124VA1 | 106.7 | GAS | RED | |
| U‑N‑245‑0005 | LAPSX190CP2W | 190 | GAS | RED |
BETA USA, INC. - BETAMOTOR S.P.A
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑035‑0031 | 8/12/2019 | LAMBX.478RED | 478 | GAS | RED |
| U‑N‑035‑0032 | 8/12/2019 | LAMBX.297RD4 | 297 | GAS | RED |
| U‑N‑035‑0033 | 8/12/2019 | LAMBX.297RED | 297 | GAS | RED |
CHONGQING HUANSONG SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑239‑0003 | 5/10/2019 | LHSNX.196MB9 | 196 | GAS | RED |
| U‑N‑239‑0004 | 5/24/2019 | LHSNX.099MB9 | 99 | GAS | RED |
| U‑N‑239‑0004‑1 | 2/19/2020 | LHSNX.099MB9 | 99 | GAS | RED |
COPPER RACING LLC - VERTIGO
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑230‑0006 | 12/19/2019 | VERTIGO - EFI 2 STROKE | 300 | GAS | RED |
| U‑N‑230‑0007 | 12/19/2019 | VERTIGO - MINI VANDAL 2 STROKE | 50 | GAS | RED |
EGL MOTOR INC.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑237‑0006 | 9/11/2020 | LEGLX.125NOC | 123.6 | GAS | RED |
| U‑N‑237‑0007 | 9/11/2020 | LEGLX.249LYA | 249 | GAS | RED |
GRAVITY TM RACING USA, LLC - TM RACING S.P.A.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑221‑0010 | 7/17/2018 | LGTVX.293RED | 293 | GAS | RED |
| U‑N‑221‑0011 |
HONDA MOTOR CO., LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑003‑0093 | 5/10/2019 | AE04E | 49 | GAS | RED |
| U‑N‑003‑0094 | 5/15/2019 | TE48E | 229 | GAS | RED |
| U‑N‑003‑0095 | 5/15/2019 | ME12E | 249 | GAS | RED |
| U‑N‑003‑0096 | 5/15/2019 | KE03E | 150 | GAS | RED |
| U‑N‑003‑0097 | 5/15/2019 | TE18E | 86 | GAS | RED |
| U‑N‑003‑0098 | 6/5/2019 | TE49E | 229 | GAS | RED |
| U‑N‑003‑0099 | 6/5/2019 | PE07E | 450 | GAS | RED |
| U‑N‑003‑0099‑1 | 6/7/2019 | PE07E | 450 | GAS | RED |
| U‑N‑003‑0100 | 3/13/2020 | LHNXNN4E | 298 | GAS | RED |
JASS MOTORSPORTS INC.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑240‑0002 | 10/22/2020 | LJASX.120GKG | 107 | GAS | RED |
JIANGSU - SACIN
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑247‑0001 |
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑001‑0173 | 3/21/2019 | KVF750L | 749 | GAS | RED |
| U‑N‑001‑0174 | 3/21/2019 | KVF750J | 749 | GAS | RED |
| U‑N‑001‑0175 | 3/21/2019 | KVF750H | 749 | GAS | RED |
| U‑N‑001‑0176 | 3/21/2019 | KVF750G | 749 | GAS | RED |
| U‑N‑001‑0177 | 3/21/2019 | KVF300C | 271 | GAS | RED |
| U‑N‑001‑0178 | 3/21/2019 | KLX140C | 144 | GAS | RED |
| U‑N‑001‑0179 | 3/21/2019 | KLX140B | 144 | GAS | RED |
| U‑N‑001‑0180 | 3/21/2019 | KLX140A | 144 | GAS | RED |
| U‑N‑001‑0181 | 3/19/2019 | KLX110D | 112 | GAS | RED |
| U‑N‑001‑0182 | 3/19/2019 | KLX110C | 112 | GAS | RED |
| U‑N‑001‑0183 | 3/19/2019 | KX65 | 65 | GAS | RED |
| U‑N‑001‑0184 | 3/19/2019 | KX85 | 85 | GAS | RED |
| U‑N‑001‑0185 | 3/19/2019 | KX100 | 99 | GAS | RED |
| U‑N‑001‑0186 | 3/19/2019 | KX250 | 250 | GAS | RED |
| U‑N‑001‑0187 | 3/19/2019 | KX450 | 449 | GAS | RED |
KTM NORTH AMERICA, INC.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑225‑0013 | |||||
| U‑N‑225‑0014 | |||||
| U‑N‑225‑0015 | |||||
| U‑N‑225‑0015‑1 | 10/4/2019 | LKTXX.293TPI | 293 | GAS | RED |
| U‑N‑225‑0015‑2 |
KTM NORTH AMERICA, INC. - TORROT ELECTRIC EUROPA, S.A.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑225‑0016 | 4/28/2020 | LKTXX.294RED | 294 | GAS | RED |
KWANG YANG MOTOR CO. LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑076‑0015 | 5/10/2019 | LKYMX.050KSV | 49.5 | GAS | RED |
| U‑N‑076‑0017 | 7/26/2019 | LKYMX.271MGS | 271 | GAS | RED |
| U‑N‑076‑0018 | |||||
| U‑N‑076‑0019 | |||||
| U‑N‑076‑0020 |
LIL PICK UP, INC.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑254‑0001 | 7/28/2020 | LLLPX169CP4W | 168.9 | GAS | RED |
PACIFIC RIM INTERNATIONAL WEST, INC. - ZHEJIANG KAYO MOTOR CO., LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑243‑0004 | 10/31/2019 | LHALX.199ALA | 198.8 | GAS | RED |
| U‑N‑243‑0005 | 10/31/2019 | LHALX.140AJA | 140.3 | GAS | RED |
| U‑N‑243‑0006 | 10/31/2019 | LHALX.072ADA | 71.8 | GAS | RED |
| U‑N‑243‑0007 | 2/19/2020 | LHALX223CP2W | 249 | GAS | RED |
PACIFIC RIM - ZHEJIANG SHUOZHE
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑238‑0002 |
PIAGGIO
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑008‑0003 | 11/1/2019 | LPVMX1.07RED | 1077 | GAS | RED |
POLARIS INDUSTRIES, INC.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑013‑0022 | |||||
| U‑N‑013‑0023 | 7/26/2019 | LPOLX.500PF1 | 500 | GAS | RED |
| U‑N‑013‑0024 | |||||
| U‑N‑013‑0024‑1 | |||||
| U‑N‑013‑0024‑2 | |||||
| U‑N‑013‑0025 | |||||
| U‑N‑013‑0026 |
RYAN YOUNG PRODUCTS - SCORPA
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑226‑0005 | 12/19/2019 | SCORPA SC | 300 | GAS | RED |
RYAN YOUNG PRODUCTS - SHERCO
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑037‑0019 | 12/19/2019 | SHERCO SE | 300 | GAS | RED |
| U‑N‑037‑0020 | 12/19/2019 | SHERCO SEF | 500 | GAS | RED |
| U‑N‑037‑0021 | 12/19/2019 | SHERCO ST | 300 | GAS | RED |
| U‑N‑037‑0022 | 12/17/2020 | SHERCO SM | 50 | GAS | RED |
SCHLAGEL & MARINE MOTORSPORTS
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑246‑0001 | 12/4/2019 | LSMMX.233RED | 233 | GAS | RED |
| U‑N‑246‑0002 | 12/4/2019 | LSMMX.600RED | 600 | GAS | RED |
SUNYEESPORTS INC. - YONGKANG SUNYEE INDUSTRIAL CO., LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑250‑0001 | 4/8/2020 | LSYSX.150THY | 149.6 | GAS | RED |
SUZUKI MOTOR CORPORATION
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑005‑0128 | |||||
| U‑N‑005‑0129 | |||||
| U‑N‑005‑0130 | |||||
| U‑N‑005‑0131 | |||||
| U‑N‑005‑0132 | |||||
| U‑N‑005‑0133 | |||||
| U‑N‑005‑0134 | |||||
| U‑N‑005‑0135 | |||||
| U‑N‑005‑0135‑1 | 5/31/2019 | LSKXX.376XA1 | 376 | GAS | RED |
USA MOTORTOYS, LLC - CHONGQING NICOT INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑242‑0001 | 6/19/2019 | LUMYX.233RD2 | 233 | GAS | RED |
USA MOTORTOYS, LLC - YONGKANG ZHIZHAN INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑241‑0001 | 6/19/2019 | LUMYX.187RED | 187 | GAS | RED |
VALUE GROUP ENTERPRISES DBA SSR MOTORSPORTS - SHANDONG ASIAWING MOTORS CO., LTD
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑215‑0008 | 4/22/2019 | LSSRX.449RDA | 449.4 | GAS | RED |
VALUE GROUP ENTERPRISES DBA SSR MOTORSPORTS - ZHEJIANG BOSUER MOTION APPARATUS CO., LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑228‑0005 | 4/22/2019 | LSSRX.283RDB | 283 | GAS | RED |
VALUE GROUP ENTERPRISES DBA SSR MOTORSPORTS - ZHEJIANG KAYO MOTOR CO., LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑227‑0008 | 5/7/2019 | LSSRX.187RDK | 187 | GAS | RED |
| U‑N‑227‑0009 | 5/7/2019 | LSSRX.050RDK | 50.2 | GAS | RED |
WHOLESALE CYCLE LLC - RACING SCIENCE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑233‑0004 |
YAMAHA MOTOR CO., LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑004‑0198 | 2/5/2019 | LYMXX.049ACA | 49 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0199 | 2/5/2019 | LYMXX.090AAB | 90 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0200 | 4/9/2019 | LYMXX.223AAB | 223 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0201 | 4/9/2019 | YZ65 | 65 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0202 | 4/9/2019 | YZ85 | 85 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0203 | 4/9/2019 | YZ125 | 125 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0204 | 4/9/2019 | YZ125X | 125 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0205 | 4/9/2019 | YZ250F | 250 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0206 | 4/9/2019 | YZ250FX | 250 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0207 | 4/9/2019 | YZ250 | 249 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0208 | 4/9/2019 | YZ450F | 450 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0209 | 4/9/2019 | LYMXX.049CAA | 49 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0210 | 4/9/2019 | LYMXX.124AAE | 124 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0211 | 4/9/2019 | LYMXX.686BFE | 686 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0212 | 10/4/2019 | LYMXX.421BFA | 421 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0212‑1 | 10/4/2019 | LYMXX.421BFA | 421 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0213 | 4/9/2019 | LYMXX.686BDE | 686 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0214 | 4/9/2019 | YZ450FX | 450 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0215 | 4/9/2019 | YZ250X | 249 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0216 | 4/30/2019 | LYMXX.449BDC | 449 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0217 | 4/30/2019 | LYMXX.110AAB | 110 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0218 | 7/26/2019 | LYMXX.049AAB | 49 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0218‑1 | 7/10/2019 | LYMXX.049AAB | 49 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0219 | 7/10/2019 | LYMXX.450BDB | 450 | GAS | RED |
| U‑N‑004‑0220 | 7/10/2019 | LYMXX.250BDB | 250 | GAS | RED |
YCF USA LLC - RACING SCIENCE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑249‑0001 | 9/22/2020 | LYCFX.187RED | 187 | GAS | RED |
| U‑N‑249‑0003 | 9/22/2020 | LYCFX.187RD4 | 187 | GAS | RED |
ZHEJIANG CHANGYING CAR INDUSTRY CO., LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑253‑0001 | 7/6/2020 | LVTCX.124ATA | 120 | GAS | RED |
ZHEJIANG TAOTAO VEHICLES
| EO # | Date | Test Group | Displacements | Fuels | Cert Category |
|---|---|---|---|---|---|
| U‑N‑236‑0014 | |||||
| U‑N‑236‑0015 | |||||
| U‑N‑236‑0016 | |||||
| U‑N‑236‑0017 | |||||
| U‑N‑236‑0018 | |||||
| U‑N‑236‑0019 | |||||
| U‑N‑236‑0020 |