New Vehicle and Engine Certification: Executive Orders for MY2026 Spark-Ignited Marine Engines
Contact
Off-Road Spark-Ignited Engine Certification
Email
The New Vehicle and Engine Certification Program is responsible for the certification of new engines, vehicles, powertrains, aerodynamic devices and other new certifications. Vehicles and engines may be sold and otherwise produced in California only if approved by Executive Order (EO) after review by CARB. Executive Orders are issued for on-road and off-road categories.
Scanned copies of issued Executive Orders may be requested via email.
The following Executive Orders granted to the listed manufacturers of spark-ignited marine engine families have been issued during the 2026 model year, as of July 24, 2025.
For questions, please contact Off-Road Spark-Ignited Engine Certification or Help Line at 1-800-242-4450.
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.
EO Num | Date | Engine Family | Displacement | Fueling | Fuels | Tier | Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑W‑008‑0432 | 5/28/2025 | TBCXM.8997GN | |||||
U‑W‑008‑0433 | 5/28/2025 | TBCXM1.63AGX | |||||
U‑W‑008‑0434 | 5/20/2025 | TBCXM1.63BGN | |||||
U‑W‑008‑0435 | 5/14/2025 | TBCXM1.637GS | |||||
U‑W‑008‑0436 | 6/9/2025 | TBCXM.8998HN | |||||
U‑W‑008‑0437 | 6/9/2025 | TBCXM1.63BHL | |||||
U‑W‑008‑0438 | 6/9/2025 | TBCXM1.638HL | |||||
U‑W‑008‑0439 | 6/4/2025 | TBCXM1.639HT | |||||
U‑W‑008‑0440 | 6/9/2025 | TBCXM1.639HU | |||||
U‑W‑008‑0441 | 6/9/2025 | TBCXM1.63AHU | |||||
U‑W‑008‑0442 | 6/9/2025 | TBCXM1.63BGS |
HONDA MOTOR CO., LTD.
EO Num | Date | Engine Family | Displacement | Fueling | Fuels | Tier | Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑W‑005‑0334 | 5/20/2025 | THNXM.0572E2 | |||||
U‑W‑005‑0335 | 7/3/2025 | THNXM.2222G0 | |||||
U‑W‑005‑0337 | 7/3/2025 | THNXM.3502G0 | |||||
U‑W‑005‑0338 | 7/3/2025 | THNXM.8082G2 |
ILMOR ENGINEERING, INC.
EO Num | Date | Engine Family | Displacement | Fueling | Fuels | Tier | Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑W‑018‑0085 | 5/9/2025 | TLMRM05.3HO1 | |||||
U‑W‑018‑0086 | 5/9/2025 | TLMRM06.0MPI | |||||
U‑W‑018‑0087 | 5/9/2025 | TLMRM06.2GDI | |||||
U‑W‑018‑0088 | 5/9/2025 | TLMRM06.2SC1 | |||||
U‑W‑018‑0089 | 5/9/2025 | TLMRM06.2SC2 | |||||
U‑W‑018‑0090 | 5/9/2025 | TLMRM06.20H1 | |||||
U‑W‑018‑0091 | 5/9/2025 | TLMRM07.40G2 | |||||
U‑W‑018‑0092 | 5/9/2025 | TLMRM07.40G3 | |||||
U‑W‑018‑0093 | 5/9/2025 | TLMRM07.40H1 | |||||
U‑W‑018‑0094 | 5/9/2025 | TLMRM07.4480 |
KAWASAKI MOTORS, LTD.
EO Num | Date | Engine Family | Displacement | Fueling | Fuels | Tier | Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑W‑007‑0084 | 3/5/2025 | TKAXM1.503CA | |||||
U‑W‑007‑0085 | 3/6/2025 | TKAXM1.503CK |
PLEASURECRAFT MARINE ENGINE COMPANY
EO Num | Date | Engine Family | Displacement | Fueling | Fuels | Tier | Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑W‑013‑0095 | 3/13/2025 | TPCMM06.0HO1 | |||||
U‑W‑013‑0096 | 3/13/2025 | TPCMM06.2HC1 | |||||
U‑W‑013‑0097 | 3/13/2025 | TPCMM06.2LT4 |
SUZUKI MOTOR CORPORATION
EO Num | Date | Engine Family | Displacement | Fueling | Fuels | Tier | Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U‑W‑002‑0283 | 3/21/2025 | TSKXM0.072G8 | |||||
U‑W‑002‑0284 | 3/24/2025 | TSKXM0.942KA | |||||
U‑W‑002‑0285 | 4/25/2025 | TSKXM0.492GA | |||||
U‑W‑002‑0286 | 4/25/2025 | TSKXM0.142GA | |||||
U‑W‑002‑0287 | 4/25/2025 | TSKXM2.042K8 |