New Vehicle and Engine Certification: Executive Orders for MY2025 Large Spark-Ignited Engines - Exhaust
Contact
The New Vehicle and Engine Certification Program is responsible for the certification of new engines, vehicles, powertrains, aerodynamic devices and other new certifications. Vehicles and engines may be sold and otherwise produced in California only if approved by Executive Order (EO) after review by CARB. Executive Orders are issued for on-road and off-road categories.
Scanned copies of issued Executive Orders may be requested via email.
The following Executive Orders granted to the listed manufacturers of large spark-ignited engine families have been issued during the 2025 model year, as of July 30, 2025.
Further information is available in the Executive Orders Summary.
For questions, please contact Off-Road Spark-Ignited Engine Certification or Help Line at 1-800-242-4450.
BRIGGS & STRATTON, LLC
EO Num | Date | Engine Family | Fuel Type | Typical Application | HC+NOx - Std | CO - Std |
---|---|---|---|---|---|---|
U‑L‑023‑0085 | 1/23/2025 | SBSXB.8102VC | ||||
U‑L‑023‑0086 | 1/23/2025 | SBSXB.8102VE | ||||
U‑L‑023‑0087 | 1/23/2025 | SBSXB.8102VW |
CROWN EQUIPMENT CORPORATION
EO Num | Date | Engine Family | Fuel Type | Typical Application | HC+NOx - Std | CO - Std |
---|---|---|---|---|---|---|
U‑L‑061‑0012 | 9/27/2024 | SCEQB02.41A1 |
DEUTZ AG
EO Num | Date | Engine Family | Fuel Type | Typical Application | HC+NOx - Std | CO - Std |
---|---|---|---|---|---|---|
U‑L‑077‑0009 | 8/22/2024 | SDZXB02.2113 |
DISCOVERY ENERGY, LLC
EO Num | Date | Engine Family | Fuel Type | Typical Application | HC+NOx - Std | CO - Std |
---|---|---|---|---|---|---|
U‑L‑082‑0005 | 10/25/2024 | SKHXB.7472GK | ||||
U‑L‑082‑0006 | 10/25/2024 | SKHXB.7472PE | ||||
U‑L‑082‑0007 | 10/25/2024 | SKHXB.7472PF | ||||
U‑L‑082‑0008 | 10/23/2024 | SKHXB.7472PG | ||||
U-L-082-0009 | 6/6/2025 | SKHXB.7472ED |
EMPCO LLC
EO Num | Date | Engine Family | Fuel Type | Typical Application | HC+NOx - Std | CO - Std |
---|---|---|---|---|---|---|
U‑L‑073‑0016 | 10/18/2024 | SEMPB02.2TLP | ||||
U‑L‑073‑0017 | 10/18/2024 | SEMPB03.7TLB | ||||
U‑L‑073‑0018 | 10/18/2024 | SEMPB02.5KLP |
ENGINE DISTRIBUTORS, INC.
EO Num | Date | Engine Family | Fuel Type | Typical Application | HC+NOx - Std | CO - Std |
---|---|---|---|---|---|---|
U-L-034-0067 | 2/10/2025 | SEDIB02.5MSG | ||||
U-L-034-0068 | 2/10/2025 | SEDIB02.5MSI | ||||
U-L-034-0069 | 2/10/2025 | SEDIB03.5LSG |
FPT INDUSTRIAL S.P.A.
EO Num | Date | Engine Family | Fuel Type | Typical Application | HC+NOx - Std | CO - Std |
---|---|---|---|---|---|---|
U‑L‑079‑0003 | 1/23/2025 | SFPXB06.7FR1 |
GENERAC POWER SYSTEMS, INC.
EO Num | Date | Engine Family | Fuel Type | Typical Application | HC+NOx - Std | CO - Std |
---|---|---|---|---|---|---|
U‑L‑015‑0020 | 12/13/2024 | SGNXB.816GCA |
HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD.
EO Num | Date | Engine Family | Fuel Type | Typical Application | HC+NOx - Std | CO - Std |
---|---|---|---|---|---|---|
U‑L‑078‑0013 | 8/30/2024 | SDICB02.4PMA | ||||
U‑L‑078‑0014 | 8/30/2024 | SDICB02.4PMB | ||||
U‑L‑078‑0015 | 8/30/2024 | SDICB03.4PMA | ||||
U‑L‑078‑0016 | 8/30/2024 | SDICB03.4PMB |
KAWASAKI MOTORS, LTD.
EO Num | Date | Engine Family | Fuel Type | Typical Application | HC+NOx - Std | CO - Std |
---|---|---|---|---|---|---|
U‑L‑036‑0029 | 8/2/2024 | SKAXB.8222IA | ||||
U‑L‑036‑0030 | 8/2/2024 | SKAXB.8242IB |
KEM EQUIPMENT, INC./KODIAK MARINE
EO Num | Date | Engine Family | Fuel Type | Typical Application | HC+NOx - Std | CO - Std |
---|---|---|---|---|---|---|
U‑L‑013‑0153 | 1/3/2025 | SKEMB03.0CS1 | ||||
U‑L‑013‑0154 | 1/3/2025 | SKEMB05.7CS2 | ||||
U‑L‑013‑0155 | 1/3/2025 | SKEMB05.7ULE | ||||
U‑L‑013‑0156 | 1/3/2025 | SKEMB08.0ULE |
KUBOTA CORPORATION
EO Num | Date | Engine Family | Fuel Type | Typical Application | HC+NOx - Std | CO - Std |
---|---|---|---|---|---|---|
U‑L‑016‑0172 | 8/30/2024 | SKBXB.9622KH | ||||
U‑L‑016‑0173 | 8/30/2024 | SKBXB01.5CFA | ||||
U‑L‑016‑0174 | 8/30/2024 | SKBXB01.5PFA | ||||
U‑L‑016‑0175 | 8/30/2024 | SKBXB01.5QFA | ||||
U‑L‑016‑0176 | 9/6/2024 | SKBXB02.5GFA | ||||
U‑L‑016‑0177 | 9/6/2024 | SKBXB02.5HFA | ||||
U‑L‑016‑0178 | 9/6/2024 | SKBXB03.8CFA |
POLARIS INDUSTRIES INC.
EO Num | Date | Engine Family | Fuel Type | Typical Application | HC+NOx - Std | CO - Std |
---|---|---|---|---|---|---|
U‑L‑031‑0008 | 12/19/2024 | SPOLB01.5RFC |
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC.
EO Num | Date | Engine Family | Fuel Type | Typical Application | HC+NOx - Std | CO - Std |
---|---|---|---|---|---|---|
U‑L‑011‑0134 | 6/4/2024 | SPSIS.9982GA | ||||
U‑L‑011‑0135 | 6/4/2024 | SPSIB2.40GLP | ||||
U‑L‑011‑0136 | 6/12/2024 | SPSIB2.40HSG | ||||
U‑L‑011‑0137 | 6/7/2024 | SPSIB03.0GLP | ||||
U‑L‑011‑0138 | 6/7/2024 | SPSIB04.3GLP | ||||
U‑L‑011‑0139 | 6/7/2024 | SPSIB5.70MLP | ||||
U‑L‑011‑0140 | 6/7/2024 | SPSIB5.70NGP | ||||
U‑L‑011‑0141 | 6/7/2024 | SPSIB06.0GLP | ||||
U‑L‑011‑0142 | 6/7/2024 | SPSIB08.8LPG | ||||
U‑L‑011‑0143 | 6/7/2024 | SPSIB8.80NGP |
YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
EO Num | Date | Engine Family | Fuel Type | Typical Application | HC+NOx - Std | CO - Std |
---|---|---|---|---|---|---|
U‑L‑017‑0013 | 12/9/2024 | SYDXB02.2NLD | ||||
U‑L‑017‑0014 | 3/13/2025 | SYDXB02.2NFD |