New Vehicle and Engine Certification: Executive Orders for MY2020 Heavy-Duty GHG Vehicle Families
Contact
The New Vehicle and Engine Certification Program is responsible for the certification of new engines, vehicles, powertrains, aerodynamic devices and other new certifications. Vehicles and engines may be sold and otherwise produced in California only if approved by Executive Order (EO) after review by CARB. Executive Orders are issued for on-road and off-road categories.
Scanned copies of issued Executive Orders may be requested via email.
The following Executive Orders granted to the listed manufacturers of heavy-duty greenhouse gas vehicle families have been issued during the 2020 model year, as of April 15, 2024.
Further information is available in the Executive Orders Summary.
For questions, please contact Heavy-Duty Greenhouse Gas Certification or Help Line at 1-800-242-4450.
AUTOCAR, LLC
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑449‑0013 | 5/20/2020 | LAUT2VOCVDH8 | VOC | 222 | 233 | 211 |
| A‑449‑0014 | 5/20/2020 | LAUT2VOCVDM7 | VOC | 225 | 238 | 214 |
| A‑449‑0015 | 5/20/2020 | LAUT2VOCVDT8 | VOC | 222 | 233 | 211 |
| A‑449‑0016 | 5/21/2020 | LAUT2VOCVGH8 | VOC | 222 | 233 | 211 |
| A‑449‑0017 | 5/20/2020 | LAUT2VOCVGM7 | VOC | 225 | 238 | 214 |
| A‑449‑0018 | 5/11/2020 | LAUT2VOCVGT8 | VOCTRAC | 222 | 233 | 211 |
BLUE BIRD BODY COMPANY
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑050‑0035 | 9/6/2019 | LBBB2VOCVEHD | VOC | 222 | 0 | 0 |
| A‑050‑0036 | 9/6/2019 | LBBB2VOCVEMD | VOC | 225 | 0 | 0 |
| A‑050‑0037 | 12/13/2019 | LBBB2VOCVMHD | VOC | 225 | 225 | 216 |
| A‑050‑0038 | 12/13/2019 | LBBB2VOCVHHD | VOC | 222 | 219 | 213 |
BYD AUTO INDUSTRY COMPANY
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑432‑0030 | 2/26/2019 | LBYD2VOCVT71 | VOC | 225 | 0 | 0 |
| A‑432‑0032 | 7/17/2019 | LBYD2VOCVK91 | VOC | 222 | 0 | 0 |
| A‑432‑0033 | 7/17/2019 | LBYD2VOCVQ3M | VOC | 222 | 0 | 0 |
| A‑432‑0034 | 8/27/2019 | LBYD2VOCVT9M | VOC | 222 | 0 | 0 |
| A‑432‑0035 | 9/24/2019 | LBYD2VOCVQ11 | VOC | 222 | 0 | 0 |
| A‑432‑0036 | 9/24/2019 | LBYD2VOCVK71 | VOC | 225 | 0 | 0 |
| A‑432‑0037 | 9/24/2019 | LBYD2VOCVK72 | VOC | 222 | 0 | 0 |
| A‑432‑0038 | 9/27/2019 | LBYD2VOCVK11 | VOC | 222 | 0 | 0 |
| A‑432‑0039 | 9/27/2019 | LBYD2VOCVK81 | VOC | 222 | 0 | 0 |
| A‑432‑0040 | 9/27/2019 | LBYD2VOCVC61 | VOC | 373 | 0 | 0 |
| A‑432‑0041 | 10/25/2019 | LBYD2VOCVCA1 | VOC | 222 | 0 | 0 |
| A‑432‑0042 | 10/25/2019 | LBYD2VOCVCA2 | VOC | 222 | 0 | 0 |
| A‑432‑0043 | 10/25/2019 | LBYD2VOCVC91 | VOC | 222 | 0 | 0 |
| A‑432‑0044 | 12/30/2019 | LBYD2VOCVC81 | VOC | 222 | 0 | 0 |
| A‑432‑0045 | 1/23/2020 | LBYD2VOCVC82 | VOC | 222 | 0 | 0 |
DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑395‑0070 | 11/27/2018 | LDTN2TRAC06C | TRAC | 104 | 124 | 96 |
| A‑395‑0071 | 11/27/2018 | LDTN2TRAC07C | TRAC | 115 | 134 | 105 |
| A‑395‑0072 | 11/27/2018 | LDTN2TRAC08C | TRAC | 120 | 151 | 104 |
| A‑395‑0073 | 11/27/2018 | LDTN2TRAC09C | TRAC | 80 | 96 | 73 |
| A‑395‑0074 | 11/27/2018 | LDTN2TRAC10C | TRAC | 66 | 89 | 64 |
| A‑395‑0075 | 11/26/2018 | LDTN2TRAC11C | TRAC | 86 | 103 | 79 |
| A‑395‑0076 | 11/26/2018 | LDTN2TRAC12C | TRAC | 73 | 98 | 72 |
| A‑395‑0077 | 11/26/2018 | LDTN2TRAC13C | TRAC | 89 | 115 | 79 |
| A‑395‑0078 | 11/26/2018 | LDTN2TRAC14C | TRAC | 72 | 108 | 65 |
| A‑395‑0079 | 12/19/2018 | LDTN2TRAC13A | TRAC | 89 | 0 | 0 |
| A‑395‑0080 | 12/19/2018 | LDTN2VOCV03C | VOC | 373 | 423 | 354 |
| A‑395‑0081 | 12/19/2018 | LDTN2VOCV04C | VOC | 225 | 265 | 211 |
| A‑395‑0082 | 12/19/2018 | LDTN2VOCV05C | VOC | 222 | 260 | 208 |
| A‑395‑0083 | 12/4/2018 | LDTN2VOCV16C | VOC | 225 | 265 | 211 |
| A‑395‑0084 | 12/4/2018 | LDTN2VOCV17C | VOC | 222 | 260 | 208 |
| A‑395‑0085 | 12/19/2018 | LDTN2VOCV03A | VOC | 373 | 0 | 0 |
| A‑395‑0085‑1 | 4/2/2019 | LDTN2VOCV03A | VOC | 373 | 0 | 0 |
| A‑395‑0086 | 12/19/2018 | LDTN2VOCV04A | VOC | 225 | 0 | 0 |
| A‑395‑0086‑1 | 4/12/2019 | LDTN2VOCV04A | VOC | 225 | 0 | 0 |
ENVIROTECH DRIVE SYSTEMS, INC.
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑464‑0002 | 1/10/2020 | LETD2VOCVEVT | VOC | 373 | 0 | 0 |
| A‑464‑0002‑1 | ||||||
FORD MOTOR COMPANY
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑010‑2213 | 11/5/2019 | LFMX2VOCV2AA | VOC | 373 | 373 | 365 |
| A‑010‑2213‑1 | 12/3/2019 | LFMX2VOCV2AA | VOC | 373 | 373 | 361 |
| A‑010‑2232 | 11/20/2019 | LFMX2VOCV2AB | VOC | 225 | 223 | 213 |
| A‑010‑2242 | 12/5/2019 | LFMX2VOCV2AC | VOC | 222 | 219 | 212 |
| A‑010‑2243 | 12/5/2019 | LFMX2VOCV2AD | VOC | 225 | 222 | 217 |
| A‑010‑2244 | 12/5/2019 | LFMX2VOCV2AE | VOC | 222 | 216 | 212 |
GENERAL MOTORS
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑006‑2224 | 6/21/2019 | LGMX2VOCVTI1 | VOC | 373 | 383 | 364 |
| A‑006‑2225 | 6/21/2019 | LGMX2VOCVTI2 | VOC | 225 | 233 | 218 |
GILLIG
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑063‑0111 | 6/20/2019 | LGLG2VOCVEV1 | VOC | 222 | 0 | 0 |
| A‑063‑0112 | 6/20/2019 | LGLG2VOCVHHD | VOC | 222 | 233 | 208 |
GREENPOWER MOTOR COMPANY INC.
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑435‑0007 | 5/11/2020 | LGPC2VOCVGPB | VOC | 222 | 0 | 0 |
| A‑435‑0008 | 5/11/2020 | LGPC2VOCVGPM | VOC | 373 | 0 | 0 |
GROVE US, LLC
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑470‑0001 | 5/29/2020 | LGUL2VOCVTM5 | VOC | 222 | 215 | 215 |
HINO MOTORS
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑031‑0106 | 1/17/2020 | LHMX2VOCVANN | VOC | 222 | 221 | 214 |
| A‑031‑0107 | 1/17/2020 | LHMX2VOCVBNN | VOC | 225 | 225 | 217 |
| A‑031‑0108 | 1/17/2020 | LHMX2VOCVCNN | VOC | 373 | 373 | 368 |
| A‑031‑0109 | 1/17/2020 | LHMX2VOCVDNN | VOC | 222 | 221 | 214 |
| A‑031‑0110 | 1/17/2020 | LHMX2VOCVENN | VOCTRAC | 222 | 221 | 214 |
| A‑031‑0111 | 1/17/2020 | LHMX2VOCVFNN | VOC | 225 | 225 | 217 |
HINO MOTORS MANUFACTURING
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑429‑0007 | 1/17/2020 | LHNM2VOCVANN | VOC | 222 | 222 | 211 |
| A‑429‑0008 | 1/17/2020 | LHNM2VOCVBNN | VOC | 225 | 225 | 214 |
| A‑429‑0009 | 1/17/2020 | LHNM2VOCVGNN | VOC | 225 | 224 | 216 |
HUMMINGBIRD EV
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑469‑0001 | 3/13/2020 | LHUM2VOCMD1 | VOC | 225 | 0 | 0 |
| A‑469‑0001‑1 | ||||||
| A‑469‑0002 | ||||||
ISUZU MOTORS
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑020‑0296 | 12/4/2018 | LSZX2VOCVLHD | VOC | 373 | 370 | 357 |
| A‑020‑0296‑1 | 2/25/2020 | LSZX2VOCVLHD | VOC | 373 | 373 | 357 |
| A‑020‑0297 | 12/4/2018 | LSZX2VOCVMHD | VOC | 225 | 223 | 220 |
KALMAR USA, INC.
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑458‑0002 | 11/26/2019 | LKSL2VOCVT2E | VOC | 222 | 0 | 0 |
LIGHTNING
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑453‑0008 | 1/30/2020 | LLHL2VOCVLHD | VOC | 373 | 0 | 0 |
| A‑453‑0008‑1 | ||||||
| A‑453‑0011 | 5/19/2020 | LLHL2VOCVLH1 | VOC | 373 | 0 | 0 |
| A‑453‑0012 | 5/19/2020 | LLHL2VOCVMH1 | VOC | 225 | 0 | 0 |
| A‑453‑0013 | 5/27/2020 | LLHL2VOCVMHD | VOC | 225 | 0 | 0 |
LION BUS, INC.
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑447‑0007 | 12/17/2019 | LLBIVOCVELI | VOC | 225 | 0 | 0 |
| A‑447‑0008 | 12/18/2019 | LLBIVOCVLD1 | VOC | 222 | 0 | 0 |
| A‑447‑0009 | 12/17/2019 | LLBIVOCVLMA | VOC | 225 | 0 | 0 |
MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS CORPORATION
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑361‑0028 | 5/17/2019 | LMFT2VOCV03G | VOC | 373 | 372 | 361 |
| A‑361‑0030 | 6/23/2020 | LMFT2VOCV03A | VOC | 373 | 0 | 0 |
MOTIV POWER SYSTEMS, INC.
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑450‑0005 | 1/31/2019 | LMPW2VOCVC45 | VOC | 373 | 0 | 0 |
| A‑450‑0006 | 1/31/2019 | LMPW2VOCVC67 | VOC | 225 | 0 | 0 |
| A‑450‑0007 | ||||||
| A‑450‑0008 | ||||||
| A‑450‑0008‑1 | ||||||
MOTOR COACH INDUSTRIES
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑446‑0003 | 4/26/2019 | LMCH2VOCVMCI | VOC | 222 | 223 | 207 |
| A‑446‑0004 | 7/13/2020 | LMCH2VOCVMCE | VOC | 222 | 0 | 0 |
NAVISTAR, INC.
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑004‑0481 | 12/20/2018 | LNVX2TRACIXD | TRAC | 104 | 113 | 88 |
| A‑004‑0482 | 12/20/2018 | LNVX2TRACIXE | TRAC | 115 | 123 | 108 |
| A‑004‑0483 | 12/20/2018 | LNVX2TRACIXF | TRAC | 120 | 132 | 105 |
| A‑004‑0484 | 12/20/2018 | LNVX2TRACIXG | TRAC | 80 | 85 | 68 |
| A‑004‑0485 | 12/20/2018 | LNVX2TRACIXH | TRAC | 86 | 93 | 73 |
| A‑004‑0486 | 12/20/2018 | LNVX2TRACIXJ | TRAC | 89 | 103 | 73 |
| A‑004‑0487 | 12/20/2018 | LNVX2TRACIXK | TRAC | 66 | 78 | 58 |
| A‑004‑0488 | 12/20/2018 | LNVX2TRACIXL | TRAC | 73 | 86 | 63 |
| A‑004‑0489 | 12/20/2018 | LNVX2TRACIXM | TRAC | 72 | 95 | 54 |
| A‑004‑0490 | 12/20/2018 | LNVX2TRACXXD | TRAC | 104 | 113 | 88 |
| A‑004‑0491 | 12/20/2018 | LNVX2TRACXXE | TRAC | 115 | 123 | 108 |
| A‑004‑0492 | 12/20/2018 | LNVX2TRACXXF | TRAC | 120 | 138 | 95 |
| A‑004‑0493 | 12/20/2018 | LNVX2TRACXXG | TRAC | 80 | 86 | 68 |
| A‑004‑0494 | 12/20/2018 | LNVX2TRACXXH | TRAC | 86 | 93 | 73 |
| A‑004‑0495 | 12/20/2018 | LNVX2TRACXXJ | TRAC | 89 | 103 | 73 |
| A‑004‑0496 | 12/20/2018 | LNVX2TRACXXK | TRAC | 66 | 78 | 52 |
| A‑004‑0497 | 12/20/2018 | LNVX2TRACXXL | TRAC | 73 | 86 | 58 |
| A‑004‑0498 | 12/20/2018 | LNVX2TRACXXM | TRAC | 72 | 95 | 54 |
| A‑004‑0499 | 12/20/2018 | LNVX2VOCVIXA | VOC | 373 | 377 | 362 |
| A‑004‑0500 | 12/20/2018 | LNVX2VOCVIXB | VOC | 225 | 238 | 211 |
| A‑004‑0501 | 12/20/2018 | LNVX2VOCVIXC | VOC | 222 | 233 | 208 |
| A‑004‑0502 | 12/20/2018 | LNVX2VOCVIXN | VOC | 225 | 238 | 211 |
| A‑004‑0503 | 12/20/2018 | LNVX2VOCVIXP | VOC | 222 | 233 | 208 |
| A‑004‑0504 | 12/20/2018 | LNVX2VOCVXXA | VOC | 373 | 377 | 362 |
| A‑004‑0505 | 12/20/2018 | LNVX2VOCVXXB | VOC | 225 | 238 | 211 |
| A‑004‑0506 | 12/20/2018 | LNVX2VOCVXXC | VOC | 222 | 233 | 208 |
| A‑004‑0507 | 12/20/2018 | LNVX2VOCVXXN | VOC | 225 | 238 | 211 |
| A‑004‑0508 | 12/20/2018 | LNVX2VOCVXXP | VOC | 222 | 233 | 208 |
| A‑004‑0514 | 1/30/2020 | LNVX2VOCVEMB | VOC | 225 | 0 | 0 |
NEW FLYER OF AMERICA INC.
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑441‑0012 | 6/5/2019 | LNFA2VOCV001 | VOC | 222 | 222 | 210 |
| A‑441‑0013 | 6/5/2019 | LNFA2VOCV002 | VOC | 222 | 222 | 210 |
| A‑441‑0014 | 6/5/2019 | LNFA2VOCV003 | VOC | 222 | 222 | 210 |
| A‑441‑0015 | 6/5/2019 | LNFA2VOCV004 | VOC | 222 | 0 | 0 |
| A‑441‑0016 | 2/12/2020 | LNFA2VOCV005 | VOC | 222 | 0 | 0 |
ORANGE EV, LLC
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑444‑0003 | 12/30/2019 | LOEV2VOCVAA2 | VOC | 222 | 0 | 0 |
| A‑444‑0003‑1 | ||||||
PACCAR
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑384‑0057 | 10/24/2018 | LPCR2TRAC7DH | TRAC | 120 | 140 | 84 |
| A‑384‑0058 | 10/24/2018 | LPCR2TRAC7DL | TRAC | 104 | 114 | 80 |
| A‑384‑0059 | 10/24/2018 | LPCR2TRAC7DM | TRAC | 115 | 125 | 86 |
| A‑384‑0060 | 10/24/2018 | LPCR2TRAC8DH | TRAC | 89 | 105 | 66 |
| A‑384‑0061 | 10/24/2018 | LPCR2TRAC8DL | TRAC | 80 | 87 | 63 |
| A‑384‑0062 | 10/24/2018 | LPCR2TRAC8DM | TRAC | 86 | 94 | 67 |
| A‑384‑0063 | 10/24/2018 | LPCR2TRAC8SH | TRAC | 72 | 97 | 48 |
| A‑384‑0064 | 10/24/2018 | LPCR2TRAC8SL | TRAC | 66 | 79 | 47 |
| A‑384‑0065 | 10/24/2018 | LPCR2TRAC8SM | TRAC | 73 | 88 | 52 |
| A‑384‑0066 | 10/24/2018 | LPCR2VOCV5TK | VOC | 373 | 394 | 348 |
| A‑384‑0067 | 10/24/2018 | LPCR2VOCV7TK | VOC | 225 | 241 | 205 |
| A‑384‑0068 | 10/24/2018 | LPCR2VOCV7TR | VOC | 225 | 241 | 205 |
| A‑384‑0069 | 10/24/2018 | LPCR2VOCV8TK | VOC | 222 | 237 | 203 |
| A‑384‑0070 | 10/24/2018 | LPCR2VOCV8TR | VOC | 222 | 237 | 203 |
| A‑384‑0077 | 12/24/2019 | LPCR2TRACADL | TRAC | 80 | 0 | 0 |
| A‑384‑0077‑1 | 3/16/2020 | LPCR2TRACADL | TRAC | 80 | 0 | 0 |
| A‑384‑0078 | 12/24/2019 | LPCR2TRACADM | TRAC | 86 | 0 | 0 |
| A‑384‑0078‑1 | 3/16/2020 | LPCR2TRACADM | TRAC | 80 | 0 | 0 |
| A‑384‑0079 | 12/24/2019 | LPRC2TRACADH | TRAC | 89 | 0 | 0 |
| A‑384‑0079‑1 | 3/16/2020 | LPRC2TRACADH | TRAC | 80 | 0 | 0 |
| A‑384‑0080 | 12/24/2019 | LPRC2VOCVBTK | VOC | 225 | 0 | 0 |
| A‑384‑0080‑1 | 3/16/2020 | LPRC2VOCVBTK | VOC | 225 | 0 | 0 |
| A‑384‑0081 | 4/23/2020 | LPCR2VOCVATK | VOC | 222 | 0 | 0 |
PHOENIX CARS
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑358‑0007 | 12/17/2019 | LPMO2VOCV000 | VOC | 373 | 0 | 0 |
PROTERRA
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑433‑0004 | 2/12/2020 | LPRT2VOCVBEB | VOC | 222 | 0 | 0 |
ROUSH INDUSTRIES INC.
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑344‑0118 | 5/20/2020 | LRII2VOCVEV1 | VOC | 225 | 0 | 0 |
SEA ELECTRIC
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑465‑0001 | 7/2/2019 | LSEE2VOCVSEA | VOC | 373 | 0 | 0 |
| A‑465‑0001‑1 | 8/23/2019 | LSEE2VOCVSEA | VOC | 373 | 0 | 0 |
| A‑465‑0001‑2 | 6/18/2020 | LSEE2VOCVSEA | VOC | 373 | 0 | 0 |
| A‑465‑0002 | 7/2/2019 | LSEE2VOCVNMD | VOC | 225 | 0 | 0 |
| A‑465‑0002‑1 | 8/23/2019 | LSEE2VOCVNMD | VOC | 225 | 0 | 0 |
| A‑465‑0002‑2 | 6/24/2020 | LSEE2VOCVNMD | VOC | 225 | 0 | 0 |
| A‑465‑0003 | 7/2/2019 | LSEE2VOCVTLS | VOC | 222 | 0 | 0 |
TIFFIN MOTOR HOMES
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑176‑0007 | 6/4/2019 | LTFF2VOCVBR1 | VOC | 225 | 223 | 216 |
| A‑176‑0008 | 6/4/2019 | LTFF2VOCVBU1 | VOC | 222 | 211 | 207 |
VAN HOOL
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑439‑0004 | 7/19/2019 | LVNH2VOCV8DX | VOC | 222 | 212 | 207 |
| A‑439‑0005 | 6/23/2020 | LVNH2VOCV8EX | VOC | 222 | 0 | 0 |
VOLVO
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑242‑0130 | 3/19/2019 | LVPT2TRAC100 | TRAC | 80 | 88 | 72 |
| A‑242‑0131 | 3/19/2019 | LVPT2TRAC300 | TRAC | 89 | 106 | 75 |
| A‑242‑0132 | 3/19/2019 | LVPT2TRAC700 | TRAC | 66 | 80 | 63 |
| A‑242‑0133 | 3/15/2019 | LVPT2TRAC800 | VOC | 73 | 88 | 71 |
| A‑242‑0134 | 3/15/2019 | LVPT2TRAC900 | VOC | 72 | 98 | 64 |
| A‑242‑0135 | 3/15/2019 | LVPT2VOCVC00 | VOC | 222 | 238 | 203 |
| A‑242‑0136 | 3/15/2019 | LVPT2VOCVD00 | VOC | 222 | 238 | 203 |
| A‑242‑0137 | 6/4/2019 | LVPT2VOCVF00 | VOC | 222 | 217 | 209 |
| A‑242‑0141 | 3/13/2020 | LVPT2VOCVE00 | VOC | 222 | 203 | 238 |
| A‑242‑0142 | ||||||
| A‑242‑0143 | ||||||
| A‑242‑0144 | ||||||
| A‑242‑0145 | ||||||
XOS, INC.
| EO # | Date | Family | Vehicle Type | CO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | FEL - HIGH | FEL - LOW | ||||
| A‑442‑0004 | 11/21/2019 | LTH02VOCV601 | VOC | 225 | 0 | 0 |
| A‑442‑0004‑1 | ||||||