New Vehicle and Engine Certification: Executive Orders for MY2020 Heavy-Duty GHG Trailer Families
Contact
The New Vehicle and Engine Certification Program is responsible for the certification of new engines, vehicles, powertrains, aerodynamic devices and other new certifications. Vehicles and engines may be sold and otherwise produced in California only if approved by Executive Order (EO) after review by CARB. Executive Orders are issued for on-road and off-road categories.
Scanned copies of issued Executive Orders may be requested via email.
The following Executive Orders granted to the listed manufacturers of heavy-duty ghg trailer families have been issued during the 2020 model year, as of April 15, 2024.
Further information is available in the Executive Orders Summary.
For questions, please contact Heavy-Duty Greenhouse Gas Certification or Help Line at 1-800-242-4450.
CERTIFIED STAINLESS SERVICE, INC.
EO # | Date | Family | Subcategory | ECI | CO2 | Tire ‑ CRR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | CERT | |||||
AT‑001‑0001 | 11/13/2019 | LCSW3TRLRT01 | Non-box trailer | ATI, TPMS, LRRA | 6 | 6 |
CIMC REEFER TRAILER
EO # | Date | Family | Subcategory | ECI | CO2 | Tire ‑ CRR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | CERT | |||||
AT‑006‑0001 | 10/20/2020 | LCCR3TRLRSPR | Partial- Aero, Short Box, Refrigerated Van | LRRA, TATS, TARF, ATI, WRTW, WBSW, WBAW, WBLW, DWSW, DWAW, DWLW | 129.1 | 127.7 | ||
AT‑006‑0002 | 10/20/2020 | LCCR3TRLRSAR | Full- Aero, Short Box, Refrigerated Van | LRRA, TATS, TARF, ATI, WRTW, WBSW, WBAW, WBLW, DWSW, DWAW, DWLW | 129.1 | 127.7 | ||
AT‑006‑0003 | 10/23/2020 | LCCR3TRLRNAR | Non- Aero Box Van | 5 | 5 | |||
AT‑006‑0004 | 10/16/2020 | LCCR3TRLRLAR | Full-Aero Long Refrigerated | LRRA, TATS, TARF, ATI, WRTW, WBSW, WBAW, WBLW, DWSW, DWAW, DWLW | 83 | 82.7 | ||
AT‑006‑0005 | 10/20/2020 | LCCR3TRLRLPR | Partial- Aero, Long Box, Refrigerated Van | 83 | 82.7 |
HYUNDAI TRANSLEAD
EO # | Date | Family | Subcategory | ECI | CO2 | Tire ‑ CRR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | CERT | |||||
AT‑003‑0001 | 4/7/2020 | LHTI3TRLRLDF | Full-aero long box dry van traile | LRRA, TGRT, TATS, TARF, TAUD, ATI, TPMS, WRTW, WBSW, WBAW, DWAW | 81.3 | 81.3 | ||
AT‑003‑0002 | 4/7/2020 | LHTI3TRLRLRF | Full-aero long box refrigerated van traile | LRRA, TATS, TARF, TAUD, ATI, TPMS, WRTW, WBSW, WBAW, DWAW | 83 | 82.9 | ||
AT‑003‑0003 | 4/7/2020 | LHTI3TRLRSDF | Full-aero short box dry van trailer | LRRA, TAUD, ATI, TPMS, WRTW, WBSW, WBAW, DWAW | 125.4 | 125.4 | ||
AT‑003‑0004 | 4/7/2020 | LHTI3TRLRSRF | Full-aero short box refrigerated van traile | LRRA, TAUD, ATI, TPMS, WRTW, WBSW, WBAW, DWAW | 129.1 | 129.1 | ||
AT‑003‑0005 | 4/7/2020 | LHTI3TRLRLDP | Partial-aero long box dry van trailer | LRRA, TGRT, TATS, TARF, TAUD, ATI, TPMS, WRTW, WBSW, WBAW, DWAW | 81.3 | 81.3 | ||
AT‑003‑0006 | 4/7/2020 | LHTI3TRLRLRP | Partial-aero long box refrigerated van trailer | LRRA, TATS, TARF, TAUD, ATI, TPMS, WRTW, WBSW, WBAW, DWAW | 83 | 82.9 | ||
AT‑003‑0007 | 4/7/2020 | LHTI3TRLRSDP | Partial-aero short box dry van trailer | LRRA, TAUD, ATI, TPMS, WRTW, WBSW, WBAW, DWAW | 125.4 | 125.4 | ||
AT‑003‑0008 | 4/7/2020 | LHTI3TRLRSRP | Partial-aero short box refrigerated van trailer | LRRA, TAUD, ATI, TPMS, WRTW, WBSW, WBAW, DWAW | 129.1 | 129.1 | ||
AT‑003‑0009 | 4/7/2020 | LHTI3TRLRNAV | Non-aero box van trailer | LRRA, ATI, TPMS | 5 | 5 | ||
AT‑003‑0010 | 4/7/2020 | LHTI3TRLRNBX | Non-box trailer | LRRA, ATI, TPMS | 6 | 6 |
ST ENGINEERING HACKNEY, INC.
EO # | Date | Family | Subcategory | ECI | CO2 | Tire ‑ CRR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | CERT | |||||
AT‑002‑0001 | 1/6/2020 | LSNH3TRLR001 | Non-aero box trailer | LRRA, ATI | 5 | 5 |
VANGUARD NATIONAL TRAILER CORPORATION
EO # | Date | Family | Subcategory | ECI | CO2 | Tire ‑ CRR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | CERT | |||||
AT‑005‑0001 | 11/4/2020 | LVGN3TRLRLAD | Full- Aero, Long Box, Dry Van | LRRA, TGRT, TAUD, TPMS, WRTC, TATS, TARF, ATI, WRTW, WBSW, WBAW, WBLW, DWSW, DWAW, DWLW | 81.3 | 81.1 |