SOPs for Gaseous Trace Level Pollutants
Contact
Welcome to your resource for exploring approved Standard Operating Procedures (SOP) for Gaseous Trace Level Pollutants for monitoring organizations (MO) within CARB’s Primary Quality Assurance Organization (PQAO).
SOPs are organized by gaseous trace level pollutant: CO, NO, NOx, and SO2. SOPs for each pollutant outline procedures for operating and maintaining air monitoring instruments and ensure accurate trace level measurements of the pollutant.
Approved quality management documents* within CARB's PQAO are shown based on their origin:
- A#: Addendum number assigned to an addendum developed by a monitoring organization and approved by CARB.
- CARB: Developed and approved by CARB.
- MO: Developed by a monitoring organization within CARB's PQAO and approved by CARB.
- --: Not applicable.
*For copies of quality management documents, or related addendums, please contact qa@arb.ca.gov.
**The date of the document reflects when the document was approved by CARB, or U.S. EPA, as applicable.
| Monitoring Organization | Pollutant | Document | Date** |
|---|---|---|---|
| CARB | CO | For a list of all SOPs related to Ambient Air Monitoring, please visit the Standard Operating Procedures for Ambient Air Monitoring webpage. | -- |
| NO | For a list of all SOPs related to Ambient Air Monitoring, please visit the Standard Operating Procedures for Ambient Air Monitoring webpage. | -- | |
| NOx | For a list of all SOPs related to Ambient Air Monitoring, please visit the Standard Operating Procedures for Ambient Air Monitoring webpage. | -- | |
| SO2 | For a list of all SOPs related to Ambient Air Monitoring, please visit the Standard Operating Procedures for Ambient Air Monitoring webpage. | -- | |
| Antelope Valley AQMD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| Eastern Kern APCD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| Great Basin Unified APCD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| Imperial County APCD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| Lake County AQMD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| Mendocino County AQMD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| Mojave Desert AQMD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| Monterey Bay ARD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| North Coast Unified AQMD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| Northern Sierra AQMD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| North Sonoma County APCD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| Placer County APCD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| Sacramento Metropolitan AQMD | CO | MO - Teledyne T300U (Carbon Monoxide), Revision 0 | 5-20-2024 |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | MO - Teledyne T100U (SO2) Analyzer, Version 1.0 | 8-20-2025 | |
| San Joaquin Valley APCD | CO | Applicable document not specified. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| San Luis Obispo County APCD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| Santa Barbara County APCD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| Shasta County AQMD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| Siskiyou County APCD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| Tehama County APCD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| Ventura County APCD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- | |
| Yolo-Solano AQMD | CO | Parameter not measured. | -- |
| NO | Parameter not measured. | -- | |
| NOx | Parameter not measured. | -- | |
| SO2 | Parameter not measured. | -- |
*For copies of quality management documents, or related addendums, please contact qa@arb.ca.gov.
**The date of the document reflects when the document was approved by CARB, or U.S. EPA, as applicable.