New Vehicle and Engine Certification: Executive Orders for newly-certified Highway Motorcycles
Contact
The New Vehicle and Engine Certification Program is responsible for the certification of new engines, vehicles, powertrains, aerodynamic devices and other new certifications. Vehicles and engines may be sold and otherwise produced in California only if approved by Executive Order (EO) after review by CARB. Executive Orders are issued for on-road and off-road categories.
Scanned copies of issued Executive Orders may be requested via email.
The following Executive Orders granted to the listed highway motorcycle test groups manufacturers have been issued or revised within the last 90 days, as of January 20, 2023.
Further information is available in the Executive Orders Summary.
For questions, please contact Light-Duty Certification or Help Line at 1-800-242-4450.
CURRENTLY IN DEVELOPMENT -- DATA MAY BE INCOMPLETE
Model Year 2022
PIAGGIO
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑048‑0289 | 11/1/2022 | NPVMC0.85KZU | 853 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 12 | 4 |
Model Year 2023
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑006‑0277 | 12/5/2022 | PBMXC01.0K66 | 999 | 0.165 | 0.8 | 0.2 | 12 | 0.3 |
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS, INC.
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑117‑0035 | 11/1/2022 | PBCXC1.33BHK | 1330 | 0.079 | 0.8 | 0.1 | 12 | 0.8 |
DUCATI
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑030‑0271‑1 | 12/14/2022 | PDUCC0.94DSX | 937 | 0.06 | 0.8 | 0.16 | 12 | 1.1 | ||
M‑030‑0284‑1 | 11/4/2022 | PDUCC0.94M1M | 937 | 0.07 | 0.8 | 0.12 | 12 | 0.7 |
HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑005‑0304 | 12/16/2022 | PHDXC0.35BPS | 353 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 12 | 1.1 | |
M‑005‑0305 | 10/28/2022 | PHDXC1.25AFJ | 1252 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 12 | 1.6 | |
M‑005‑0306 | 10/28/2022 | PHDXC1.25AFK | 1252 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 12 | 1.3 | |
M‑005‑0308 | 12/14/2022 | PHDXC0.98AGL | 975 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 12 | 1.6 | |
M‑005‑0309 | 12/14/2022 | PHDXC1.87AED | 1868, 1746 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 12 | 0.5 | |
M‑005‑0310 | 12/14/2022 | PHDXC1.87AEE | 1868 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 12 | 0.8 | |
M‑005‑0311 | 12/14/2022 | PHDXC1.87AEG | 1868 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 12 | 1.4 | |
M‑005‑0312 | 12/14/2022 | PHDXC1.87AEH | 1868, 1746 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 12 | 1.1 | |
M‑005‑0313 | 12/14/2022 | PHDXC1.87AEJ | 1868 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 12 | 1.5 | |
M‑005‑0314 | 12/14/2022 | PHDXC1.92AED | 1923 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 12 | 1.1 | |
M‑005‑0315 | 12/14/2022 | PHDXC1.92AEF | 1868, 1923 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 12 | 1 | |
M‑005‑0316 | 12/14/2022 | PHDXC1.92AEH | 1923 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 12 | 1.1 |
HONDA MOTOR CO., LTD.
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑002‑0889 | 10/27/2022 | PHNXC0.15CBA | 149 | 1 | 0.4 | 12 | 5 | |||
M‑002‑0890 | 12/14/2022 | PHNXC0.29CFE | 286 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 12 | 1 | ||
M‑002‑0891 | 1/3/2023 | PHNXC0.16CTA | 157 | 1 | 0.1 | 12 | 1 |
HUA MEI MOTOR USA LLC
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑243‑0002 | 10/24/2022 | PHMMC0.30MCA | 296 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 12 | 3 | ||
M‑243‑0003 | 10/24/2022 | PHMMC0.40MCA | 400 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 12 | 1 |
INDIAN MOTORCYCLE COMPANY
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑172‑0030‑1 | 12/14/2022 | PIDNC1.89V3A | 1890, 1811 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 12 | 2.2 | ||
M‑172‑0032‑1 | 12/14/2022 | PIDNC1.77WWA | 1768 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 12 | 1.3 | ||
M‑172‑0034 | 12/1/2022 | PIDNC1.20WAB | 1203 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 12 | 2.9 |
KAWASAKI MOTORS, LTD.
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑001‑0750 | 12/21/2022 | PKAXC.399AAC | 399 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 12 | 0.4 |
KTM NORTH AMERICA, INC.
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑209‑0020 | 12/22/2022 | PKTXC0.80CKM | 799 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 12 | 0.1 |
PIAGGIO
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑048‑0288 | 10/28/2022 | PPVMC.278MD3 | 278 | 1 | 0.1 | 12 | 0.2 | |||
M‑048‑0290 | 12/14/2022 | PPVMC0.85KYU | 853 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 12 | 0.4 | ||
M‑048‑0295 | 12/16/2022 | PPVMC0.65KSG | 659 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 12 | 0.3 |
ROKON INTERNATIONAL, INC.
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑233‑0003 | 12/5/2022 | PRKNC.208ORM | 208 | 1 | 0.64 | 12 | 4.4 |
ROYAL ENFIELD MOTORS - UNIT OF EICHER MOTORS LTD.
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑179‑0033 | 12/29/2022 | PREEC0410ELF | 411 | 0.05 | 0.8 | 0.3 | 12 | 0.2 |
SEIDNER VENTURES, INC.
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑244‑0001 | 11/7/2022 | PCASC.449ADV | 449 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 12 | 5.9 | ||
M‑244‑0002 | 12/5/2022 | PCASC.229TCR | 229 | 1 | 0.4 | 12 | 8 |
SUZUKI MOTOR CORPORATION
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑004‑0743 | 12/1/2022 | PSKXC.776VD1 | 776 | 0.02 | 0.8 | 0.4 | 0.03 | 12 | 0.4 |
TAIZHOU CITY SENGLONG MOTORCYCLE MANUFACTURE CO., LTD.
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑231‑0004 | 10/28/2022 | PJMLC0.15MC1 | 150 | 1 | 0.1 | 12 | 1 |
TAIZHOU QIANXIN VEHICLE CO., LTD.
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑239‑0003‑1 | 12/2/2022 | PBYMC.168MC2 | 168, 150 | 1 | 0.4 | 12 | 4 | |||
M‑239‑0005‑1 | 12/5/2022 | PBYMC.223MC1 | 223 | 1 | 0.5 | 12 | 3 | |||
M‑239‑0006 | 1/3/2023 | PBYMC.223MC2 | 223 | 1 | 0.4 | 12 | 9 |
TAIZHOU ZHILONG TECHNOLOGY CO., LTD.
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑242‑0002 | 11/1/2022 | PGSTC.150MC1 | 150 | 1 | 0.3 | 12 | 5 |
TAIZHOU ZHONGNENG MOTORCYCLE CO., LTD.
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑155‑0064 | 10/27/2022 | PAMSC0.15MC1 | 150 | 1 | 0.3 | 12 | 10 | |||
M‑155‑0065 | 12/20/2022 | PBMSC0.15MC1 | 150 | 1 | 0.3 | 12 | 10 |
THE CAMPAGNA CORPORATION
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑062‑0027 | 12/14/2022 | PCCOC1441ZXR | 1441 | 0.96 | 1.4 | 1.02 | 12 | 5.7 |
YAMAHA MOTOR CO., LTD.
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑003‑0781‑1 | 12/20/2022 | PYMXC.689GEC | 689 | 0.08 | 0.8 | 0.1 | 12 | 1.1 |
ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO. LTD
EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
M‑215‑0028‑1 | 11/15/2022 | PSSRC.135QMA | 135 | 1 | 0.1 | 12 | 1 |