New Vehicle and Engine Certification: Executive Orders for MY2011 Highway Motorcycles
Contacto
The New Vehicle and Engine Certification Program is responsible for the certification of new engines, vehicles, powertrains, aerodynamic devices and other new certifications. Vehicles and engines may be sold and otherwise produced in California only if approved by Executive Order (EO) after review by CARB. Executive Orders are issued for on-road and off-road categories.
Scanned copies of issued Executive Orders may be requested via email.
The following Executive Orders granted to the listed manufacturers of highway motorcycle test groups have been issued during the 2011 model year, as of September 14, 2023.
Further information is available in the Executive Orders Summary.
For questions, please contact Light-Duty Certification or Help Line at 1-800-242-4450.
ASIAN VENTURES, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑184‑0001 | 11/23/2010 | BAVIC.150T12 | 147.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 12 | 6.4 | ||
BENZHOU VEHICLE INDUSTRY GROUP CO., LTD
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑159‑0007 | 12/23/2011 | BYYGC0.15BZU | 124, 150 | 1 | 0.2 | 12 | 3.8 | |||
| M‑159‑0008 | 12/28/2011 | BYYGC0.28BZU | 250, 257, 275 | 1 | 0.8 | 12 | 2.1 | |||
BETAMOTOR S.P.A.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑132‑0003 | 4/11/2011 | BAMBC.498RS4 | 498, 398, 449, 350 | 0.5 | 1.4 | 0.83 | 12 | 8.9 | ||
BIG BEAR AMERICAN MADE CHOPPERS, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑061‑0020 | 3/2/2011 | BBBCC1.85BBC | 1639 | 0.67 | 1.4 | 1.13 | 12 | 11.4 | ||
BIG DOG MOTORCYCLES, LLC
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑025‑0024 | 10/20/2010 | BBDXC1.98XWG | 1976 | 0.32 | 1.4 | 0.76 | 12 | 8.9 | ||
| M‑025‑0025 | 10/20/2010 | BBDXC01.9BFI | 1917, 1807 | 0.42 | 1.4 | 0.64 | 12 | 4.9 | ||
| M‑025‑0026 | 12/16/2010 | BBDXC01.9BD3 | 1917, 1807 | 0.97 | 1.4 | 1.2 | 12 | 6.3 | ||
BMW
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑006‑0158 | ||||||||||
| M‑006‑0159 | 6/10/2010 | BBMXC01.3K4X | 1293 | 0.156 | 0.8 | 0.4 | 0.27 | 12 | 1.5 | |
| M‑006‑0159‑1 | 12/16/2010 | BBMXC01.3K4X | 1293 | 0.156 | 0.8 | 0.4 | 0.27 | 12 | 1.5 | |
| M‑006‑0160 | 7/14/2010 | BBMXC0.65R13 | 652 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.19 | 12 | 0.6 | |
| M‑006‑0161 | 7/15/2010 | BBMXC0.80K7X | 798 | 0.17 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 12 | 0.4 | |
| M‑006‑0162 | 8/26/2010 | BBMXC01.2K26 | 1170 | 0.202 | 0.8 | 0.4 | 0.23 | 12 | 1.1 | |
| M‑006‑0162‑1 | 12/22/2010 | BBMXC01.2K26 | 1170 | 0.202 | 0.8 | 0.4 | 0.23 | 12 | 1.1 | |
| M‑006‑0163 | 8/26/2010 | BBMXC01.0K46 | 999 | 0.11 | 0.8 | 0.3 | 0.16 | 12 | 0.7 | |
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑117‑0005 | 10/20/2010 | BBCXC.9972HH | 997.6 | 0.378 | 0.8 | 0.74 | 12 | 3 | ||
| M‑117‑0006 | 11/3/2010 | BBCXC.9972HF | 997.6 | 0.638 | 0.8 | 0.73 | 12 | 7 | ||
BOSS HOSS CYCLES, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑057‑0020 | 3/25/2011 | BBHCC05.7BHE | 5735 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 12 | 7.7 | ||
| M‑057‑0021 | 3/25/2011 | BBHCC06.2LSA | 6162, 5970 | 0.36 | 1.4 | 0.6 | 12 | 2.5 | ||
CALIFORNIA SCOOTER CO., LLC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑173‑0002 | 1/28/2011 | BCASC.149HAS | 149 | 1 | 0.13 | 0.16 | 12 | 2.3 | ||
CHONGQING ASTRONAUTIC BASHAN MOTORCYCLE MANUFACTURING CO. LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑160‑0002 | BPCGC.150S4A | 150 | 1 | 0.2 | 12 | 7.5 | ||||
CHONGQING YINXIANG MOTORCYCLE (GROUP) CO., LTD
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑183‑0002 | 3/2/2011 | BYXMC.127MC1 | 120, 107, 127 | 1 | 0.5 | 12 | 1 | |||
CLEVELAND CYCLEWERKS LLC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑180‑0002 | 2/24/2012 | BCCWC.250QJC | 229 | 1 | 0.1 | 0.3 | 12 | 1.5 | ||
| M‑180‑0002‑1 | 12/12/2013 | BCCWC.250QJC | 229 | 1 | 0.1 | 0.3 | 12 | 4 | ||
| M‑180‑0003 | 2/24/2012 | BCCWC.229GQL | 229 | 1 | 0.1 | 12 | 1.8 | |||
| M‑180‑0003‑1 | 12/12/2013 | BCCWC.229GQL | 229 | 1 | 0.6 | 1.3 | 12 | 4 | ||
COBRA SCOOTERS, LLC
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑077‑0003 | 4/5/2011 | BCBRC.125FYM | 120 | 1 | 0.19 | 12 | 2.7 | |||
DAFIER, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑105‑0003 | 8/31/2011 | BDFRC.249GYB | 249 | 1 | 0.8 | 12 | 9 | |||
DUCATI
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑030‑0085 | 4/27/2010 | BDUCC.800NMS | 803 | 0.366 | 0.8 | 0.46 | 12 | 1.3 | ||
| M‑030‑0086 | 7/7/2010 | BDUCC1.08NHY | 1079 | 0.175 | 0.8 | 0.27 | 12 | 1 | ||
| M‑030‑0087 | 7/7/2010 | BDUCC1.08NMS | 1079 | 0.619 | 0.8 | 0.67 | 12 | 4.4 | ||
| M‑030‑0088 | 7/6/2010 | BDUCC.850SBK | 849 | 0.263 | 0.8 | 0.37 | 12 | 0.6 | ||
| M‑030‑0089 | 7/6/2010 | BDUCC1.10SFT | 1099 | 0.216 | 0.8 | 0.27 | 12 | 1.1 | ||
| M‑030‑0090 | 7/6/2010 | BDUCC1.20MTS | 1198 | 0.54 | 0.8 | 0.55 | 12 | 4.2 | ||
| M‑030‑0092 | 7/7/2010 | BDUCC.800NHY | 803 | 0.392 | 0.8 | 0.44 | 12 | 3.3 | ||
| M‑030‑0093 | 7/9/2010 | BDUCC.700NMS | 696 | 0.537 | 0.8 | 0.69 | 12 | 5 | ||
| M‑030‑0094 | 7/9/2010 | BDUCC1.20SBK | 1198 | 0.203 | 0.8 | 0.26 | 12 | 0.7 | ||
| M‑030‑0094‑1 | 10/11/2010 | BDUCC1.20SBK | 1198 | 0.203 | 0.8 | 0.26 | 12 | 0.7 | ||
| M‑030‑0095 | 11/4/2010 | BDUCC1.20MMS | 1198 | 0.449 | 0.8 | 0.47 | 12 | 4.8 | ||
FOSHAN FOSTI MOTORCYCLE MANUFACTURING CO., LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑182‑0003 | 11/4/2011 | BPUMC0.15FST | 150 | 1 | 0.45 | 12 | 8.4 | |||
| M‑182‑0004 | 1/13/2012 | BPUMC0.24FST | 244 | 1 | 0.38 | 0.85 | 12 | 2.6 | ||
GEASON ENTERPRISES, LLC DBA GEASON POWERSPORTS
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑175‑0003 | 1/28/2011 | BGSNC.1504ST | 125, 150 | 1 | 0.11 | 1.1 | 12 | 1.6 | ||
GENUINE SCOOTER COMPANY
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑146‑0011 | 10/4/2010 | BGSCC.220BLR | 220 | 1 | 0.44 | 1.04 | 12 | 3.7 | ||
HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑005‑0164 | ||||||||||
| M‑005‑0165 | 6/24/2010 | BHDXC01.2CEA | 1200 | 0.94 | 0.8 | 1.4 | 1.35 | 12 | 5 | |
| M‑005‑0166 | 6/24/2010 | BHDXC0.88CEA | 883 | 1.145 | 0.8 | 1.7 | 1.57 | 12 | 3 | |
| M‑005‑0167 | 6/25/2010 | BHDXC1.25AEV | 1247 | 0.49 | 0.8 | 1.2 | 0.82 | 12 | 6 | |
| M‑005‑0168 | 6/24/2010 | BHDXC1.80AEC | 1802, 1584, 1688 | 0.34 | 0.8 | 0.7 | 0.48 | 12 | 2 | |
| M‑005‑0168‑1 | 1/18/2011 | BHDXC1.80AEC | 1802, 1584, 1688 | 0.34 | 0.8 | 0.7 | 0.48 | 12 | 2 | |
| M‑005‑0169 | 6/25/2010 | BHDXC1.80AED | 1802, 1584, 1688 | 0.13 | 0.8 | 0.5 | 0.26 | 12 | 2 | |
| M‑005‑0169‑1 | 11/22/2011 | BHDXC1.80AED | 1802, 1584, 1688 | 0.25 | 0.8 | 0.5 | 0.35 | 12 | 4.6 | |
| M‑005‑0170 | 6/24/2010 | BHDXC1.80AEB | 1802, 1584 | 0.24 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 12 | 3 | |
| M‑005‑0170‑1 | 6/26/2009 | BHDXC1.80AEB | 1802, 1584 | 0.24 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 12 | 3 | |
| M‑005‑0171 | 6/24/2010 | BHDXC01.2CEE | 1200 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.23 | 12 | 5 | |
HONDA MOTOR CO., LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑002‑0608 | 6/17/2010 | BHNXC0.12CTA | 125 | 1 | 0.1 | 12 | 1 | |||
| M‑002‑0609 | 1/31/2011 | BHNXC0.25CUA | 249.6 | 1 | 0.1 | 12 | 1 | |||
| M‑002‑0610 | 1/31/2011 | BHNXC01.0CFA | 998 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 12 | 0.7 | ||
| M‑002‑0612 | 11/4/2010 | BHNXC0.58CFA | 582 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 12 | 2 | ||
| M‑002‑0614 | 8/31/2010 | BHNXC0.60BKA | 599 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 12 | 3 | ||
| M‑002‑0616 | 10/1/2010 | BHNXC0.68CFB | 680 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 12 | 1 | ||
| M‑002‑0617 | 10/20/2010 | BHNXC0.74BKA | 745 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 12 | 2 | ||
| M‑002‑0618 | 8/31/2010 | BHNXC01.0BKA | 1000 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 12 | 4 | ||
| M‑002‑0619 | 10/1/2010 | BHNXC01.2CFA | 1237 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 12 | 6 | ||
| M‑002‑0620 | 10/1/2010 | BHNXC01.2CFB | 1237 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 12 | 2 | ||
| M‑002‑0621 | 3/8/2010 | BHNXC01.3CNB | 1261 | 9.9 | 0.8 | 0.4 | 12 | 4 | ||
| M‑002‑0622 | 10/20/2010 | BHNXC01.3BKA | 1312 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 12 | 3 | ||
| M‑002‑0623 | 10/20/2010 | BHNXC01.3BKB | 1312 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 12 | 9 | ||
HUSQVARNA MOTORCYCLES
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑158‑0008 | 3/11/2010 | BHQVC.600HVA | 600 | 0.16 | 0.8 | 0.33 | 12 | 0.7 | ||
| M‑158‑0009 | 9/30/2010 | BHQVC.250HVA | 250 | 1 | 0.31 | 0.56 | 12 | 2.9 | ||
| M‑158‑0010 | 2/4/2011 | BHQVC.303HVA | 303 | 0.19 | 0.8 | 0.45 | 12 | 4.1 | ||
| M‑158‑0011 | 2/23/2011 | BHQVC.478HVD | 450, 478 | 0.06 | 0.8 | 0.18 | 12 | 0.8 | ||
HUZHOU DAIXI ZHENHUA TECHNOLOGY TRADE CO., LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑162‑0005 | 11/22/2011 | BHALC.150Z3L | 125, 107, 150 | 1 | 0.3 | 0.63 | 12 | 5.6 | ||
| M‑163‑0004 | 7/20/2011 | BHALC.249CHP | 249 | 1 | 0.55 | 0.85 | 12 | 3.5 | ||
INDIAN MOTORCYCLE COMPANY
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑172‑0002 | 10/27/2010 | BIDNC1.72AES | 1721 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 12 | 2.5 | ||
IRBIT MOTORWORKS OF AMERICA, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑075‑0008 | 8/12/2011 | BIMFC.750A02 | 749 | 0.4 | 1.4 | 1 | 12 | 3.8 | ||
JIANGSU SACIN USA INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑192‑0001 | 12/21/2011 | BJSNC.123FMI | 123 | 1 | 0.4 | 12 | 3 | |||
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑001‑0510 | 4/30/2010 | BKAXC.649AAC | 649 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 12 | 5 | |
| M‑001‑0511 | 5/17/2010 | BKAXC.249AAE | 249 | 1 | 0.7 | 12 | 5 | |||
| M‑001‑0512 | 5/17/2010 | BKAXC.599AAG | 599 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 12 | 5 | |
| M‑001‑0513 | 5/17/2010 | BKAXC1.70AAB | 1700 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 12 | 6 | |
| M‑001‑0514 | 6/30/2010 | BKAXC1.04AAA | 1043 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 12 | 2 | |
| M‑001‑0514‑1 | 9/7/2010 | BKAXC1.04AAA | 1043 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 12 | 2 | |
| M‑001‑0515 | 6/30/2010 | BKAXC.903AAB | 903 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 12 | 3 | |
| M‑001‑0516 | 6/30/2010 | BKAXC.651AAB | 651 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 12 | 6 | |
| M‑001‑0517 | 7/27/2010 | BKAXC.249AAD | 249 | 1 | 0.7 | 12 | 6 | |||
| M‑001‑0518 | 8/30/2010 | BKAXC1.35AAD | 1352 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 12 | 3 | |
| M‑001‑0519 | 8/30/2010 | BKAXC1.35AAC | 1352 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 12 | 2 | |
| M‑001‑0520 | 9/29/2010 | BKAXC.998AAC | 998 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 12 | 3 | |
| M‑001‑0521 | 9/29/2010 | BKAXC1.70AAA | 1700 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 12 | 6 | |
KAWASAKI MOTORS, LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑001‑0509 | ||||||||||
KEEWAY AMERICA LLC
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑181‑0002 | 1/25/2011 | BKWYC.150T10 | 124.6, 150.1 | 1 | 0.5 | 12 | 2.9 | |||
KTM
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑023‑0094 | ||||||||||
| M‑023‑0095 | 4/11/2011 | BKTXC0.65SPM | 654 | 0.37 | 0.8 | 0.6 | 0.51 | 12 | 7.2 | |
| M‑023‑0096 | 4/11/2011 | BKTXC1.20SPR | 999, 1195 | 0.28 | 0.8 | 0.4 | 0.36 | 12 | 5.6 | |
| M‑023‑0097 | 4/11/2011 | BKTXC.510EXC | 510, 449 | 0.86 | 0.8 | 1.2 | 1.08 | 12 | 6.9 | |
| M‑023‑0098 | 4/11/2011 | BKTXC.566HUS | 566 | 0.39 | 0.8 | 0.7 | 12 | 8.6 | ||
| M‑023‑0098‑1 | 6/10/2011 | BKTXC.566HUS | 566 | 0.39 | 0.8 | 0.7 | 12 | 8.6 | ||
KWANG YANG MOTOR CO. LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑063‑0047 | 9/9/2010 | BKYMC.149QNN | 149 | 1 | 0.9 | 1.34 | 12 | 7.6 | ||
| M‑063‑0048 | 9/9/2010 | BKYMC0.15MC1 | 150 | 1 | 0.32 | 0.49 | 12 | 4.4 | ||
| M‑063‑0049 | 9/9/2010 | BKYMC.163101 | 163, 125, 150 | 1 | 0.38 | 0.63 | 12 | 6.7 | ||
| M‑063‑0050 | 9/9/2010 | BKYMC.163LKE | 163 | 1 | 0.33 | 0.86 | 12 | 2 | ||
| M‑063‑0051 | 9/9/2010 | BKYMC.175YGR | 175 | 1 | 0.23 | 0.49 | 12 | 2 | ||
| M‑063‑0052 | 9/15/2010 | BKYMC0.25102 | 249 | 1 | 0.45 | 0.58 | 12 | 7 | ||
| M‑063‑0053 | 9/15/2010 | BKYMC0.25XCT | 249 | 1 | 0.67 | 1.3 | 12 | 5.4 | ||
| M‑063‑0054 | 9/15/2010 | BKYMC.299DT3 | 299 | 0.28 | 0.8 | 0.43 | 12 | 4.4 | ||
| M‑063‑0055 | 9/15/2010 | BKYMC0.50XAF | 499 | 0.36 | 0.8 | 0.77 | 12 | 4.3 | ||
K-JACK MOTORS LLC
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑189‑0001 | 7/20/2011 | BKJMC.400A20 | 400 | 0.26 | 0.8 | 0.63 | 12 | 6.3 | ||
LINTEX SCOOTER CO.,LIMITED
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑191‑0001 | 11/22/2011 | BLNXC.150LYB | 124.6, 149.6 | 1 | 0.6 | 12 | 11 | |||
MOTOBRAVO INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑188‑0001 | 3/21/2011 | BMTBC0.15N1M | 125, 150 | 1 | 0.7 | 12 | 9.1 | |||
MV AGUSTA MOTOR S.P.A.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑015‑0056 | 11/4/2010 | BMVAC1.08MHB | 1078, 998 | 0.22 | 0.8 | 0.29 | 12 | 2.6 | ||
| M‑015‑0056‑1 | 1/21/2011 | BMVAC1.08MHB | 921, 1078, 998 | 0.22 | 0.8 | 0.29 | 12 | 2.6 | ||
| M‑015‑0056‑2 | 4/11/2011 | BMVAC1.08MHB | 921, 1078, 998 | 0.22 | 0.8 | 0.29 | 12 | 2.6 | ||
| M‑015‑0057 | 11/4/2010 | BMVAC.998MHC | 998 | 0.08 | 0.8 | 0.19 | 12 | 0.9 | ||
PANTHER MOTORS, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑127‑0003 | 6/15/2011 | BPHRC.149DMC | 125, 97, 150 | 1 | 0.25 | 1.1 | 12 | 2.6 | ||
PARALLEL INTELLIGENT TRANSPORTATION, INC. DBA P.I.T. MOTORS LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑193‑0001 | 12/28/2011 | BPRAC.250CCW | 229 | 1 | 0.1 | 0.3 | 12 | 1.5 | ||
PATRIOT MOTOR GROUP, LLC DBA ATK MOTORCYCLES
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑187‑0001 | 3/2/2011 | BPATC.249FI2 | 249 | 1 | 0.59 | 0.74 | 12 | 3.6 | ||
| M‑187‑0002 | 4/12/2011 | BPATC.647FI3 | 647 | 1.02 | 1.4 | 1.18 | 12 | 3.6 | ||
PIAGGIO
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑048‑0089 | 4/30/2010 | BPVMC0.15M68 | 150 | 1 | 0.17 | 0.25 | 12 | 1.2 | ||
| M‑048‑0090 | 5/17/2010 | BPVMC.278M45 | 278 | 1 | 0.18 | 0.37 | 12 | 1.4 | ||
| M‑048‑0091 | 5/17/2010 | BPVMC.459M34 | 459 | 0.11 | 0.8 | 0.31 | 12 | 0.9 | ||
| M‑048‑0092 | 6/7/2010 | BPVMC.493M61 | 493 | 0.13 | 0.8 | 0.32 | 12 | 1.7 | ||
| M‑048‑0093 | 6/30/2010 | BPVMC.278M28 | 278 | 1 | 0.14 | 0.52 | 12 | 0.7 | ||
| M‑048‑0094 | 8/24/2010 | BPVMC0.15M57 | 150 | 1 | 0.36 | 0.51 | 12 | 9.9 | ||
| M‑048‑0095 | 8/24/2010 | BPVMC.244M47 | 244 | 1 | 0.19 | 0.46 | 12 | 1.8 | ||
| M‑048‑0096 | 9/29/2010 | BPVMC0.12SGU | 124 | 1 | 0.1 | 0.2 | 12 | 1.7 | ||
| M‑048‑0097 | 11/4/2010 | BPVMC0.75SMC | 750 | 0.16 | 0.8 | 0.2 | 12 | 2.5 | ||
| M‑048‑0098 | 11/4/2010 | BPVMC0.75RAC | 750 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 12 | 2.1 | ||
| M‑048‑0099 | 9/27/2010 | BPVMC0.27VBC | 278 | 1 | 0.14 | 12 | 0.7 | |||
| M‑048‑0100 | 11/4/2010 | BPVMC0.83RCC | 839 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 12 | 2 | ||
| M‑048‑0102 | 9/30/2010 | BPVMC1.15LZC | 1151 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 12 | 1.9 | ||
| M‑048‑0103 | 9/27/2010 | BPVMC0.99RRT | 998 | 0.23 | 0.8 | 0.3 | 12 | 1.7 | ||
| M‑048‑0104 | 11/23/2010 | BPVMC0.74LLU | 744 | 0.61 | 0.8 | 0.78 | 12 | 4.6 | ||
| M‑048‑0105 | 2/15/2011 | BPVMC1.06KDU | 1064 | 0.428 | 0.8 | 0.69 | 12 | 1 | ||
| M‑048‑0106 | 4/11/2011 | BPVMC0.44VSU | 449 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 12 | 3.9 | ||
| M‑048‑0107 | 4/11/2011 | BPVMC0.55VSU | 553 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 12 | 11.2 | ||
| M‑048‑0108 | 4/11/2011 | BPVMC0.99RKU | 999 | 0.29 | 0.8 | 0.4 | 12 | 3.2 | ||
| M‑048‑0109 | 4/11/2011 | BPVMC1.15LSU | 1151 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 12 | 1.6 | ||
| M‑048‑0115 | 6/10/2011 | BPVMC1.15LPT | 1151 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 12 | 5.6 | ||
| M‑048‑0117 | 6/10/2011 | BPVMC1.19TVC | 1197 | 0.53 | 0.8 | 0.61 | 12 | 4.8 | ||
QLINK MOTOR
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
