New Vehicle and Engine Certification: Executive Orders for MY2011 Emissions Compliant Off-Highway Recreational Vehicles
Contacto
The New Vehicle and Engine Certification Program is responsible for the certification of new engines, vehicles, powertrains, aerodynamic devices and other new certifications. Vehicles and engines may be sold and otherwise produced in California only if approved by Executive Order (EO) after review by CARB. Executive Orders are issued for on-road and off-road categories.
Scanned copies of issued Executive Orders may be requested via email.
The following Executive Orders granted to the listed manufacturers of ohrv compliant test groups have been issued during the 2011 model year, as of September 21, 2023.
Further information is available in the Executive Orders Summary.
For questions, please contact Light-Duty Certification or Help Line at 1-800-242-4450.
ARCTIC CAT INC
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑007‑0088 | 7/19/2010 | B3AXX.0901K2 | 90 | 3.6 | 16.1 | 7.1 | 400 | 90 | ||
| U‑M‑007‑0089 | 7/22/2010 | B3AXX.1491KM | 149 | 1.2 | 0.83 | 15 | 11.1 | |||
| U‑M‑007‑0090 | 7/19/2010 | B3AXX.2712KM | 271 | 1.2 | 0.4 | 15 | 8.1 | |||
| U‑M‑007‑0091 | 7/19/2010 | B3AXX.3662KM | 366 | 6.2 | 13.4 | 11 | 400 | 341 | ||
| U‑M‑007‑0092 | 5/20/2010 | B3AXX.4422KM | 442.3 | 0.1 | 13.4 | 12 | 400 | 320 | ||
| U‑M‑007‑0092‑1 | 11/4/2010 | B3AXX.4422KM | 442.3 | 0.1 | 13.4 | 12 | 400 | 320 | ||
| U‑M‑007‑0093 | 5/20/2010 | B3AXX.5452H1 | 545 | 0.1 | 12 | 11.2 | 400 | 339.5 | ||
| U‑M‑007‑0094 | 5/20/2010 | B3AXX.6412PR | 641 | 0.1 | 12 | 9.19 | 400 | 345.2 | ||
| U‑M‑007‑0095 | 6/10/2010 | B3AXX.6952H1 | 695 | 3.45 | 13.4 | 9 | 400 | 287 | ||
| U‑M‑007‑0096 | 6/10/2010 | B3AXX.6952PR | 695 | 6.7 | 12 | 10.9 | 400 | 323 | ||
| U‑M‑007‑0097 | 7/2/2010 | B3AXX.6952HD | 695 | 4.71 | 8 | 6.8 | 549 | 323 | ||
| U‑M‑007‑0098 | 8/9/2010 | B3AXX.686SF2 | 686 | 1.1 | 13.4 | 6 | 400 | 6 | ||
| U‑M‑007‑0099 | 8/9/2010 | B3AXX.9522H2 | 952 | 8.9 | 13.4 | 12.3 | 400 | 337 | ||
| U‑M‑007‑0100 | 8/9/2010 | B3AXX.9522PR | 952 | 8.4 | 12 | 11.6 | 400 | 359 | ||
BETAMOTOR S.P.A.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑122‑0003 | 4/11/2011 | BAMBX.498RR4 | 498, 398, 449 | 1.2 | 0.5 | 0.87 | 15 | 6.4 | ||
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑010‑0070 | 3/25/2010 | BBCXX.4493GF | 449.3 | 1.72 | 13.4 | 8.98 | 400 | 46.6 | ||
| U‑M‑010‑0071 | 3/25/2010 | BBCXX.4003GF | 399.9 | 5.79 | 13.4 | 10.29 | 400 | 260.2 | ||
| U‑M‑010‑0072 | 5/11/2010 | BBCXX.5003GF | 500 | 7.55 | 13.4 | 11.64 | 400 | 243.4 | ||
| U‑M‑010‑0072‑1 | 12/16/2010 | BBCXX.5003GF | 500 | 7.55 | 13.4 | 11.64 | 400 | 243.4 | ||
| U‑M‑010‑0073 | 5/11/2010 | BBCXX.6503GF | 650 | 5.49 | 13.4 | 8.81 | 400 | 240.2 | ||
| U‑M‑010‑0074 | 5/11/2010 | BBCXX.8004GF | 799.9 | 4.81 | 13.4 | 9.14 | 400 | 249.5 | ||
| U‑M‑010‑0075 | 6/23/2010 | BBCXX.0892IC | 89.5, 69.4 | 1.2 | 0.378 | 15 | 4.7 | |||
| U‑M‑010‑0076 | 6/23/2010 | BBCXX.2492GC | 249.4 | 3.77 | 13.4 | 9.56 | 400 | 247 | ||
| U‑M‑010‑0077 | 7/6/2010 | BBCXX.9765GF | 976 | 3.94 | 12 | 9.93 | 400 | 241.9 | ||
| U‑M‑010‑0078 | 8/31/2010 | BBCXX.8005GF | 799.9 | 4.41 | 12 | 9.66 | 400 | 223.4 | ||
CFMOTO AMERICA INC
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑147‑0002 | 2/14/2011 | BCMAX0.60ELF | 594 | 1.2 | 0.6 | 15 | 6.7 | |||
CHINA BUYANG GROUP CO., LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑111‑0017 | 10/21/2011 | BJPSX0.11A3B | 86, 107 | 1.2 | 0.4 | 15 | 5 | |||
| U‑M‑111‑0018 | 10/21/2011 | BJPSX0.28A1B | 244, 276, 257 | 1.2 | 0.8 | 15 | 14 | |||
| U‑M‑111‑0019 | 10/31/2011 | BJPSX0.11D2B | 107, 89 | 1.2 | 0.3 | 15 | 3.8 | |||
CHONGQING LONCIN MOTOR CO., LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑177‑0001 | 5/25/2011 | BLNCX0.07A1L | 72, 49 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 15 | 7.5 | ||
| U‑M‑177‑0002 | 11/14/2011 | BLNCX.176LXB | 176 | 1.2 | 0.483 | 0.94 | 15 | 5.6 | ||
CHONGQING YINXIANG MOTORCYCLE (GROUP) CO.,LTD
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑174‑0002 | 3/25/2011 | BYXMX.493AAA | 493 | 1.2 | 0.5 | 15 | 5.8 | |||
CLUB CAR, LLC.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑G‑002‑0004 | ||||||||||
DEERE
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑132‑0012 | ||||||||||
E-TON POWER TECH CO., LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑123‑0009 | 10/13/2010 | BETNX.088A26 | 88 | 1.2 | 0.735 | 1.02 | 15 | 11.4 | ||
HONDA MOTOR CO., LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑G‑003‑0015 | ||||||||||
| U‑M‑003‑0240 | 7/19/2010 | BHNXX0.05CAB | 49 | 1.2 | 0.9 | 15 | 10.2 | |||
| U‑M‑003‑0241 | 7/19/2010 | BHNXX0.07CAB | 72 | 1.2 | 0.7 | 15 | 7.7 | |||
| U‑M‑003‑0242 | 7/22/2010 | BHNXX0.08CAB | 80 | 1.2 | 0.7 | 15 | 9.1 | |||
| U‑M‑003‑0243 | 7/22/2010 | BHNXX0.10CAB | 99 | 1.2 | 0.7 | 15 | 6.8 | |||
| U‑M‑003‑0245 | 4/5/2010 | BHNXX0.23CA2 | 229 | 9.99 | 13.4 | 12.7 | 400 | 285 | ||
| U‑M‑003‑0246 | 7/19/2010 | BHNXX0.23CA3 | 229 | 5.6 | 13.4 | 10.8 | 400 | 322 | ||
| U‑M‑003‑0248 | 7/28/2010 | BHNXX0.42CC1 | 420 | 5.9 | 13.4 | 8.5 | 400 | 306 | ||
| U‑M‑003‑0249 | 4/30/2010 | BHNXX0.42CC2 | 420 | 99.9 | 13.4 | 9.1 | 400 | 287 | ||
| U‑M‑003‑0250 | 4/5/2010 | BHNXX0.50CA1 | 499 | 9.99 | 13.4 | 8.3 | 400 | 282 | ||
| U‑M‑003‑0251 | 4/5/2010 | BHNXX0.48CR1 | 475 | 9.99 | 13.4 | 7 | 400 | 248 | ||
| U‑M‑003‑0252 | 4/30/2010 | BHNXX0.68CC1 | 675 | 9.99 | 13.4 | 11.5 | 400 | 262 | ||
| U‑M‑003‑0253 | 8/30/2010 | BHNXX0.68CC2 | 675 | 4.6 | 12 | 9.3 | 400 | 290 | ||
HUSQVARNA MOTORCYCLES
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑160‑0004 | 8/26/2010 | BHQVX.250HVC | 250 | 1.2 | 0.31 | 0.48 | 15 | 2.9 | ||
| U‑M‑160‑0005 | 1/14/2011 | BHQVX.478HVD | 450, 478 | 1.2 | 0.12 | 0.23 | 15 | 1.6 | ||
JACOBSEN, A TEXTRON COMPANY
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑108‑0005 | 1/31/2011 | BJBSX.660S24 | 660 | 1.44 | 12 | 1.45 | 400 | 63.4 | ||
| U‑M‑108‑0006 | 5/17/2011 | BJBSX.660S25 | 660 | 1.2 | 0.2 | 15 | 0.5 | |||
JINYUN COUNTY XIANGYUAN INDUSTRY CO., LTD
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑176‑0001 | 11/21/2011 | BTAOX.124AAA | 86, 107, 124 | 1.2 | 0.3 | 15 | 5.2 | |||
| U‑M‑176‑0002 | 11/21/2011 | BTAOX.150AAA | 107, 150 | 1.2 | 0.4 | 15 | 2.3 | |||
| U‑M‑176‑0003 | 12/23/2011 | BTAOX.230AAB | 230, 197 | 1.2 | 0.4 | 15 | 1.9 | |||
| U‑M‑176‑0004 | 12/23/2011 | BTAOX.250AAB | 250, 193 | 1.2 | 0.6 | 15 | 4.4 | |||
JOHN DEERE
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑132‑0010 | 6/17/2010 | BJDXX.617AAA | 617 | 6.2 | 12 | 7.8 | 400 | 316 | ||
| U‑M‑132‑0011 | 6/17/2010 | BJDXX.617AAB | 617 | 5.9 | 12 | 9.4 | 400 | 335 | ||
| U‑M‑132‑0013 | 7/2/2010 | BJDXX.812AAA | 812 | 0.8 | 8 | 2.8 | 549 | 14 | ||
JOYNER USA, INC.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑048‑0017 | 7/26/2011 | BJOYX01.1ATV | 1083 | 1.2 | 0.071 | 15 | 0.4 | |||
| U‑M‑048‑0018 | 7/26/2011 | BJOYX.812ATV | 812 | 1.2 | 0.1 | 15 | 0.7 | |||
KANDI USA, INC.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑065‑0002 | 8/15/2011 | BKNDX.110UAA | 90, 107 | 1.2 | 0.29 | 0.77 | 15 | 4.9 | ||
| U‑M‑065‑0003 | 11/4/2011 | BKNDX.250GML | 250 | 1.2 | 0.38 | 0.66 | 15 | 6.9 | ||
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑001‑0123 | 1/20/2010 | BKAXX.749AAB | 749 | 7.8 | 13.4 | 13.4 | 11.1 | 400 | 354 | |
| U‑M‑001‑0124 | 1/20/2010 | BKAXX.633AAA | 633 | 8.6 | 13.4 | 12.7 | 11.4 | 400 | 354 | |
| U‑M‑001‑0125 | 2/18/2010 | BKAXX.362AAA | 362 | 3.5 | 13.4 | 13.4 | 8.8 | 400 | 290 | |
| U‑M‑001‑0126 | ||||||||||
| U‑M‑001‑0126‑1 | 10/18/2010 | BKAXX.749AAD | 749 | 6.1 | 12 | 12 | 10 | 400 | 335 | |
| U‑M‑001‑0127 | 2/18/2010 | BKAXX.228AAA | 228 | 5.4 | 13.4 | 13.4 | 9.8 | 400 | 344 | |
| U‑M‑001‑0128 | 2/18/2010 | BKAXX.449AAA | 449 | 5.5 | 13.4 | 13.4 | 10.3 | 400 | 263 | |
| U‑M‑001‑0129 | 3/26/2010 | BKAXX.112AAB | 112 | 1.2 | 0.9 | 15 | 9.2 | |||
| U‑M‑001‑0130 | 3/26/2010 | BKAXX.144AAA | 144 | 1.2 | 0.8 | 15 | 4.7 | |||
| U‑M‑001‑0131 | 3/26/2010 | BKAXX.449AAC | 449 | 1.2 | 0.8 | 15 | 6.7 | |||
| U‑M‑001‑0132 | 3/26/2010 | BKAXX.697AAA | 697 | 9 | 13.4 | 12.7 | 11.6 | 400 | 385 | |
| U‑M‑001‑0133 | 12/6/2010 | BKAXX.617AAB | 617 | 5.9 | 12 | 9.4 | 400 | 335 | ||
| U‑M‑001‑0134 | 12/6/2010 | BKAXX.617AAA | 617 | 6.2 | 12 | 7.8 | 400 | 317 | ||
KTM SPORTMOTORCYCLE AG
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑011‑0024 | 12/22/2010 | BKTXX0.25XCF | 249 | 1.2 | 0.59 | 0.81 | 15 | 2.7 | ||
| U‑M‑011‑0025 | 12/22/2010 | BKTXX.566HSB | 393, 449 | 1.2 | 0.35 | 0.59 | 15 | 8.2 | ||
| U‑M‑011‑0026 | 4/11/2011 | BKTXX0.51EXC | 510, 449 | 1.2 | 0.62 | 0.81 | 15 | 9.4 | ||
KWANG YANG MOTOR CO. LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑016‑0048 | 10/29/2010 | BKYMX0.05EBK | 50 | 6.01 | 16.1 | 10.56 | 400 | 54.9 | ||
| U‑M‑016‑0049 | 10/29/2010 | BKYMX0.09EBK | 90 | 3.23 | 16.1 | 8.87 | 400 | 43.6 | ||
| U‑M‑016‑0050 | 10/29/2010 | BKYMX0.05EBM | 50 | 6.01 | 16.1 | 10.56 | 400 | 54.9 | ||
| U‑M‑016‑0051 | 10/29/2010 | BKYMX0.09EBM | 90, 69 | 3.23 | 16.1 | 8.87 | 400 | 43.6 | ||
| U‑M‑016‑0052 | 11/4/2010 | BKYMX0.27LD9 | 271 | 1.2 | 0.41 | 0.59 | 15 | 8.1 | ||
| U‑M‑016‑0053 | 11/4/2010 | BKYMX0.15LC4 | 151 | 1.2 | 0.83 | 1.14 | 15 | 11.1 | ||
| U‑M‑016‑0054 | 11/4/2010 | BKYMX0.37MXU | 367 | 0.1 | 13.4 | 12.92 | 400 | 303.9 | ||
| U‑M‑016‑0055 | 11/4/2010 | BKYMX0.49MXU | 499 | 1.2 | 0.58 | 0.96 | 15 | 4.9 | ||
| U‑M‑016‑0056 | 11/23/2010 | BKYMX.499EBV | 499 | 4.27 | 12 | 10.4 | 400 | 206.4 | ||
| U‑M‑016‑0057 | 12/13/2010 | BKYMX.443EBV | 443 | 5.61 | 13.4 | 10.73 | 400 | 222.6 | ||
LINHAI USA, INC.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑173‑0001 | 12/22/2010 | BLNHX0514AAL | 514 | 1.2 | 0.49 | 15 | 3.5 | |||
MAXTRADE LLC
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑143‑0008 | 12/22/2010 | BMXTX.125M1A | 125, 110 | 1.2 | 0.245 | 0.43 | 15 | 9.1 | ||
| U‑M‑143‑0009 | 7/6/2011 | BMXTX.150M5A | 150 | 1.2 | 0.243 | 15 | 4.8 | |||
| U‑M‑143‑0011 | 7/15/2011 | BMXTX.125M4A | 125, 110 | 1.2 | 0.19 | 15 | 3.3 | |||
METAL MOTORSPORTS, INC.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑175‑0001 | 2/24/2011 | BMMXX.196MM2 | 196 | 1.2 | 0.958 | 15 | 11.3 | |||
MTD CONSUMER GROUP INC.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑148‑0004 | 12/23/2010 | BMTDX.7472A1 | 747 | 3.805 | 12 | 11.19 | 400 | 181 | ||
POLARIS INDUSTRIES, INC.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑013‑0071 | 6/1/2010 | BPOLX.8504ME | 850 | 7.2 | 13.4 | 10.3 | 400 | 250 | ||
| U‑M‑013‑0072 | 6/10/2010 | BPOLX.5494ME | 549 | 5.9 | 13.4 | 9.6 | 400 | 305 | ||
| U‑M‑013‑0073 | 6/10/2010 | BPOLX.3294CE | 329 | 3.2 | 13.4 | 7.7 | 400 | 380 | ||
| U‑M‑013‑0074 | 6/10/2010 | BPOLX.5104CE | 510, 448 | 5 | 13.4 | 10.6 | 400 | 240 | ||
| U‑M‑013‑0075 | ||||||||||
| U‑M‑013‑0076 | 6/17/2010 | BPOLX.1964CE | 196 | 8.81 | 16.1 | 14.2 | 400 | 319 | ||
| U‑M‑013‑0077 | 7/2/2010 | BPOLX.1694CC | 169 | 1.2 | 1.04 | 1.4 | 15 | 12.9 | ||
| U‑M‑013‑0078 | 7/2/2010 | BPOLX.0904CC | 90, 50 | 1.2 | 1.1 | 15 | 11.9 | |||
| U‑M‑013‑0079 | 7/14/2010 | BPOLX.4984CE | 455, 498 | 4.7 | 12 | 9.3 | 400 | 341.5 | ||
| U‑M‑013‑0080 | 7/14/2010 | BPOLX.4984ME | 498 | 5.1 | 12 | 9.9 | 400 | 307 | ||
| U‑M‑013‑0081 | 7/14/2010 | BPOLX.7604MC | 760 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 15 | 4.2 | ||
| U‑M‑013‑0082 | 8/16/2010 | BPOLX.903DIE | 904 | 0.44 | 12 | 5.64 | 400 | 2.9 | ||
| U‑M‑013‑0083 | 12/29/2010 | BPOLX.8754ME | 875 | 6.4 | 12 | 10.8 | 400 | 245 | ||
SHANDONG LIANG ZI POWER CO LTD
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑116‑0004 | ||||||||||
| U‑M‑116‑0011 | 3/25/2011 | BLLPX.359AAA | 359 | 1.2 | 0.3 | 15 | 6 | |||
| U‑M‑116‑0012 | 4/15/2011 | BLLPX.107AAA | 86, 107 | 1.2 | 0.4 | 15 | 12.6 | |||
| U‑M‑116‑0013 | 4/15/2011 | BLLPX.799AAA | 799 | 1.2 | 0.5 | 15 | 5.5 | |||
| U‑M‑116‑0014 | 5/25/2011 | BLLPX.169AAA | 169, 150 | 1.2 | 0.2 | 15 | 9.2 | |||
| U‑M‑116‑0015 | 8/31/2011 | BBMSX.359AAA | 359 | 1.2 | 0.3 | 15 | 6 | |||
| U‑M‑116‑0016 | 9/20/2011 | BBMSX.970AAA | 970, 797 | 1.2 | 0.3 | 15 | 8.1 | |||
SUZHOU INDUSTRIAL PARK YONGHE MOTORCYCLE MANUFACTURE CO., LTD
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑182‑0001 | 12/23/2011 | BHRVX0.15AAA | 150 | 1.2 | 0.9 | 15 | 5.7 | |||
SUZUKI MOTOR CORPORATION
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑G‑005‑0003 | ||||||||||
| U‑M‑005‑0128 | 8/16/2010 | BSKXX.376XT1 | 376 | 3.46 | 13.4 | 8.73 | 400 | 294.7 | ||
| U‑M‑005‑0129 | 8/16/2010 | BSKXX.493XT1 | 493 | 4.89 | 13.4 | 9.27 | 400 | 225.5 | ||
| U‑M‑005‑0130 | 8/16/2010 | BSKXX.722XT1 | 722 | 3.91 | 13.4 | 10.16 | 400 | 182.6 | ||
TOMCAR USA INC.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑169‑0002 | 10/20/2010 | BTCRX1.05TCF | 1052 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 15 | 4.8 | ||
| U‑M‑169‑0004 | 7/29/2011 | BTCRX1.37DSL | 1372 | 0.7 | 13.4 | 4.3 | 400 | 2.4 | ||
WUXI HUINA VEHICLE CO. LTD
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑167‑0003 | 2/11/2011 | BGYGX.125HNA | 72, 86, 125, 107 | 1.2 | 0.55 | 0.76 | 15 | 8.6 | ||
YAMAHA MOTOR CO., LTD.
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑G‑004‑0003 | ||||||||||
| U‑M‑004‑0186 | 3/25/2010 | BYMXX.686BDA | 686 | 4.866 | 13.4 | 10 | 400 | 202 | ||
| U‑M‑004‑0187 | 4/23/2010 | BYMXX.124AAB | 124 | 6.6 | 16.1 | 14.5 | 400 | 254.4 | ||
| U‑M‑004‑0188 | 4/23/2010 | BYMXX.558BDA | 558 | 6.09 | 13.4 | 12.3 | 400 | 272 | ||
| U‑M‑004‑0189 | 4/23/2010 | BYMXX.686BDB | 686 | 5.7 | 13.4 | 10.6 | 400 | 304 | ||
| U‑M‑004‑0190 | 5/20/2010 | BYMXX.349AAA | 349 | 6.7 | 13.4 | 12.5 | 400 | 344.5 | ||
| U‑M‑004‑0191 | 6/9/2010 | BYMXX.249AAA | 249 | 5 | 13.4 | 10.7 | 400 | 178.9 | ||
| U‑M‑004‑0192 | 6/14/2010 | BYMXX.049AAB | 49 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 15 | 9.1 | ||
| U‑M‑004‑0193 | 6/23/2010 | BYMXX.124AAC | 124 | 1.2 | 1 | 1.2 | 15 | 7 | ||
| U‑M‑004‑0194 | 6/23/2010 | BYMXX.223AAA | 223 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 15 | 11 | ||
| U‑M‑004‑0195 | 6/14/2010 | BYMXX.110AAA | 110 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 15 | 9 | ||
| U‑M‑004‑0196 | 6/14/2010 | BYMXX.387AAA | 387 | 4.7 | 13.4 | 9.6 | 400 | 289 | ||
| U‑M‑004‑0197 | 6/23/2010 | BYMXX.449BDA | 449 | 4.98 | 13.4 | 11.58 | 400 | 189.7 | ||
| U‑M‑004‑0198 | 9/22/2010 | BYMXX.088AAA | 88 | 1.2 | 0.735 | 15 | 11.1 | |||
| U‑M‑004‑0199 | 6/23/2010 | BYMXX.230AAA | 230 | 6 | 13.4 | 10.8 | 400 | 302 | ||
| U‑M‑004‑0200 | 6/23/2010 | BYMXX.449BAC | 449 | 1.2 | 0.67 | 0.9 | 15 | 11 | ||
| U‑M‑004‑0201 | 6/23/2010 | BYMXX.250BAB | 250 | 1.2 | 0.67 | 0.91 | 15 | 9 | ||
| U‑M‑004‑0202 | 6/23/2010 | BYMXX.124AAD | 124 | 9.4 | 16.1 | 13.7 | 400 | 292 | ||
| U‑M‑004‑0203 | 6/23/2010 | BYMXX.421BAB | 421 | 7.2 | 13.4 | 11.2 | 400 | 332 | ||
| U‑M‑004‑0204 | 7/7/2010 | BYMXX.686BDC | 686 | 4.7 | 12 | 10.2 | 400 | 274.7 | ||
ZHEJIANG EASY VEHICLE CO.,LTD
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑178‑0001 | 11/14/2011 | BESYX.124STA | 107, 124 | 1.2 | 0.4 | 15 | 9.4 | |||
ZHEJIANG JONWAY MOTORCYCLE MANUFACTURING CO., LTD
| EO # | Date | Test Group | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| U‑M‑180‑0001 | 12/23/2011 | BSHKX.086ATA | 86, 72 | 1.2 | 0.9 | 15 | 10.1 | |||
| U‑M‑180‑0002 | 12/6/2011 | BSHKX0.11ATA | 107 | 1.2 | 0.7 | 15 | 10.6 | |||