New Vehicle and Engine Certification: Executive Orders for MY2006 Highway Motorcycles
Contacto
The New Vehicle and Engine Certification Program is responsible for the certification of new engines, vehicles, powertrains, aerodynamic devices and other new certifications. Vehicles and engines may be sold and otherwise produced in California only if approved by Executive Order (EO) after review by CARB. Executive Orders are issued for on-road and off-road categories.
Scanned copies of issued Executive Orders may be requested via email.
The following Executive Orders granted to the listed manufacturers of highway motorcycle test groups have been issued during the 2006 model year, as of September 14, 2023.
Further information is available in the Executive Orders Summary.
For questions, please contact Light-Duty Certification or Help Line at 1-800-242-4450.
AMERICAN IRONHORSE MOTORCYCLE COMPANY
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑040‑0008 | 65AXE0106JNK | |||||||||
| M‑041‑0013 | 6YPXC.150CMS | |||||||||
| M‑041‑0014 | 6YPXC.153CMS | |||||||||
AMERICAN MOTORCYCLE CORPORATION
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑047‑0007 | 6CCCC01.9SRJ | |||||||||
AMERICAN PERFORMANCE CYCLES
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑078‑0002 | 6APCC01.6APC | |||||||||
| M‑078‑0003 | 6APCC2.03APD | |||||||||
APRILIA, S.P.A.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑043‑0034 | 6ASPCO.45RTC | |||||||||
| M‑043‑0035 | 6ASPE0024MLA | |||||||||
| M‑043‑0036 | 6ASPCO.99RRC | |||||||||
| M‑043‑0037 | 6ASPCO.99RPC | |||||||||
| M‑043‑0038 | 6ASPCO.24TDC | |||||||||
BARON MOTORCYCLES, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑076‑0002 | 6BRNC0.25JNK | |||||||||
| M‑076‑0003 | 6BRNC0.15JNK | |||||||||
| M‑076‑0004 | 6BRNC0.15NFG | |||||||||
BENELLI
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑066‑0003 | 6BNAC1.13201 | |||||||||
BIG BEAR AMERICAN MADE CHOPPERS, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑061‑0006 | 6BBCC01.BBC | |||||||||
| M‑061‑0007 | 6BBCC1.85BBC | |||||||||
| M‑061‑0008 | 6BBCC2.03BBC | |||||||||
BIG DOG MOTORCYCLES, LLC
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑025‑0012 | 6BDXE0066BDM | |||||||||
BIMOTA S.P.A
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑017‑0010 | 6Z8XCO.99S8K | |||||||||
| M‑017‑0011 | 6Z8XCO.99T2D | |||||||||
| M‑017‑0012 | 6Z8XCO.99DB5 | |||||||||
BMC MOTORCYCLE COMPANY, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑058‑0006 | 6BMIC01.6BMC | |||||||||
| M‑058‑0007 | 6BMIC01.9BMC | |||||||||
BMW
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑006‑0118 | ||||||||||
| M‑006‑0118‑1 | ||||||||||
| M‑006‑0118‑2 | ||||||||||
| M‑006‑0119 | ||||||||||
| M‑006‑0120 | ||||||||||
| M‑006‑0121 | ||||||||||
| M‑006‑0122 | ||||||||||
| M‑006‑0123 | ||||||||||
| M‑006‑0124 | ||||||||||
| M‑006‑0125 | ||||||||||
| M‑006‑0126 | 6BMXC01.2K2X | |||||||||
BOSS HOSS CYCLES, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑057‑0007 | 6BHCC05.7BHC | |||||||||
BOURGET'S BIKE WORKS, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑053‑0006 | 6BBWC01.9201 | |||||||||
BUELL MOTORCYCLE COMPANY
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑022‑0018 | 6BLXC.492101 | |||||||||
| M‑022‑0019 | 6BLXC01.2XB1 | |||||||||
DAFIER, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑105‑0001 | ||||||||||
DUCATI
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑030‑0042 | ||||||||||
| M‑030‑0043 | ||||||||||
| M‑030‑0043‑1 | ||||||||||
| M‑030‑0044 | ||||||||||
| M‑030‑0044‑1 | ||||||||||
| M‑030‑0045 | ||||||||||
| M‑030‑0046 | ||||||||||
| M‑030‑0047 | ||||||||||
| M‑030‑0048 | 6DUCC.992S2R | |||||||||
EICHER INTERNATIONAL LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑091‑0001 | 6REECO.50JNK | |||||||||
GLOBAL MOTORSPORT GROUP, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑073‑0002 | 6GMGC01.8AAA | |||||||||
HARDBIKES, L.L.C.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑097‑0001 | 6HDBC2.03MY6 | |||||||||
| M‑097‑0002 | 6HDBC01.6098 | |||||||||
HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑005‑0120 | ||||||||||
| M‑005‑0121 | ||||||||||
| M‑005‑0122 | ||||||||||
| M‑005‑0123 | ||||||||||
| M‑005‑0124 | ||||||||||
| M‑005‑0125 | ||||||||||
| M‑005‑0126 | ||||||||||
| M‑005‑0127 | ||||||||||
| M‑005‑0128 | 6HDXE0066ACC | |||||||||
HELLBOUND STEEL MOTORCYCLES, LLC
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑067‑0005 | 6HBDC2.03HBD | |||||||||
| M‑067‑0006 | 6HBDC01.8HBS | |||||||||
HONDA MOTOR CO., LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑002‑0506 | ||||||||||
| M‑002‑0507 | ||||||||||
| M‑002‑0507‑1 | ||||||||||
| M‑002‑0507‑2 | ||||||||||
| M‑002‑0508 | ||||||||||
| M‑002‑0509 | ||||||||||
| M‑002‑0510 | ||||||||||
| M‑002‑0511 | ||||||||||
| M‑002‑0512 | ||||||||||
| M‑002‑0513 | ||||||||||
| M‑002‑0514 | ||||||||||
| M‑002‑0515 | ||||||||||
| M‑002‑0515‑1 | ||||||||||
| M‑002‑0516 | ||||||||||
| M‑002‑0517 | ||||||||||
| M‑002‑0518 | ||||||||||
| M‑002‑0518‑1 | ||||||||||
| M‑002‑0519 | ||||||||||
| M‑002‑0520 | ||||||||||
| M‑002‑0521 | ||||||||||
| M‑002‑0522 | ||||||||||
| M‑002‑0522‑1 | ||||||||||
| M‑002‑0523 | ||||||||||
| M‑002‑0524 | ||||||||||
| M‑002‑0525 | ||||||||||
| M‑002‑0526 | ||||||||||
| M‑002‑0527 | ||||||||||
| M‑002‑0528 | ||||||||||
| M‑002‑0529 | 6HNXC0.92CKA | |||||||||
| M‑002‑0529‑1 | 6HNXC01.8ASA | |||||||||
| M‑002‑0530 | ||||||||||
| M‑002‑0531 | ||||||||||
HYOSUNG MOTORS & MACHINERY, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑081‑0002 | 6HYOC.647GTH | |||||||||
| M‑081‑0002‑1 | 6HYOC.647GTH | |||||||||
ILLUSION CYCLES INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑026‑0006 | 6TSXC01.6TSX | |||||||||
| M‑026‑0006‑1 | 6TSXC01.6TSX | |||||||||
IRBIT MOTORWORKS OF AMERICA, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑075‑0003 | 6IMFC.750A02 | |||||||||
JMSTAR POWERSPORTS, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑093‑0001 | 6SJMC0.15JNK | |||||||||
JOHNNY PAG.COM
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑068‑0002 | 6LSXC.250JPC | |||||||||
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑001‑0437 | 6KAXC.903AAA | |||||||||
KAWASAKI MOTORS, LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑001‑0415‑1 | ||||||||||
| M‑001‑0417‑1 | ||||||||||
| M‑001‑0417‑2 | ||||||||||
| M‑001‑0418 | ||||||||||
| M‑001‑0419 | ||||||||||
| M‑001‑0420 | ||||||||||
| M‑001‑0421 | ||||||||||
| M‑001‑0422 | ||||||||||
| M‑001‑0423 | ||||||||||
| M‑001‑0424 | ||||||||||
| M‑001‑0425 | ||||||||||
| M‑001‑0426 | ||||||||||
| M‑001‑0427 | ||||||||||
| M‑001‑0428 | ||||||||||
| M‑001‑0429 | ||||||||||
| M‑001‑0430 | ||||||||||
| M‑001‑0431 | ||||||||||
| M‑001‑0432 | ||||||||||
| M‑001‑0433 | ||||||||||
| M‑001‑0434 | ||||||||||
| M‑001‑0435 | ||||||||||
| M‑001‑0436 | ||||||||||
KTM
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑023‑0016 | 6KTXC0.62RXC | |||||||||
| M‑023‑0017 | 6KTXC.942LC8 | |||||||||
KTMMEX S.A. DE C.V.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑090‑0001 | 6KMMC0.25001 | |||||||||
| M‑090‑0001‑1 | ||||||||||
| M‑090‑0002 | 6KMMC0.15001 | |||||||||
| M‑090‑0002‑1 | 6KMMC0.15001 | |||||||||
| M‑090‑0003 | 6KMMC0.25STR | |||||||||
KWANG YANG MOTOR CO. LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑063‑0012 | 6KYMCO.15101 | |||||||||
| M‑063‑0012‑1 | 6KYMCO.15101 | |||||||||
| M‑063‑0013 | 6KYMCO.25102 | |||||||||
| M‑063‑0014 | 6KYMCO.25202 | |||||||||
| M‑063‑0015 | 6KYMCO.15MC1 | |||||||||
MOTORRAD-UND ZWEIRADWERK GMBH
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑024‑0015 | 6MZXE0032POA | |||||||||
| M‑024‑0016 | 6MZXC.999SSE | |||||||||
MOTO GUZZI, S.P.A.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑019‑0033 | 5/31/2005 | 6MGXC0.74LLC | 744 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 12 | 2.1 | ||
| M‑019‑0034 | 6MGXC1.06LPC | |||||||||
| M‑019‑0035 | 6MGXC1.06LPC | |||||||||
| M‑019‑0036 | 6MGXC1.06LPC | |||||||||
MV AGUSTA MOTOR S.P.A.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑015‑0036 | 6CGXC.998MV4 | |||||||||
| M‑015‑0037 | 6CGXC.576MY6 | |||||||||
| M‑015‑0038 | 6CGXC.501MY6 | |||||||||
| M‑015‑0039 | 6CGXC.249MY6 | |||||||||
NESS MOTORCYCLES, LLC
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑086‑0002 | 6NMCC2.03124 | |||||||||
PARAMOUNT CUSTOM CYCLES, LLC
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑082‑0002 | 6PCCC01.9BPS | |||||||||
PATRIOT MOTORCYCLE CORP.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑094‑0001 | 6WNSC2.03SBP | |||||||||
PIAGGIO
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑048‑0012 | 6PVMC.45M27 | |||||||||
| M‑048‑0013 | 6PVMC.244M28 | |||||||||
| M‑048‑0014 | 5/31/2005 | 6PVMC.198M31 | 198 | 1 | 0.31 | 0.54 | 12 | 3.9 | ||
| M‑048‑0015 | 6PVMC0.15M42 | |||||||||
| M‑048‑0016 | 7/24/2006 | 6PVMC.244M45 | 244 | 1 | 0.35 | 0.59 | 12 | 1.8 | ||
POWERS AUTO & CUSTOM BIKES, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑095‑0001 | 6PRSC01.9MPC | |||||||||
PROPER CHOPPER, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑079‑0002 | 6PRPC01.8PC1 | |||||||||
PRO-ONE PERFORMANCE MANUFACTURING, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑031‑0009 | 6PMIC2.02PRR | |||||||||
ROADSTERTEC
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑072‑0003 | 6RUSC.599RTC | |||||||||
RON SIMMS BAY AREA CUSTOM CYCLES
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑054‑0008 | 6SMCC02.2SMC | |||||||||
RUCKER PERFORMANCE MOTORCYCLE CO., LTD
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑084‑0002 | 6RPMC2.03JNK | |||||||||
SANGYANG
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑102‑0001 | ||||||||||
| M‑102‑0002 | ||||||||||
SAXON MOTORCYCLE CO.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑083‑0003 | 6SXNC1.57JNK | |||||||||
| M‑083‑0004 | 6SXNC2.03JNK | |||||||||
SUZUKI MOTOR CORPORATION
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑004‑0380 | ||||||||||
| M‑004‑0380‑1 | ||||||||||
| M‑004‑0381 | ||||||||||
| M‑004‑0382 | ||||||||||
| M‑004‑0383 | ||||||||||
| M‑004‑0386 | ||||||||||
| M‑004‑0387 | ||||||||||
| M‑004‑0388 | ||||||||||
| M‑004‑0389 | ||||||||||
| M‑004‑0390 | ||||||||||
| M‑004‑0391 | ||||||||||
| M‑004‑0392 | ||||||||||
| M‑004‑0393 | ||||||||||
| M‑004‑0393‑1 | ||||||||||
| M‑004‑0394 | ||||||||||
| M‑004‑0395 | ||||||||||
| M‑004‑0396 | ||||||||||
| M‑004‑0398 | ||||||||||
| M‑004‑0399 | ||||||||||
| M‑004‑0400 | ||||||||||
| M‑004‑0401 | 6SKXC1.78VA1 | |||||||||
| M‑004‑0402 | 6SKXC.199VR1 | |||||||||
| M‑004‑0403 | 6SKXE0016YR1 | |||||||||
SWIFT MOTOR SPORTS, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑059‑0005 | 6SMSC2.03SMS | |||||||||
| M‑059‑0006 | 6SMSC1.34BBR | |||||||||
S & S CYCLE, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑044‑0012 | ||||||||||
| M‑044‑0013 | ||||||||||
| M‑044‑0014 | 6SSXC0096155 | |||||||||
TAIWAN GOLDENBEE
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑069‑0002 | 6TGMC.150TGB | |||||||||
THE CAMPAGNA CORPORATION
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑062‑0007 | 6CCOC1.16REX | |||||||||
THUNDER MOUNTAIN CUSTOM CYCLES, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑087‑0001 | 6TMCC169ONCD | |||||||||
TP ENGINEERING, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑089‑0002 | 6TPEC2.03NFG | |||||||||
TRIUMPH MOTORCYCLES, LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑021‑0069 | ||||||||||
| M‑021‑0069‑1 | ||||||||||
| M‑021‑0070 | 6TDXC.955ARC | |||||||||
| M‑021‑0071 | 6TDXC.955NEM | |||||||||
| M‑021‑0072 | 6TDXC.865BAR | |||||||||
| M‑021‑0072‑1 | ||||||||||
| M‑021‑0073 | 6TDXC2.30BAT | |||||||||
| M‑021‑0073‑1 | ||||||||||
| M‑021‑0074 | 6TDXC1.05NNJ | |||||||||
| M‑021‑0075 | 6TDXC.600JBA | |||||||||
| M‑021‑0076 | 6TDXC.675VKB | |||||||||
ULTIMA COMPANY, L.L.C.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑098‑0001 | 6ULTC2.09VPE | |||||||||
ULTRA ACQUISITION CORPORATION
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑029‑0010 | 6KCXC01.9ULT | |||||||||
UNITED MOTORS OF AMERICA, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑092‑0001 | 6UMACO.15NFG | |||||||||
VCS CUSTOM CYCLES
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑096‑0001 | 6VCSC0113161 | |||||||||
VENGEANCE MOTORCYCLE COMPANY
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑064‑0004 | 6VENCO1.9101 | |||||||||
VENTO NORTH AMERICA, LLC
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑070‑0003 | 6VMIC0.15VS2 | |||||||||
| M‑070‑0004 | 6VMIC0.15VS4 | |||||||||
VICTORY MOTORCYCLES DIVISION, POLARIS INDUSTRIES, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑036‑0010 | ||||||||||
| M‑036‑0011 | 6POLCI.634ME | |||||||||
VOND
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑101‑0001 | ||||||||||
WESTWARD INDUSTRIES LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑016‑0017 | 6WWXC01.0ME1 | |||||||||
WEST COAST CHOPPERS, INC.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑099‑0001 | 6WCCC1.85MJJ | |||||||||
YAMAHA MOTOR CO., LTD.
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑003‑0394 | ||||||||||
| M‑003‑0394‑1 | ||||||||||
| M‑003‑0394‑2 | ||||||||||
| M‑003‑0394‑3 | ||||||||||
| M‑003‑0395 | ||||||||||
| M‑003‑0396 | ||||||||||
| M‑003‑0397 | ||||||||||
| M‑003‑0398 | ||||||||||
| M‑003‑0399 | ||||||||||
| M‑003‑0400 | ||||||||||
| M‑003‑0401 | ||||||||||
| M‑003‑0402 | ||||||||||
| M‑003‑0403 | ||||||||||
| M‑003‑0404 | ||||||||||
| M‑003‑0405 | ||||||||||
| M‑003‑0406 | ||||||||||
| M‑003‑0407 | ||||||||||
| M‑003‑0408 | ||||||||||
| M‑003‑0409 | ||||||||||
| M‑003‑0410 | ||||||||||
| M‑003‑0411 | ||||||||||
| M‑003‑0412 | 6YMXC.599GEE | |||||||||
| M‑003‑0413 | 6YMXC.998GEF | |||||||||
| M‑003‑0414 | 6YMXC1.29GED | |||||||||
ZONGSHEN INCORPORATED
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑100‑0001 | 6ZGNC.197GY1 | |||||||||
| M‑100‑0002 | 6ZGNC.230GS1 | |||||||||
2161187 ARIZONA, INC. DBA TITAN MOTORCYCLE COMPANY
| EO # | Date | Engine Family | Displacements | THC | THC+NOx | CO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | CERT | STD | FEL | CERT | STD | CERT | ||||
| M‑028‑0009 | 6X8XC01.8TMC | |||||||||
| M‑028‑0010 | 6X8XC02.03TMC | |||||||||