California Air Quality and Climate Legislation
CARB’s Office of Legislative Affairs serves as the principal resource on legislative issues relative to air quality and climate change for the California Environmental Protection Agency and the Governor’s Office. The Office of Legislative Affairs provides technical expertise relating to pending legislation and serves as a resource to the Legislature and legislative staff.
CARB's 2020 California Air Quality and Climate Legislation webpage catalogues the most pertinent legislation that CARB's Office of Legislative Affairs tracked during the previous Legislative session. Beginning with the 2020 session, CARB transitioned to this modernized, web-based platform, which can be accessed below. The annual summaries for the 1998 through 2019 sessions are available at CARB's California Air Quality Legislation Archive.
- Aguiar-Curry.Cecilia(1)
- Allen.Ben(1)
- Alvarez.David(1)
- Arambula.Joaquin(1)
- Becker.Josh(1)
- Carrillo.Juan(1)
- Castillo.Leticia(2)
- Connolly.Damon(1)
- Dahle.Megan(1)
- Dodd.Bill(1)
- Ellis.Stan(1)
- Garcia.Eduardo(1)
- Garcia.Robert(1)
- Grayson.Tim(1)
- Grove.Shannon(2)
- Hurtado.Melissa(1)
- Jones.Brian(1)
- Menjivar.Caroline(1)
- OchoaBogh.Rosilicie(1)
- Reyes.Eloise Gomez(1)
- Rodriguez.Michelle(1)
- Rubio.Blanca(1)
- Schiavo.Pilar(1)
- Solache.Jose(2)
- Ta.Tri(1)
- Ting.Philip(1)
- Wallis.Greg(2)
- Wood.Jim(1)
- Administrative Procedures
- (-)Air Quality and Emissions
- (-)Alternative Mobility
- Budget
- CEQA
- Climate Change
- Energy
- Enforcement and Penalties
- Environmental Justice
- Forestry and Wildfire Prevention
- Freight Transportation and Ports
- Fuels
- Incentives
- Local Air Districts
- Low and Zero Emission Vehicles and Infrastructure
- Miscellaneous
- Motor Vehicles
- Natural and Working Lands
- Public Transit
- Short-lived Climate Pollutants
- Toxics and Hazardous Waste
- Transportation Planning, Land Use, and Housing
- Waste Management
| Session Sort ascending | Bill Number | Bill Title | Author | Category | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | AB 28 | 2025 - Assembly Bill 28 (Schiavo, Pilar), Solid Waste Landfills: Subsurface Temperatures (2-Year) | Schiavo.Pilar | Waste Management, Environmental Justice, Short-lived Climate Pollutants, Air Quality and Emissions | 2-year |
| 2025-2026 | SB 730 | 2025 – SB 730 (Hurtado, Melissa), Consumer Products: Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (2-Year) | Hurtado.Melissa | Air Quality and Emissions | 2-year |
| 2025-2026 | AB 1338 | 2025 - AB 1338 (Solache, José Luis), Metal Shredding Facilities: Regulations (2-Year) | Solache.Jose | Air Quality and Emissions, Local Air Districts | 2-year |
| 2025-2026 | AB 872 | 2025 - AB 872 (Rubio, Blanca), Environmental Health: Product Safety: Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (2-Year) | Rubio.Blanca | Air Quality and Emissions | 2-year |
| 2025-2026 | AB 70 | 2025 - Assembly Bill 70 (Aguiar-Curry), Solid Waste: Organic Waste: Diversion: Biomethane (Chaptered) | Aguiar-Curry.Cecilia | Air Quality and Emissions, Short-lived Climate Pollutants, Waste Management | Chaptered |
| 2025-2026 | SB 318 | 2025 - SB 318 (Becker, Josh), Air Pollution: Stationary Sources: Best Available Control Technology (Dead) | Becker.Josh | Air Quality and Emissions, Environmental Justice, Local Air Districts | Dead |
| 2025-2026 | ABX1 14 | 2025 - ABX1 14 (Castillo, Leticia), Generators: Air Pollution Regulations: Income Tax Credits (Dead) | Castillo.Leticia | Air Quality and Emissions | Dead |
| 2025-2026 | AB 1305 | 2025 - AB 1305 (Arambula, Joaquin), Local Air Districts: Permit Information (Dead) | Arambula.Joaquin | Air Quality and Emissions, Local Air Districts | Dead |
| 2025-2026 | SB 732 | 2025 - SB 732 (Ochoa Bogh, Rosilicie), Emergency Backup Generators: Critical Facilities: Exemptions (2-Year) | OchoaBogh.Rosilicie | Air Quality and Emissions, Local Air Districts | 2-year |
| 2025-2026 | SB 532 | 2025 - SB 532 (Dahle, Megan), Air Basins (2-Year) | Dahle.Megan | Air Quality and Emissions | 2-year |
| 2025-2026 | AB 921 | 2025 - AB 921 (Castillo, Leticia), Generators: Air Pollution Regulations: Income Tax Credits (2-Year) | Castillo.Leticia | Air Quality and Emissions | 2-year |
| 2025-2026 | AB 1352 | 2025 - Assembly Bill 1352 (Solache, Jose Luis), Community Air Protection Programs: Financial Support (2-Year) | Solache.Jose | Environmental Justice, Air Quality and Emissions | 2-year |
| 2025-2026 | AB 852 | 2025 - Assembly Bill 852 (Wallis, Greg), Air Pollution: Oxides of Nitrogen: Gas Appliances (2-Year) | Wallis.Greg | Energy, Air Quality and Emissions, Local Air Districts | 2-year |
| 2025-2026 | AB 30 | 2025 - Assembly Bill 30 (Alvarez, David), State Air Resources Board: Gasoline Specifications: Ethanol Blends (Chaptered) | Alvarez.David | Fuels, Climate Change, Air Quality and Emissions | Chaptered |
| 2025-2026 | SB 526 | 2025 – Senate Bill 526 (Menjivar, Caroline), South Coast Air Quality Management District: Air Quality (2-Year) | Menjivar.Caroline | Enforcement and Penalties, Environmental Justice, Local Air Districts, Air Quality and Emissions | 2-year |
| 2025-2026 | AB 1226 | 2025 – Assembly Bill 1226 (Ellis, Stan), Air Quality: Wildland Vegetation Management Burning: Permits: Exemption (2-Year) | Ellis.Stan | Forestry and Wildfire Prevention, Air Quality and Emissions | 2-year |
| 2025-2026 | AB 914 | 2025 – Assembly Bill 914 (Garcia, Robert), Air Pollution: Indirect Sources (2-Year) | Garcia.Robert | Air Quality and Emissions, Local Air Districts, Enforcement and Penalties, Short-lived Climate Pollutants | 2-year |
| 2025-2026 | SB 712 | 2025 – Senate Bill 712 (Grove, Shannon), Smog Check: Motor Vehicles: Exemption (Dead) | Grove.Shannon | Air Quality and Emissions, Motor Vehicles | Dead |
| 2025-2026 | AB 1368 | 2025 – Assembly Bill 1368 (Wallis, Greg), Smog Check: Exemption (2-Year) | Wallis.Greg | Air Quality and Emissions, Motor Vehicles | 2-year |
| 2025-2026 | AB 1106 | 2025 – Assembly Bill 1106 (Rodriguez, Michelle), State Air Resources Board: Regional Air Quality Incident Response Program (Dead) | Rodriguez.Michelle | Enforcement and Penalties, Air Quality and Emissions | Dead |
| 2025-2026 | AB 735 | 2025 – Assembly Bill 735 (Carrillo, Juan), Planning and Zoning: Logistics Use Developments: Truck Routes (2-Year) | Carrillo.Juan | Freight Transportation and Ports, Transportation Planning, Land Use, and Housing, Local Air Districts, Low and Zero Emission Vehicles and Infrastructure, Air Quality and Emissions | 2-year |
| 2025-2026 | SB 682 | 2025 – Senate Bill 682 (Allen, Benjamin), Environmental Health: Product Safety: Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (Vetoed) | Allen.Ben | Air Quality and Emissions, Toxics and Hazardous Waste | Vetoed |
| 2025-2026 | SB 13 | 2025 – Senate Bill 13 (Grove, Shannon), Oil and Gas (Dead) | Grove.Shannon | Air Quality and Emissions, Fuels | Dead |
| 2025-2026 | AB 674 | 2025 – Assembly Bill 674 (Connolly, Damon), Clean Cars 4 All Program (Dead) | Connolly.Damon | Incentives, Low and Zero Emission Vehicles and Infrastructure, Alternative Mobility | Dead |
| 2025-2026 | SB 352 | 2025 - Senate Bill 352 (Reyes, Eloise), Department of Justice: Bureau of Environmental Justice: Community Air Monitoring (Chaptered) | Reyes.Eloise Gomez | Air Quality and Emissions, Environmental Justice | Chaptered |
| 2023-2024 | AB 1660 | 2024 - Assembly Bill 1660 (Ta, Tri), Cosmetic Products: Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) (Dead) | Ta.Tri | Air Quality and Emissions, Toxics and Hazardous Waste | Dead |
| 2023-2024 | SB 310 | 2023 – Senate Bill 310 (Dodd, Bill), Prescribed Fire: Cultural Burns (2-Year) | Dodd.Bill | Air Quality and Emissions, Environmental Justice, Forestry and Wildfire Prevention, Local Air Districts | 2-year |
| 2023-2024 | AB 1296 | 2024 – Assembly Bill 1296 (Grayson, Tim), Bar Pilots: Regulation of Vessels (Vetoed) | Grayson.Tim | Air Quality and Emissions, Freight Transportation and Ports | Vetoed |
| 2021-2022 | AB 734 | 2021 – Assembly Bill 734 (Garcia, Eduardo), Organic Waste Reduction Goals: Edible Food (2-Year) | Garcia.Eduardo | Climate Change, Waste Management, Air Quality and Emissions | 2-year |
| 2021-2022 | AB 2479 | 2022 - Assembly Bill 2479 (Wood, Jim), Forest Restoration and Protection: Wildfire Prevention (Dead) | Wood.Jim | Air Quality and Emissions, Climate Change, Forestry and Wildfire Prevention | Dead |
If you have any questions concerning CARB-related legislation, contact the Legislative Office at (916) 322-2896.