1999-01-15 Measured Ambient Asbestos Concentrations Near a Potential Asbestos Source in El Dorado County

This page last review May 20, 2015


Table 2

Measured Ambient Asbestos Concentrations
Near a Potential Asbestos Source
in El Dorado County, California




 Detailed Listing
(Updated January 15, 1999)




Location Name Geographical Area / City Sampling Dates Concentration
(fibers per cc)
Measured1 MDL2
 
Private Parcel #1 Lotus 10/01 - 10/02/98 ND 0.00079
10/02 - 10/03/98 ND 0.00080
10/03 - 10/04/98 ND 0.000794
10/04 - 10/05/98 0.00316 0.00079
10/06 - 10/07/98 0.00317 0.000794
10/07 - 10/08/98 0.00237 0.00079
10/08 - 10/09/98 0.0118 0.000791
10/09 - 10/10/98 0.0135 0.000797
10/10 - 10/11/98 0.000795 0.000795
10/11 - 10/12/98 0.00875 0.000795
10/12 - 10/13/98 0.00164 0.000825
10/13 - 10/14/98 0.145 0.00392
10/17 - 10/18/98 0.00235 0.000786
10/06 - 10/07/98 0.0103 0.000794
10/08 - 10/09/98 0.0118 0.000791
 
Private Residence #1 Lotus 10/01 - 10/02/98 0.00154 0.000773
10/02 - 10/03/98 ND 0.00101
10/03 - 10/04/98 0.0102 0.000785
10/04 - 10/05/98 ND 0.000801
10/06 - 10/07/98 0.00563 0.000805
10/07 - 10/08/98 0.00631 0.000789
10/08 - 10/09/98 0.028 0.00112
10/09 - 10/10/98 0.0183 0.000872
10/10 - 10/11/98 0.0103 0.000793
10/11 - 10/12/98 0.00399 0.000798
10/12 - 10/13/98 0.012 0.000802
10/13 - 10/14/98 ND 0.00082
10/17 - 10/18/98 0.0288 0.0013
10/12 - 10/13/98 ND 0.000802
 
Private Parcel #2 Lotus 10/01 - 10/02/98 ND 0.000775
10/02 - 10/03/98 0.0004 0.000811
10/03 - 10/04/98 0.00318 0.000795
10/04 - 10/05/98 0.00628 0.000786
10/06 - 10/07/98 0.00813 0.000813
10/07 - 10/08/98 0.000774 0.000774
10/08 - 10/09/98 0.00475 0.000792
10/09 - 10/10/98 0.00159 0.000799
10/10 - 10/11/98 0.004 0.000802
10/11 - 10/12/98 0.00386 0.000772
10/12 - 10/13/98 0.00237 0.000793
10/13 - 10/14/98 0.00802 0.000802
10/17 - 10/18/98 0.00472 0.000787
 
Private Parcel #3 Lotus 10/01 - 10/02/98 0.000795 0.000795
10/02 - 10/03/98 0.00394 0.000789
10/03 - 10/04/98 0.0016 0.000804
10/04 - 10/05/98 ND 0.00079
10/06 - 10/07/98 0.00873 0.000794
10/07 - 10/08/98 0.00155 0.00078
10/08 - 10/09/98 ND 0.000777
10/09 - 10/10/98 ND 0.000837
10/10 - 10/11/98 0.0156 0.000785
10/11 - 10/12/98 0.00863 0.000785
10/12 - 10/13/98 ND 0.000809
10/13 - 10/14/98 0.0275 0.000918
10/17 - 10/18/98 0.00309 0.000774
10/11 - 10/12/98 0.00392 0.000785
10/13 - 10/14/98 0.00165 0.000826
 
Private Residence #1 Greenstone Subdivision 10/01 - 10/02/98 0.0674 0.00157
10/02 - 10/03/98 0.00398 0.000797
10/03 - 10/04/98 0.00313 0.000785
10/04 - 10/05/98 0.00158 0.000791
10/06 - 10/07/98 0.00157 0.000789
10/07 - 10/08/98 ND 0.000758
10/08 - 10/09/98 0.0168 0.000845
10/09 - 10/10/98 0.00868 0.00079
10/10 - 10/11/98 ND 0.000789
10/11 - 10/12/98 0.00313 0.000785
10/12 - 10/13/98 ND 0.000823
10/13 - 10/14/98 ND 0.000815
10/17 - 10/18/98 ND 0.000785
10/01 - 10/02/98 0.000785 0.000785
10/08 - 10/09/98 0.0109 0.000845
10/09 - 10/10/98 0.00789 0.00079
 
Private Residence #2 Greenstone Subdivision 10/01 - 10/02/98 0.0443 0.00164
10/02 - 10/03/98 0.000787 0.000787
10/03 - 10/04/98 ND 0.000794
10/04 - 10/05/98 ND 0.00079
10/06 - 10/07/98 ND 0.000802
10/07 - 10/08/98 ND 0.00078
10/08 - 10/09/98 0.00389 0.00078
10/09 - 10/10/98 0.00158 0.00079
10/10 - 10/11/98 0.00235 0.000785
10/11 - 10/12/98 * 0.0324
10/12 - 10/13/98 0.000822 0.000822
10/13 - 10/14/98 ND 0.000805
10/17 - 10/18/98 0.0047 0.000785
10/17 - 10/18/98 0.00706 0.000785
 
Entrance to Quarry Lotus 10/01 - 10/02/98 0.117 0.0042
10/02 - 10/03/98 ND 0.000793
10/03 - 10/04/98 0.0157 0.000789
10/04 - 10/05/98 * 0.0221
10/06 - 10/07/98 0.0884 0.00402
10/07 - 10/08/98 0.0298 0.00129
10/08 - 10/09/98 0.169 0.00395
10/09 - 10/10/98 0.0355 0.00131
10/10 - 10/11/98 0.00395 0.00079
10/11 - 10/12/98 0.0578 0.00262
10/12 - 10/13/98 0.00241 0.000805
10/13 - 10/14/98 0.008 0.000801
10/17 - 10/18/98 0.0131 0.000771
10/01 - 10/02/98 0.0209 0.000839
10/02 - 10/03/98 0.0325 0.000793
10/03 - 10/04/98 0.0141 0.000789
10/04 - 10/05/98 * 0.0221
10/06 - 10/07/98 0.0784 0.00201
10/07 - 10/08/98 0.0466 0.00155
10/08 - 10/09/98 0.154 0.00197
10/09 - 10/10/98 0.0616 0.00158
10/10 - 10/11/98 0.0325 0.000987
10/11 - 10/12/98 0.0305 0.000986
10/12 - 10/13/98 0.0402 0.00134
10/13 - 10/14/98 0.124 0.004
10/17 - 10/18/98 0.0110 0.00197

* These samples did not conform to AHERA standards and were not included.

MDL - Minimum Detection Limit

ND - No Asbestos Detected





Asbestos Air Monitoring